김포 버스 101,102
조무위키
위험!
이 문서는 배차간격과 순환구간이(가) 너무 길어서 읽다 보면 너는 죽게 됩니다. 삼가 고(故) 너의 띵복을 오른손으로 비비고~ 왼손으로 비비고~ 아무튼 야무지게 빕니다.
이 문서는 민트색이 포함되어 있습니다. 이 문서에서 민초파나 아니면 미쿠빠가 작성했기 때문에 민트색이 포함되어 있습니다. |
김포시 보건소에서 보건소 가는 노선 뭔 씹소린가 하겠지만 순환노선이라 가능하다. 비슷한 버스 노선으로는 이것이 있다.
101번은 시계방향 102번은 반시계방향으로 김포의 시골동네를 순환한다.
한바퀴도는데 2시간 30이나 걸린다고 한다.
배차간격은 60분으로 안습인데 대체노선이 있다. 탈때 찾아보는것도 . . ..
전차량이 저상버스다!!!
파일:김포.png 김포시 시내버스 목록 | |||||||
광역급행 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6117 | M6427 | M7119 | |||||
직행좌석 | |||||||
1004 | 3000 | G6000 | G6001 | G6002 | |||
G6003 | G6004 | G6005 | 6427 | 7000 | 7100 | 8000 | 8600 |
8601 | 9000 | 9008 | 이음1 | 이음2 | |||
일반좌석 | |||||||
21 | 22 | ||||||
일반시내 | |||||||
쇄암 | 학운 | 1 | 1-1 | 2 | 3 | 3-1 | 4 |
4-1 | 4-2 | 7 | 7-2 | 8 | 8-1 | 8-2 | 11 |
11-1 | 33 | 33-1 | 53 | 60 | 60-3 | 69 | 81 |
81-1 | 82 | 83 | 86 | 86-1 | 88 | 90 | 90-1 |
101 | 102 | 201 | 202 | 388 | 841 | 1002 | |
마을 | |||||||
1 | 5 | 10 | 11 | 15,17 | 16 | 16-1 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 30번대 | 31 | 32 | 35 |
36 | 50 | 51 | 52 | 52-1 | 54 | 55 | 58 |
72 | 77번대 | ||||||
김포시 미경유 노선은 음영 표기 |