행위

1612년

조무위키

imported>대한민국제7공화국건국준비위원회대제사장님의 2021년 3월 9일 (화) 19:15 판 (새 문서: {{연도표|1612}} {{기년법|1612}} == 개요 == {{PAGENAME}}은 1610년대일요일로 시작하는 윤년이다. == 사건 == == 출생 == * 2월 5일 - 소현...)
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)
서기 1612년의 다른 기년법
서기 1612년
MDCXII
간지 신해년~임자
조선 광해군 4년
만력(萬曆) 40년
일본 게이초(慶長) 17년
단기 3945년
불기 2156년
황기 2272년
탄소연대측정 BP 338년
페르시아력 990~991년
이슬람력 1021~1022년
콥트 정교회력 1328~1329년
에티오피아력 1606~1607년
힌두력 4712~4713년
히브리력 5372~5373년
아시리아력 6362년
홀로세력 11612년
가상에서의 표기
제국력 612.M2

개요[편집]

1612년은 1610년대일요일로 시작하는 윤년이다.

사건[편집]

출생[편집]

사망[편집]

달력[편집]

1612년
1월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

3월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

4월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

5월
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

6월
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

7월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

8월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

9월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
10월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

11월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

12월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31