리시 수낙
조무위키
이 문서는 정치에 대해 다룹니다. 제발 어디에서 주워들은 시삿거리나 감정 글을 싸지 마시기 바랍니다. |
이 문서는 팬들에게 기대받는 유망주를 다룹니다. 이 문서는 나이가 어린 만큼 미래가 창창한 유망주를 다루고 있습니다. 퇴물이라고 멋대로 단정짓지 맙시다. >_< |
세계 주요 국가 지도자들 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아시아의 지도자들 | |||||||||||||||||||||||||||||
대한민국 | 윤석열 | 일본 | 기시다 후미오 | ||||||||||||||||||||||||||
짱깨 | 뒤진핑 | 북괴 | 꿀꾸리우스 | ||||||||||||||||||||||||||
섬짱깨 | 차이잉원 | 인도 | 나렌드라 모디 | ||||||||||||||||||||||||||
필리핀 | 페르디난드 마르코스 주니어 | 태국 | 쁘라윳 짠오차 | ||||||||||||||||||||||||||
싱가포르 | 리셴룽 | 이스라엘 | 베냐민 네타냐후 | ||||||||||||||||||||||||||
브루나이 | 하사날 볼키아 | 사우디 | 무함마드 빈 살만 알사우드 | ||||||||||||||||||||||||||
이란 | 알리 하메네이 | 시리아 | 바샤르 알아사드 | ||||||||||||||||||||||||||
유럽의 지도자들 | |||||||||||||||||||||||||||||
백짱깨 | 푸틀러 | 영국 | 리시 수낙 | ||||||||||||||||||||||||||
독일 | 올라프 숄츠 | 프랑스 | 에마뉘엘 마크롱 | ||||||||||||||||||||||||||
이탈리아 | 조르자 멜로니 | 바티칸 | 프란치스코 | ||||||||||||||||||||||||||
튀르키예 | 레제프 타이이프 에르도안 | 스페인 | 페드로 산체스 | ||||||||||||||||||||||||||
우크라이나 | 볼로디미르 젤렌스키 | 폴란드 | 안제이 두다 | ||||||||||||||||||||||||||
라트비아 | 크리샤니스 카린시 | 리투아니아 | 기타나스 나우세다 | ||||||||||||||||||||||||||
북아메리카의 지도자들 | |||||||||||||||||||||||||||||
미국 | 조 바이든 | 캐나다 | 쥐스탱 트뤼도 | ||||||||||||||||||||||||||
남아메리카의 지도자들 | |||||||||||||||||||||||||||||
베네수엘라 | 니콜라스 마두로 | 브라질 | 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 | ||||||||||||||||||||||||||
오세아니아의 지도자들 | |||||||||||||||||||||||||||||
뉴질랜드 | 크리스 힙킨스 | 호주 | 앤서니 앨버니지 | ||||||||||||||||||||||||||
아프리카의 지도자들 | |||||||||||||||||||||||||||||
남아공 | 시릴 라마포사 | 에티오피아 | 아비 아머드 알리 |
영국의 제 79대 총리이다. 찰스 3세 시대의 두번째 총리이자 찰스 3세가 직접 임명한 첫 총리다. 마거릿 대처보다 못한 짭 마거릿 대처인 전임 리즈 트러스 총리가 감세정책을 노빠꾸로 밀어붙이다가 영국 금융시장이 요동쳐서 이에 책임지고 사퇴하고 총리직에 오른 사람이다. 할아버지가 영국으로 이주한 인도계 이민자 후손 출신으로 첫 인도계 이민자 출신 총, 첫 유색인종 총리, 첫 힌두교 신자 총리,[1] 210년만의 첫 최연소 총리(임명일인 2022년 10월 25일 기준으로 만 42세), 첫 1980년대생 총리 등 각종 기록을 세웠다.
과연 어떤 정치를 보여줄 것인가?
현 대브리튼 및 북아일랜드 연합왕국 총리대신 |
리시 수낙 Rishi Sunak (제79대 총리대신) |
영국의 역대 총리대신 (제 71대 ~ ) | |||||
역대 | 취임연도 | 이름 | 영어 이름 | 정당 | |
---|---|---|---|---|---|
제 71대 | 1979년 5월 4일 ~ 1990년 11월 28일 | 마거릿 대처 | Margaret Thatcher | 보수당 | |
제 72대 | 1990년 11월 28일 ~ 1997년 5월 2일 | 존 메이저 | John Major | 보수당 | |
제 73대 | 1997년 5월 2일 ~ 2007년 5월 27일 | 토니 블레어 | Tony Blair | 노동당 | |
제 74대 | 2007년 6월 27일 ~ 2010년 5월 11일 | 고든 브라운 | Gordon Brown | 노동당 | |
제 75대 | 2010년 5월 11일 ~ 2016년 7월 13일 | 데이비드 캐머런 | David Cameron | 보수당 | |
제 76대 | 2016년 7월 13일 ~ 2019년 7월 24일 | 테레사 메이 | Theresa May | 보수당 | |
제 77대 | 2019년 7월 24일 ~ 2022년 9월 6일 | 보리스 존슨 | Boris Johnson | 보수당 | |
제 78대 | 2022년 9월 6일 ~ 2022년 10월 25일 | 리즈 트러스 | Liz Truss | 보수당 | |
제 79대 | 2022년 10월 25일 ~ | 리시 수낙 | Rishi Sunak | 보수당 | |
- ↑ 집안이 카스트 2계급인 크샤트리아 출신이라고 한다. 1계급인 브라만의 후손이란 이야기가 있었지만 와전인 듯.