부산 버스 96-1
조무위키
파일:부산광역시로고.gif 부산광역시의 시내버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반버스 | 2 | 3 | 5-1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 55 | 57 | 58 | 58-2 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 71 | 73 | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83-1 | 85 | 86 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 88-1 | 90 | 96 | 96-1 | 99 | 100 | 100-1 | 101 | 103 | 105 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 110 | 110-1 | 111 | 111-1 | 113 | 115 | 115-1 | 121 | 123 | 124 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 127 | 128-1 | 129-1 | 131 | 133 | 134 | 138 | 138-1 | 139 | 141 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 148-1 | 155 | 160 | 161 | 167 | 168 | 169 | 169-1 | 179 | 180 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 189-1 | 190 | 200 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 301 | 302 | 307 | 338 | 506 | 508 | 520 | 583 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
좌석버스 | 58-1 | 203 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
급행버스 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마을버스(작성된 노선만) | 금정1 | 사하1-1 | 사하12 |
주우...으이... 이이... 그으을...이의... 드애...사아앙...으은... 조오온...나아... 느으...리이...이입...니이...다아... 너어...무우... 느으...려어...터어...져어...서어... 보오...느으은... 사아...라아암...이이... 다아압... 다아압...다아압...하아알... 저어엉...도오오...이이입...니이...다아... |
- 배차간격이 존나 길다.
부산 버스 96-1은 부산광역시 시내버스의 노선 중 하나이다.
특징[편집]
배차간격이 길어서 그런지 환승대기시간이 60분이다.
출범 당시[편집]
개편[편집]
[알림] 지금까지의 틀과 내용들은 모두 무시하셔도 좋습니다. 위의 틀과 내용들은 너무 유치하고 더럽기 때문에 읽을 가치가 없습니다. 본문을 보기 전 뇌를 비우시길 바랍니다. |
주의! 정말 극혐인 내용을 담고 있습니다. 이 문서는 정신적 또는 시각적 피해를 받을 수 있는 내용이 담겨 있습니다. 이러한 피해를 받지 않으려면 살포시 뒤로가기를 눌러 주십시오. 이를 무시하고 문서를 보아서 피해를 입더라도 조무위키는 일절 책임을 지지 않습니다. |
주우...으이... 이이... 그으을...이의... 드애...사아앙...으은... 조오온...나아... 느으...리이...이입...니이...다아... 너어...무우... 느으...려어...터어...져어...서어... 보오...느으은... 사아...라아암...이이... 다아압... 다아압...다아압...하아알... 저어엉...도오오...이이입...니이...다아... |
2017년 4월 22일에 노선이 아예 번호만 같은 수준으로 바뀌었다.
유독 이 노선만 혼잡 여부 상관없이 저속운행을 하는 게 특징이다.