부산 버스 168
조무위키
이 문서는 파랑보다 덜 푸른 하늘색이나 하늘 그 자체와 관련이 있습니다. 이 문서를 보면서 하늘하늘 바람에 몸을 맡기듯 편안한 마음을 가져봅시다. 참고로 하늘을 거꾸로 하면 늘하가 됩니다. 늘하!(늘, 언제나 하이!라는 뜻) |
이 문서는 핌피로 인해 생긴 작품을 다루고 있습니다. 이 문서는 핌피충이 지어달라고 빼애액거려서 만들어진 작품을 다룹니다. 이 핌피충들을 위해 해당 문서에서 다루는 내용 대신 집 앞에 쓰레기 매립지를 조성해야 합니다. |
파일:부산광역시로고.gif 부산광역시의 시내버스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반버스 | 2 | 3 | 5-1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 55 | 57 | 58 | 58-2 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 71 | 73 | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83-1 | 85 | 86 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 88-1 | 90 | 96 | 96-1 | 99 | 100 | 100-1 | 101 | 103 | 105 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 110 | 110-1 | 111 | 111-1 | 113 | 115 | 115-1 | 121 | 123 | 124 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 127 | 128-1 | 129-1 | 131 | 133 | 134 | 138 | 138-1 | 139 | 141 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 148-1 | 155 | 160 | 161 | 167 | 168 | 169 | 169-1 | 179 | 180 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 189-1 | 190 | 200 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 301 | 302 | 307 | 338 | 506 | 508 | 520 | 583 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
좌석버스 | 58-1 | 203 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
급행버스 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마을버스(작성된 노선만) | 금정1 | 사하1-1 | 사하12 |
용당동 ㅡ 감만부두 ㅡ 우암동 ㅡ 시민회관 ㅡ 서면 ㅡ 주례 ㅡ 엄궁 ㅡ 하단 ㅡ 명지신도시 ㅡ 신호동
명지국제신도시 주민들이 뻐스내놔 빼애앵 하여서 68번을 두동강 내고 버스들을 갈취하여 만든 명지국제도시 셔틀 버스 노선이다.
근데 명지국제도시 셔틀 버스가 멀디 먼 남구 용당동에 차고지가 있어 우암동에서 부터 68번과 동일한 노선으로 쭉 와서 명지신도시까지 운행하러 다닌다는거다.
명지국제도시 인간들이 얼마나 핌피 끝판왕 전투종족인지 알게되는 대목.