행위

부산 버스 1010

조무위키

221.133.172.218 (토론)님의 2020년 3월 16일 (월) 00:26 판
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)
이 문서는 빨강보다 덜 붉은 주황색과 관련이 있습니다.
이 문서가 조금 붉어서 잠시나마 평화로워 태양같이 보입니다.
아무도 못 알아들어요ㅎ OR☆AN☆GE
파일:부산광역시로고.gif 부산광역시의 시내버스
일반버스 2 3 5-1 6 7 8 9 10 11 15 16 17
20 22 23 24 26 27 29 30 31 33 36 37
38 39 40 41 42 43 44 46 49 50 51 52
54 55 57 58 58-2 59 61 62 63 66 67 68
70 71 73 77 80 81 82 83 83-1 85 86 87
88 88-1 90 96 96-1 99 100 100-1 101 103 105 107
108 110 110-1 111 111-1 113 115 115-1 121 123 124 125
126 127 128-1 129-1 131 133 134 138 138-1 139 141 144
148 148-1 155 160 161 167 168 169 169-1 179 180 181
182 183 184 185 186 187 188 189 189-1 190 200 210
300 301 302 307 338 506 508 520 583 -
좌석버스 58-1 203 221
급행버스 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1008 1009 1010 1011 2000
마을버스(작성된 노선만) 금정1 사하1-1 사하12


정관차고지 - 정관신도시(모전리,용수리,매학리,달산리) - 금사동 - 명장동 - 연산교차로 - 양정 - 서면

명색이 급행버스 이면서 노선이 굴곡이 쩔어줄 뿐만 아니라 정차하는 정류소도 조낸 많다.

정관신도시는 방곡리 빼고 전부 경유하고 그야말로 정관신도시 순환버스이다.

급행버스의 탈을 쓴 시내버스 이다.

쓸데 없이 요금만 쳐 비싸다 ㅉㅉ