해수동
조무위키
이 문서는 흙수저에 대해 다룹니다. 자기 재산이 어디 있는지 안다고 해도 그래도 엄연히 토인종인 흙수저를 가진 사람을 다룹니다. 당장 가까운 곳에 사시는 분들은 이 분을 구제해 드립시다. |
부산3대 급식지옥 | ||
---|---|---|
1대장 | 2대장 | 3대장 |
센텀시티 | 마린시티 | 그린시티 |
비수도권의 부촌 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산광역시 | 대구광역시 | 대전광역시 | 충청남도 | 세종특별자치시 | 광주광역시 | ||||||||||||||||||||||||
해운대구 | 남구 | 수영구 | 수성구 | 유성구 | 천안시 | 세종특별자치시 | 서구 | 남구 | |||||||||||||||||||||
센텀시티 | 마린시티 | 엘시티 | 용호1동 | 남천2동 | 범어동 | 도안신도시 | 도룡동 | 불당동 | 나성동 | 상무지구 | 봉선동 |
경상도 자 지방에서 잘사는 곳이라고 한다. 해운대구 수영구 동구였나?
근데 실제로 가보면 엄청 낙후된 곳도 많고 부자도 많은 것 같지는 않다. 학군은 어딜 가봐도 별로...
딱히 부촌같지는 않으나...
예외[편집]
대한민국 마천루 순위 건물-높이·층-소재지-완공 연도 순으로 나열 2021년 3월 10일 기준 | ||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 |
---|---|---|---|---|
롯데월드타워 | 해운대 LCT 더샵 랜드마크 타워 | 해운대 LCT 더샵 타워 A | 해운대 LCT 더샵 타워 B | 파크원 A동 |
554.5m, 123층 | 411.6m, 101층 | 339.1m, 85층 | 333.1m, 85층 | 332.7m, 69층 |
서울특별시 송파구 신천동 | 부산광역시 해운대구 중동 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | ||
2017년 | 2019년 | 2019년 | 2019년 | 2020년 |
6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
포스코타워-송도 | 해운대 두산위브 더 제니스 101동 | 해운대 아이파크 TOWER 2 | 부산국제금융센터 랜드마크 타워 | 서울국제금융센터 TOWER 3 |
305m, 65층 | 300m, 80층 | 292.1m, 72층 | 289m, 63층 | 284m, 55층 |
인천광역시 연수구 송도동 | 부산광역시 해운대구 우동 | 부산광역시 남구 문현동 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | |
2011년 | 2011년 | 2011년 | 2014년 | 2012년 |
11위 | 12위 | 공동 13위 | ||
해운대 두산위브 더 제니스 102동 | 해운대 아이파크 TOWER 1 | 해운대 두산위브 더 제니스 103동 | WBC 더 팰리스 1동 | WBC 더 팰리스 2동 |
281.5m, 75층 | 272.9m, 66층 | 265m, 70층 | 265m, 51층 | |
부산광역시 해운대구 우동 | ||||
2011년 | 2012년 | 2011년 | 2011년 | 2011년 |
16위 | 공동 17위 | 19위 | 20위 | |
타워팰리스 3차 G동 | 파크원 B동 | 목동 하이페리온 101동 | 63빌딩 | 메타폴리스 A동 |
263.7m, 69층 | 256m, 53층 | 256m, 69층 | 249.6m, 60층 | 248.7m, 66층 |
서울특별시 강남구 도곡동 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | 서울특별시 양천구 목동 | 서울특별시 영등포구 여의도동 | 경기도 화성시 반송동 |
2004년 | 2020년 | 2003년 | 1985년 | 2010년 |
21위 | 공동 22위 | |||
메타폴리스 D동 | 용호동 W A | 용호동 W B | 용호동 W C | 용호동 W D |
247.4m, 66층 | 246.4m, 69층 | |||
경기도 화성시 반송동 | 부산광역시 남구 용호동 | |||
2010년 | 2017년 | 2017년 | 2017년 | 2017년 |
26위 | 27위 | 28위 | 29위 | 공동 30위 |
전국경제인연합회 회관 | 중동 리첸시아 B동 | 목동 하이페리온 102동 | 중동 리첸시아 A동 | 송도 더샵 퍼스트월드 1동 |
245.5m, 50층 | 240.7m, 66층 | 239.3m, 59층 | 238m, 66층 | 236.6m, 64층 |
서울특별시 영등포구 여의도동 | 경기도 부천시 중동 | 서울특별시 양천구 목동 | 경기도 부천시 중동 | 인천광역시 연수구 송도동 |
2013년 | 2012년 | 2003년 | 2012년 | 2009년 |
공동 30위 | 34위 | 공동 35위 | ||
송도 더샵 퍼스트월드 2동 | 송도 더샵 퍼스트월드 3동 | 송도 더샵 퍼스트월드 4동 | 타워팰리스 1차 B동 | 일산 요진 와이시티 103동 |
236.6m, 64층 | 233.8m, 66층 | 230m, 59층 | ||
인천광역시 연수구 송도동 | 서울특별시 강남구 도곡동 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 | ||
2009년 | 2009년 | 2009년 | 2002년 | 2016년 |
공동 35위 | 39위 | 40위 | ||
일산 요진 와이시티 104동 | 일산 요진 와이시티 105동 | 일산 두산위브 더 제니스 105동 | 트레이드 타워 | 일산 요진 와이시티 102동 |
230m, 59층 | 228m, 55층 | 225m, 58층 | ||
경기도 고양시 일산동구 백석동 | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 | 서울특별시 강남구 삼성동 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 | |
2016년 | 2016년 | 2013년 | 1988년 | 2016년 |
이 문서는 금수저에 대해 다룹니다. 이 분은 1년에 은행이자로만 버는 돈이 1인당 PPP (PPP per capita)가 넘을 정도의 금수저를 가진 사람을 다룹니다. 그냥 이 분을 주인님으로 삼고 노예가 되어 열심히 후장이나 빠시기 바랍니다. |
우리 모두의 죽창을 필요로 하는 대상이나 행동, 사상에 대한 문서입니다. 이 문서는 우리들이 반드시 죽창을 들어 찔러야 하는 특정 대상, 해결책은 오로지 죽창뿐인 인물을 가리키고 있습니다. 죽창 앞에선 너도 한 방 나도 한 방 죽창... 주욱창을 가져와라... |
엘시티 이건 확실한 부촌이라고 볼 수 있다. 일단 젤 싼집도 최소 20억이 넘는다...
대한민국에서 손에 꼽을 비치 프론트. 현 부산광역시 시장 박형준이 해당 집을 보유하고 있다고 한다.