호소가이 하지메
조무위키
일본 국적의 축구선수 포지션은 수비형 미드필더
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 아우크스부르크 | MF | 32/31 | 3.44 | 32 | 1 | 5 | 2724 | 3 | 1 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2012/13 | 레버쿠젠 | MF | 17/10 | 3.75 | 9 | 8 | 1 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013/14 | 헤르타 | MF | 33/33 | 3.36 | 33 | 0 | 8 | 2873 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014/15 | 헤르타 | MF | 20/16 | 4.03 | 16 | 4 | 4 | 1431 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
헤르타 베를린 2시즌 | 53/49 | 3.58 | 49 | 4 | 12 | 4304 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
아우크스부르크 1시즌 | 32/31 | 3.44 | 32 | 1 | 5 | 2724 | 3 | 1 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
레버쿠젠 1시즌 | 17/10 | 3.75 | 9 | 8 | 1 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
분데스리가 4시즌 | 102/90 | 3.55 | 90 | 13 | 18 | 7909 | 3 | 3 | 6 | 0/0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2. 분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 아우크스부르크 | MF | 7/5 | 3.60 | 5 | 2 | 2 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 슈투트가르트 | MF | 10/7 | 3.50 | 8 | 2 | 2 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
슈투트가르트 1시즌 | 10/7 | 3.50 | 8 | 2 | 2 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
아우크스부르크 1시즌 | 7/5 | 3.60 | 5 | 2 | 2 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. 분데스리가 2시즌 | 17/12 | 3.54 | 13 | 4 | 4 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 아우크스부르크 | X | 2011/12 | 아우크스부르크 | 수비형 미드필더 | B | |||||||
2012/13 | 레버쿠젠 | X | 2012/13 | 레버쿠젠 | X | ||||||||
2013/14 | 헤르타 | 수비형 미드필더 | K-8 | 2013/14 | 헤르타 | X | |||||||
2014/15 | 헤르타 | X | 2014/15 | 헤르타 | X | ||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 1회 Blickfeld : 1회 |
2. 분데스리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 아우크스부르크 | X | |||||||
2016/17 | 슈투트가르트 | X | |||||||
Herausragend : 0회 Blickfeld : 0회 |
수상[편집]
클럽
우라와 레드 다이아몬즈
- J리그 디비전 1: 2006
- 천황배 전일본 축구 선수권 대회: 2005, 2006
- J리그 슈퍼컵: 2006
- AFC 챔피언스리그: 2007
부리람 유나이티드
- 타이 리그 1: 2019
국가대표팀
- AFC 아시안컵: 2011