무주군
조무위키
음메에에- 이곳은 깡촌, 즉 존나 시골과 관련된 것을 다루고 있습니다. 이 문서에서 다루는 대상은 인프라도 없고, 살기도 안좋은 시골과 관련된 것을 다루고 있습니다. 그러나 자연인이 되기에는 매우 좋은 곳입니다! |
전라북도의 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자치시 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
익산시 | 전주시 | 정읍시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자치군 | 고창군 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
완주군 | 임실군 | 장수군 | 진안군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 | 밑줄:도청소재지 한국의 행정구역 · 전주시 행정구역 |
덕유산과 스키장으로 먹고사는 깡촌. 그래도 요즘 이것 저것 생기고 있다.
경상북도, 경상남도, 충청북도, 충청남도 총 4개의 도와 접하는 유일한 동네다.
불알 친구로 장수군과 진안군이 있는데 패거리 이름이 각각 앞 글자를 따서 '무진장'이다. 이름이 제일 앞에 있는 걸로 보아서는 대장인 거 같다.
정치[편집]
전라도 답지않게 보수정당 지지율이 생각보다 높다. 보수-진보가 나름 접전이었던 18대 대선 때도 박근혜에게 23%나 줬다. 한마디로 전라도 다른 지역이 민자당계가 파고들 틈조차 없을 정도로 민주당계에 대한 지지도가 압도적이었다면 여기는 틈 정도는 주는 지역이란 뜻이다. 개인적인 생각이지만 무주 같은 경우 당장 충청도(금산, 영동)와 경상도(김천, 거창)가 붙어있고 이 두 지역은 보수정당 지지율이 높은 곳으로 유명하기 때문에 이곳에서 영향을 받지 않은 듯하다. 여러가지 이유가 있을 수 있겠지만 그 중에서 하나로는 아마 여기가 전라도에서 유일하게 충청도 방언을 사용하는 지역이라서(두 개의 방언권 지도가 있는데 나머지 하나는 논산, 금산을 전라 방언권에 넣는 경우) 충청도에도 어느 정도 동질감을 느껴서 그런 것일 수 있다. 실제로 현 무주군수도 대전에서 고등학교를 다녔다. 다만 홍준표가 19대 대선 때 겨우 8% 받은 거 보면 이제 옛 이야기일 수도.하지만 21대 국회의원 선거에서 보수정당 투표율이 10.07%가 나왔는데, 이는 호남에서 유일한 두자리수 지지율이 나온지역이다. 고로 호남에서는 보수성향이 가장 강하다고 봐도 무방하다.
여기서 뜬금없이 우공당 최대득표율이 나왔다. 3% 넘게 찍었다.