ON YOUR MARK
조무위키
BanG Dream! 이 문서는 소녀들의 음악이야기 뱅드림에 관련된 내용을 다룹니다. 이 문서에서 설명하는 대상은 뱅드림에 관한 내용 또는 관련된 음악에 대해 다룹니다. 카스미와 39명의 가지각색 소녀들과 함께하여 훌륭한 스태프가 되어 주시기 바랍니다. 소녀들이 최상의 밴드가 되는 꿈을 여러분이 개척해주세요! |
주의. 당신의 고막이 파괴될 수도 있습니다. 이 문서는 당신의 청각이 퇴화될 수 있는 똥음악 또는 그것을 만드는 뮤지션에 대해 다룹니다. 이 곡을 듣는 리스너들의 귀갱 및 정신적 피해는 디시위키가 책임지지 않습니다만.... 이미 늦었군요... 아나까나 까~나리 까리키퍼웨이~ |
주의! 이 문서에서 다루는 대상은 병신입니다. 그냥 개좆병신 그 자체입니다. |
쿠와쿠와악!! 쿠와쿠와악!! 이 문서는 병신같은 노래를 부르는 그 보컬과 근본을 제공한 그 성우에게 바치는 틀입니다. 이 보컬의 노래를 듣고 고막이 터지기 싫으면, 빨리 뒤로가기를 누르거나 후술할 마법의 단어를 외쳐서 귀를 정화하시기 바랍니다. 에이 A 5!!!!! |
이 문서는 적절합니다. 이 문서는 객관적이고 공평한 시각으로 작성된 문서입니다. 시간이 나면 이 문서를 오래 읽어 보시는 것도 추천드립니다. |
<youtube width="480" height="240">nobLF3-t6ok</youtube>
주소
Expert 난이도 영상
Easy | Normal | Hard | Expert | Special | |
---|---|---|---|---|---|
레벨 | 9 | 15 | 21 | 26 | - |
노트수 | 166 | 292 | 515 | 760 | - |
곡 분류 | 오리지널 곡 | ||||
해금 조건 | BanG Dream! 2nd Season 삽입곡 악곡 선물 | ||||
곡 길이 | 1 : 38 | ||||
BPM | 185 | ||||
체감 난이도 | 적절 | ||||
밴드 | |||||
노래 | 미타케 란 - (CV : 사쿠라 아야네) 아오바 모카 - (CV : 미사와 사치카) 우에하라 히마리 - (CV : 카토 에미리) 우다가와 토모에 - (CV : 히카사 요코) 하자와 츠구미 - (CV : 카네모토 히사코) |
BanG Dream!에서 Afterglow 밴드의 오리지널 곡인 ON YOUR MARK 이다.
평범한 26레벨의 채보가진 곡이다.
역시 앱글 전통의 드럼 = 트릴채보가 또 나왔다. 곳곳에 트릴패턴이 있는데 그중에서 불규칙 트릴만 2곳이나 있다.
후반부에 플릭이 꽤 섞여 나오는데, 26치고는 꽤 어려운 패턴에 속한다. 여기랑 트릴구간만 집중하면 26수준으로 할만할거다.
참고로 효율은 중상위 권이라서 나쁘지않다. 가끔 앱글뽕맞은 유저들이나, 앱글 트라이 이벤트때 간간히 보이는 곡중 하나다.
풀버전[편집]
Easy | Normal | Hard | Expert | Special | |
---|---|---|---|---|---|
레벨 | 10 | 16 | 22 | 27 | - |
노트수 | 432 | 717 | 1266 | 1895 | - |
곡 분류 | 오리지널 곡 | ||||
해금 조건 | BanG Dream! 2nd Season 삽입곡 악곡 선물 | ||||
곡 길이 | 4 : 0 | ||||
BPM | 185 | ||||
체감 난이도 | 적절 | ||||
밴드 | |||||
노래 | 미타케 란 - (CV : 사쿠라 아야네) 아오바 모카 - (CV : 미사와 사치카) 우에하라 히마리 - (CV : 카토 에미리) 우다가와 토모에 - (CV : 히카사 요코) 하자와 츠구미 - (CV : 카네모토 히사코) |
일도리와 글도리에서만 플레이 가능하다가 2021년 1월에 한도리에도 들어와 대도리에서만 플레이 불가능하다. 한도리 최다 노트곡이었으나 불새 풀버전이 한국에 나오면서 2등으로 밀렸다.
익스 27은 그러니하고 넘어가지만, 하드가 뱅드림 유일 22렙이고 이보다 높은 곡은 하나밖에 없다. 여타 익스 23렙보다 어렵기 때문에 각오하고 쳐야된다.
기타[편집]
노래가 시발 존나 꽤애애애액 댄다. 고막 터지는줄 알았다. 성머가 텐션을 너무 높여서 부를려다가, 삑사리 직전까지 아슬아슬하게 부르는게 한눈에봐도 보인다.
아무리 잘부르고 싶어도 그렇지, 고함수준으로 지르면서까지 부를 필요는 없어 보이는데.. 그래도 온유어마크 이곡정도면 나쁘지않게 잘 부른 편이다. 다른 일부 앱글곡들이 더 심각해서 그렇지
같이보기[편집]
곡명 | 밴드 | 난이도 (노트개수) | 해금방법 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | Expert | Special | |||
That Is How I Roll! | Afterglow | 7 (99) | 13 (224) | 16 (315) | 24 (547) | 26 (706) | Afterglow 스토리 1장 2화 완료 |
True color | Afterglow | 6 (112) | 13 (205) | 16 (372) | 25 (574) | 26 (767) | Afterglow 스토리 1장 19화 완료 |
Scarlet Sky | Afterglow | 6 (77) | 12 (160) | 17 (433) | 26 (695) | 26 (750) | 6회 이벤트 '석양, 선명해지고' 추가곡 |
Hey-day 광상곡(카프리치오) | Afterglow | 10 (184) | 15 (314) | 20 (542) | 28 (878) | 26 (762) | 16회 이벤트 '6번째 Afterglow' 추가곡 |
Y.O.L.O!!!!! | Afterglow | 8 (162) | 14 (298) | 19 (530) | 26 (768) | - | 27회 이벤트 ’검푸른 별 반짝이고' 추가곡 |
Jamboree!Journey! | Afterglow | 7 (121) | 13 (248) | 18 (461) | 25 (641) | - | 37회 이벤트 ’분주! 석양을 둘러보는 여행' 추가곡 |
COMIC PANIC!!! | Afterglow | 11 (215) | 15 (346) | 19 (523) | 26 (729) | - | 42회 이벤트 ’걸즈 엔솔로지' 추가곡 |
이어진 하늘 모양[1] | Afterglow | 9 (170) | 14 (275) | 18 (432) | 26 (646) | - | Afterglow 스토리 2장 15화 완료 |
Rumbling Memory | Afterglow | 7 (120) | 12 (202) | 17 (402) | 24 (526) | - | 62회 이벤트 ’추억, 언젠가의 크리스마스' 추가곡 |
ON YOUR MARK | Afterglow | 9 (166) | 15 (292) | 21 (515) | 26 (760) | - | BanG Dream! 2nd Season 삽입곡 악곡 선물 |
평소대로의 Brand new days | Afterglow | 9 (175) | 14 (282) | 18 (457) | 25 (698) | - | 75회 이벤트 '돌고 도는 계절, 시작의 하늘' 추가곡 |
Easy come, Easy go! | Afterglow | 7 (121) | 14 (212) | 18 (462) | 26 (910) | - | 85회 이벤트 'STAND BY YOU!' 추가곡 |
Sasanqua | Afterglow | 9 (175) | 14 (282) | 18 (457) | 26 (691) | - | 94회 이벤트 '각자의 길, 이어진 붉은 하늘' 추가곡 |
I love your way! | Afterglow | 9 (164) | 14 (263) | 21 (564) | 26 (806) | - | 107회 이벤트 '논스톱! 답례미션!' 추가곡 |
RED RED RED | Afterglow | 8 (129) | 13 (214) | 17 (383) | 26 (733) | - | 115회 이벤트 추가곡 |
I knew it! | Afterglow | 9 (143) | 14 (276) | 20 (496) | 26 (790) | - | 122회 이벤트 추가곡 |
ONE OF US | Afterglow | 10 (191) | 15 (295) | 20 (502) | 26 (831) | - | Afterglow 스토리 3장 15화 완료 |
SENSENFUKOKU | Afterglow | 9 (152) | 15 (256) | 19 (477) | 28 (851) | - | 제 136회 이벤트 Red Ignition 추가곡 |
카나유메 | Afterglow | 7 (108) | 12 (207) | 17 (396) | 24 (564) | - | 152회 이벤트 추가곡 |
Trouble Joyful!! | Afterglow | 8 (151) | 14 (257) | 20 (518) | 26 (809) | - | 161회 이벤트 추가곡 |
풀버전 곡명 | 밴드 | 난이도 (노트개수) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | Expert | Special | ||
FIRE BIRD | Roselia | 10 | 16 | 19 | 28 | |
きゅ~まい*flower | Pastel*Palettes | 10 | 15 | 19 | 27 | |
えがお・シング・あ・ソング | 헬로, 해피월드! | 9 | 15 | 20 | 27 | |
二重の虹(ダブル レインボウ) | Poppin'Party | 10 | 15 | 19 | 26 | |
キズナミュージック♪ | Poppin'Party | 10 | 15 | 19 | 26 | |
ON YOUR MARK | Afterglow | 10 | 16 | 22 | 27 |
각주
- ↑ MV 영상 포함