Easy come, Easy go!
조무위키
BanG Dream! 이 문서는 소녀들의 음악이야기 뱅드림에 관련된 내용을 다룹니다. 이 문서에서 설명하는 대상은 뱅드림에 관한 내용 또는 관련된 음악에 대해 다룹니다. 카스미와 39명의 가지각색 소녀들과 함께하여 훌륭한 스태프가 되어 주시기 바랍니다. 소녀들이 최상의 밴드가 되는 꿈을 여러분이 개척해주세요! |
주의! 이 문서는 의외입니다. 이 문서나 이 문서에서 다루는 대상은 정말 의외입니다. 의외의 모습에 놀랄 수 있습니다. |
계속하면 정신이 나가 샷건을 칠 수 있으니 하기 전에 다량의 항암제를 준비하거나 전문가와 상의를 권고합니다. 하지만 이미 늦었군요, YOU DIED |
<youtube width="480" height="240">JfNjtkYqX6U</youtube>
주소
Expert 난이도 영상
Easy | Normal | Hard | Expert | Special | |
---|---|---|---|---|---|
레벨 | 11 | 15 | 19 | 26 | - |
노트수 | 121 | 212 | 462 | 910 | - |
곡 분류 | 오리지널 곡 | ||||
해금 조건 | 85회 이벤트 'STAND BY YOU!' 추가곡 | ||||
곡 길이 | 1 : 48 | ||||
BPM | 135 | ||||
체감 난이도 | 불렙 곡 | ||||
밴드 | |||||
노래 | 미타케 란 - (CV : 사쿠라 아야네) 우에하라 히마리 - (CV : 카토 에미리) |
BanG Dream!에서 Afterglow 밴드의 오리지널 곡인 Easy come, Easy go! 이다.
이게 26이라니 시발 초반만 대충봐도 알겠지만, 어느 26에서 저런 좆같은 패턴이 나오는지? 당장에 영상 17초이후에 트릴 + 1-2레인 일반노트 7레인 9연속 플릭 = 말이 새로운 유형의 채보이지, 사실상 27패턴이라고 봐도 무방할 정도로 더럽게 처리가 어렵다. 트릴 처리하느라 손 바쁜데, 트릴처리 즉시 양쪽에서 내려오는 일반노트 + 플릭 처리부터가 사실상 초 고난이도다. 양손이 따로 놀아야한다고 시발
노래 시작직전에 여러번 반복되는 관절 슬라이드 + 일반노트 조합도 처리하기 까다롭다. 한두번만 내려오면 수월한데 로스트 원의 호곡 쳐봤으면 알겠지만, 연속해서 내려오는 패턴으로 압박주는 형식이라서 정신 조금이라도 멍한순간 미스나기 쉽다. 중반부쯤에 한번 더 나오니 유의하자.
중후반부 이후로 좌우 번갈아서 나오는 플릭패턴도 까다롭긴 한데, 이건 그래도 26정도의 수준이라서 그나마 쳐내는거 자채는 수월하긴 할거다.
끝나기 직전에 좌 우로 한번씩 대륙횡단 슬라이드 타게되니 이점도 주의.
기타[편집]
앺글밴드 최초의 듀엣곡이자, 히마리하고 란이 같이부른 곡이다.
히마리 목소리 존나좋다. 그리고 이번에는 란 목소리도 이전의 오리지널 곡들에 비해서는 꽤 나아진거 같다. 간만에 앺글곡에서 잘뽑힌 곡이 나왔다.
같이보기[편집]
곡명 | 밴드 | 난이도 (노트개수) | 해금방법 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | Expert | Special | |||
That Is How I Roll! | Afterglow | 7 (99) | 13 (224) | 16 (315) | 24 (547) | 26 (706) | Afterglow 스토리 1장 2화 완료 |
True color | Afterglow | 6 (112) | 13 (205) | 16 (372) | 25 (574) | 26 (767) | Afterglow 스토리 1장 19화 완료 |
Scarlet Sky | Afterglow | 6 (77) | 12 (160) | 17 (433) | 26 (695) | 26 (750) | 6회 이벤트 '석양, 선명해지고' 추가곡 |
Hey-day 광상곡(카프리치오) | Afterglow | 10 (184) | 15 (314) | 20 (542) | 28 (878) | 26 (762) | 16회 이벤트 '6번째 Afterglow' 추가곡 |
Y.O.L.O!!!!! | Afterglow | 8 (162) | 14 (298) | 19 (530) | 26 (768) | - | 27회 이벤트 ’검푸른 별 반짝이고' 추가곡 |
Jamboree!Journey! | Afterglow | 7 (121) | 13 (248) | 18 (461) | 25 (641) | - | 37회 이벤트 ’분주! 석양을 둘러보는 여행' 추가곡 |
COMIC PANIC!!! | Afterglow | 11 (215) | 15 (346) | 19 (523) | 26 (729) | - | 42회 이벤트 ’걸즈 엔솔로지' 추가곡 |
이어진 하늘 모양[1] | Afterglow | 9 (170) | 14 (275) | 18 (432) | 26 (646) | - | Afterglow 스토리 2장 15화 완료 |
Rumbling Memory | Afterglow | 7 (120) | 12 (202) | 17 (402) | 24 (526) | - | 62회 이벤트 ’추억, 언젠가의 크리스마스' 추가곡 |
ON YOUR MARK | Afterglow | 9 (166) | 15 (292) | 21 (515) | 26 (760) | - | BanG Dream! 2nd Season 삽입곡 악곡 선물 |
평소대로의 Brand new days | Afterglow | 9 (175) | 14 (282) | 18 (457) | 25 (698) | - | 75회 이벤트 '돌고 도는 계절, 시작의 하늘' 추가곡 |
Easy come, Easy go! | Afterglow | 7 (121) | 14 (212) | 18 (462) | 26 (910) | - | 85회 이벤트 'STAND BY YOU!' 추가곡 |
Sasanqua | Afterglow | 9 (175) | 14 (282) | 18 (457) | 26 (691) | - | 94회 이벤트 '각자의 길, 이어진 붉은 하늘' 추가곡 |
I love your way! | Afterglow | 9 (164) | 14 (263) | 21 (564) | 26 (806) | - | 107회 이벤트 '논스톱! 답례미션!' 추가곡 |
RED RED RED | Afterglow | 8 (129) | 13 (214) | 17 (383) | 26 (733) | - | 115회 이벤트 추가곡 |
I knew it! | Afterglow | 9 (143) | 14 (276) | 20 (496) | 26 (790) | - | 122회 이벤트 추가곡 |
ONE OF US | Afterglow | 10 (191) | 15 (295) | 20 (502) | 26 (831) | - | Afterglow 스토리 3장 15화 완료 |
SENSENFUKOKU | Afterglow | 9 (152) | 15 (256) | 19 (477) | 28 (851) | - | 제 136회 이벤트 Red Ignition 추가곡 |
카나유메 | Afterglow | 7 (108) | 12 (207) | 17 (396) | 24 (564) | - | 152회 이벤트 추가곡 |
Trouble Joyful!! | Afterglow | 8 (151) | 14 (257) | 20 (518) | 26 (809) | - | 161회 이벤트 추가곡 |
각주
- ↑ MV 영상 포함