행위

AKB48 멤버 목록

조무위키

이 문서는 48그룹 시리즈에 대해 다루고 있습니다.
이 문서는 망한 지 오래 된 48그룹 시리즈를 다루고 있습니다.

이 문서는 일본의 걸그룹 AKB48의 멤버들 목록이다. 현재 멤버와 역대 멤버 모두 기재했으니(연구생은 제외) 참고할것.

현재 멤버[편집]

  • 가입기수 → 생년월일 순으로 나열
    • 그 외 다른 절차로 합류한 멤버는 기타목록으로 분류
  • 연분홍 바탕은 失恋、ありがとう에 선발된 멤버
이름 생년월일 기수 데뷔
카시와기 유키 1991년 7월 15일(1991-07-15) (33세) 팀B 3기 2006년 12월 9일
오오야 시즈카 1991년 12월 28일(1991-12-28) (32세) 팀B 4기 2007년 6월 16일
미야자키 미호 1993년 7월 30일(1993-07-30) (31세) 팀A 5기 2007년 12월 8일
요코야마 유이 1992년 12월 8일(1992-12-08) (31세) 팀A 9기 2009년 11월 14일
이리야마 안나 1995년 12월 3일(1995-12-03) (28세) 팀A 10기 2010년 6월 24일
카토 레나 1997년 7월 10일(1997-07-10) (27세) 팀A
무토 토무 1994년 11월 25일(1994-11-25) (29세) 팀K 12기 2011년 5월 22일
사사키 유카리 1995년 8월 28일(1995-08-28) (29세) 팀B
오오모리 미유 1998년 9월 3일(1998-09-03) (26세) 팀4
이와타테 사호 1994년 10월 4일(1994-10-04) (30세) 팀B 13기 2011년 12월 8일
시노자키 아야나 1996년 1월 8일(1996-01-08) (28세) 팀A
모기 시노부 1997년 2월 16일(1997-02-16) (27세) 팀K
키타자와 사키 1997년 6월 5일(1997-06-05) (27세) 팀B
무라야마 유이리 1997년 6월 15일(1997-06-15) (27세) 팀4
오카다 나나 1997년 11월 7일(1997-11-07) (27세) 팀4 14기 2012년 7월 14일
유모토 아미 1997년 10월 3일(1997-10-03) (27세) 팀K 15기 2013년 4월 30일
무카이치 미온 1998년 1월 29일(1998-01-29) (26세) 팀A
코미야마 하루카 1998년 9월 12일(1998-09-12) (26세) 팀K
타니구치 메구 1998년 11월 12일(1998-11-12) (26세) 팀B
이치카와 마나미 1999년 8월 26일(1999-08-26) (25세) 팀K
후쿠오카 세이나 2000년 8월 1일(2000-08-01) (24세) 팀B
사토 키아라 2000년 8월 11일(2000-08-11) (24세) 팀4
타츠야 마키호 2001년 10월 19일(2001-10-19) (23세) 팀4
이나가키 카오리 1997년 10월 31일(1997-10-31) (27세) 팀4 16기 2016년 12월 8일
아사이 나나미 2000년 5월 20일(2000-05-20) (24세) 팀4
무토 오린 2000년 7월 22일(2000-07-22) (24세) 팀K
야마네 스즈하 2000년 8월 11일(2000-08-11) (24세) 팀A
나가토모 아야미 2000년 11월 2일(2000-11-02) (24세) 팀K
마에다 아야카 2000년 12월 18일(2000-12-18) (23세) 팀A
야마우치 미즈키 2001년 9월 20일(2001-09-20) (23세) 팀4, 센터
야스다 카나 2002년 3월 11일(2002-03-11) (22세) 팀K
타구치 마나카 2003년 12월 12일(2003-12-12) (20세) 팀A
스즈키 쿠루미 2004년 9월 2일(2004-09-02) (20세) 팀A

기타[편집]

이름 생년월일 기수 데뷔
타키타 카요코 1997년 2월 13일(1997-02-13) (27세) 팀B 드래프트 1기 2013년 11월 10일
카와모토 사야 1998년 8월 31일(1998-08-31) (26세) 팀4
시모구치 히나나 2001년 7월 19일(2001-07-19) (23세) 팀K
히와타시 유이 2000년 4월 30일(2000-04-30) (24세) 팀B 드래프트 2기 2015년 5월 10일
야바메 아유 2002년 2월 3일(2002-02-03) (22세) 팀B
니시카와 레이 2003년 10월 25일(2003-10-25) (21세) 팀A
치바 에리이 2003년 10월 27일(2003-10-27) (21세) 팀A
쿠보 사토네 2003년 11월 20일(2003-11-20) (20세) 팀B
타다 쿄카 1999년 8월 19일(1999-08-19) (25세) 팀4 드래프트 3기 2018년 1월 21일
오오모리 마호 1999년 12월 5일(1999-12-05) (24세) 팀B
야하기 모에카 2002년 7월 5일(2002-07-05) (22세) 팀K
나카니시 치요리 1995년 5월 12일(1995-05-12) (29세) 팀B [1] 2014년 2월 24일
마챠링 1996년 12월 21일(1996-12-21) (27세) 팀4 [2] 2016년 2월 21일

팀8[편집]


상위 목록에 없는 멤버들중 최근 앨범에 선발된 멤버 (팀8 선발 현황은 상위 멤버 명단을 참고)

역대 멤버[편집]

  • 기수별 생년월일 순으로 나열
    • 나이는 최종 활동(졸업, 탈퇴, 사퇴, 이적) 당시 날짜 기준으로 기재 (현재 활동하고 있는 멤버는 그대로 유지)

정규 멤버[편집]

  • 연구생 멤버는 제외

1기[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
우사미 유키 1984년 12월 6일(1984-12-06) (21세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2006년 3월 31일
오리이 아유미 1985년 7월 20일(1985-07-20) (21세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2007년 1월 25일
우라노 카즈미 1985년 10월 23일(1985-10-23) (24세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2010년 4월 16일
호시노 미치루 1985년 11월 19일(1985-11-19) (21세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2007년 6월 26일
시노다 마리코 1986년 3월 11일(1986-03-11) (27세) 졸업 2006년 1월 22일[3] ~ 2013년 7월 22일
카와사키 노조미 1987년 8월 23일(1987-08-23) (18세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2009년 2월 27일
오오시마 마이 1987년 9월 11일(1987-09-11) (21세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2009년 4월 26일
와타나베 시호 1987년 10월 25일(1987-10-25) (19세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2007년 10월 2일
코지마 하루나 1988년 4월 19일(1988-04-19) (29세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2017년 4월 19일
나카니시 리나 1988년 6월 26일(1988-06-26) (20세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2008년 11월 23일
토지마 하나 1988년 7월 11일(1988-07-11) (18세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2008년 11월 23일
사토 유카리 1988년 11월 22일(1988-11-22) (21세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2010년 5월 27일
코마타니 히토미 1988년 12월 16일(1988-12-16) (19세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2008년 11월 23일
오오에 토모미 1989년 6월 15일(1989-06-15) (19세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2008년 11월 23일
나리타 리사 1991년 3월 1일(1991-03-01) (17세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2008년 11월 23일
다카하시 미나미 1991년 4월 8일(1991-04-08) (25세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2016년 4월 8일
이타노 토모미 1991년 7월 3일(1991-07-03) (22세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2013년 8월 27일
마에다 아츠코 1991년 7월 10일(1991-07-10) (21세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2012년 8월 27일
히라지마 나츠미 1992년 5월 28일(1992-05-28) (19세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2012년 2월 25일
미네기시 미나미 1992년 11월 15일(1992-11-15) (31세) (활동 중) 2005년 12월 8일 ~ 현재
마스야마 카야노 1994년 2월 10일(1994-02-10) (13세) 졸업 2005년 12월 8일 ~ 2007년 11월 30일

2기[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
오오호리 메구미 1983년 8월 25일(1983-08-25) (26세) 졸업 2006년 4월 1일 ~ 2010년 2월 21일
노로 카요 1983년 10월 28일(1983-10-28) (26세) 졸업 2006년 4월 1일 ~ 2010년 2월 21일
이마이 유우 1985년 4월 17일(1985-04-17) (22세) 졸업 2006년 4월 1일 ~ 2007년 6월 22일
우에무라 아야코 1986년 2월 7일(1986-02-07) (20세) 탈퇴 2006년 4월 1일 ~ 2006년 6월 17일
다카다 아야나 1988년 7월 21일(1988-07-21) (18세) 졸업 2006년 4월 1일 ~ 2007년 6월 22일
아키모토 사야카 1988년 7월 26일(1988-07-26) (25세) 졸업 2006년 4월 1일 ~ 2013년 8월 28일
오오시마 유코 1988년 10월 17일(1988-10-17) (25세) 졸업 2006년 4월 1일 ~ 2014년 6월 9일
우메다 아야카 1989년 1월 3일(1989-01-03) (25세) 이적 2006년 4월 1일 ~ 2014년 4월 23일[4]
마츠바라 나츠미 1990년 6월 19일(1990-06-19) (23세) 졸업 2006년 4월 1일 ~ 2013년 7월 7일
사토 나츠키 1990년 7월 1일(1990-07-01) (22세) 졸업 2006년 4월 1일 ~ 2012년 11월 30일
미야자와 사에 1990년 8월 13일(1990-08-13) (22세) 이적 2006년 4월 1일 ~ 2013년 6월 24일[5]
코바야시 카나 1991년 5월 17일(1991-05-17) (24세) 졸업 2006년 4월 1일 ~ 2016년 3월 31일
마스다 유카 1991년 8월 3일(1991-08-03) (21세) 사퇴 2006년 4월 1일 ~ 2012년 12월 17일
카사이 토모미 1991년 11월 16일(1991-11-16) (21세) 졸업 2006년 4월 1일 ~ 2013년 5월 3일
하야노 카오루 1992년 12월 12일(1992-12-12) (16세) 졸업 2006년 4월 1일 ~ 2009년 4월 26일
오노 에레나 1993년 11월 26일(1993-11-26) (16세) 졸업 2006년 4월 1일 ~ 2010년 9월 27일
오쿠 마나미 1995년 11월 22일(1995-11-22) (15세) 졸업 2006년 4월 1일 ~ 2011년 6월 19일

3기[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
마츠오카 유키 1987년 10월 7일(1987-10-07) (26세) 졸업 2006년 12월 9일 ~ 2014년 9월 29일
카타야마 하루카 1990년 5월 10일(1990-05-10) (24세) 졸업 2006년 12월 9일 ~ 2014년 9월 29일
요네자와 루미 1991년 6월 6일(1991-06-06) (20세) 졸업 2006년 12월 9일 ~ 2012년 2월 5일
사오토메 미키 1991년 6월 22일(1991-06-22) (17세) 졸업 2006년 12월 9일 ~ 2009년 4월 18일
카시와기 유키 1991년 7월 15일(1991-07-15) (33세) (활동 중) 2006년 12월 9일 ~ 현재
나카야 사야카 1991년 10월 15일(1991-10-15) (21세) 졸업 2006년 12월 9일 ~ 2013년 3월 6일
이노우에 나루 1991년 12월 18일(1991-12-18) (16세) 졸업 2006년 12월 9일 ~ 2008년 9월 29일
나카가와 하루카 1992년 2월 10일(1992-02-10) (20세) 이적 2006년 12월 9일 ~ 2012년 8월 24일[6]
타나베 미쿠 1992년 12월 12일(1992-12-12) (24세) 졸업 2006년 12월 9일 ~ 2017년 7월 23일
노구치 레이나 1993년 4월 15일(1993-04-15) (15세) 졸업 2006년 12월 9일 ~ 2009년 2월 1일
키쿠치 아야카 1993년 6월 30일(1993-06-30) (15세) 사퇴 2006년 12월 9일 ~ 2008년 8월 15일[7]
와타나베 마유 1994년 3월 26일(1994-03-26) (23세) 졸업 2006년 12월 9일 ~ 2017년 12월 31일
오오타 아이카 1994년 12월 8일(1994-12-08) (17세) 이적 2006년 12월 9일 ~ 2012년 10월 31일[8]

4기[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
쿠라모치 아스카 1989년 9월 11일(1989-09-11) (25세) 졸업 2007년 6월 16일 ~ 2015년 8월 17일
사에키 미카 1989년 10월 29일(1989-10-29) (19세) 졸업 2007년 6월 16일 ~ 2009년 8월 23일
나카타 치사토 1990년 10월 8일(1990-10-08) (26세) 졸업 2007년 6월 16일 ~ 2017년 4월 24일
사토 아미나 1990년 10월 16일(1990-10-16) (23세) 졸업 2007년 6월 16일 ~ 2014년 1월 15일
오오야 시즈카 1991년 12월 28일(1991-12-28) (32세) (활동 중) 2007년 6월 16일 ~ 현재
나루세 리사 1993년 8월 13일(1993-08-13) (15세) 졸업 2007년 6월 16일 ~ 2009년 5월 24일
후지에 레이나 1994년 2월 1일(1994-02-01) (20세) 이적 2007년 6월 16일 ~ 2014년 4월 23일[9]

5기[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
코하라 하루카 1988년 4월 12일(1988-04-12) (22세) 졸업 2007년 12월 8일 ~ 2010년 4월 16일
키타하라 리에 1991년 6월 24일(1991-06-24) (23세) 이적 2007년 12월 8일 ~ 2015년 3월 26일[10]
니토 모에노 1992년 7월 22일(1992-07-22) (20세) 졸업 2007년 12월 8일 ~ 2013년 4월 28일
사시하라 리노 1992년 11월 21일(1992-11-21) (19세) 이적 2007년 12월 8일 ~ 2012년 6월 16일[11]
치카노 리나 1993년 4월 23일(1993-04-23) (20세) 이적 2007년 12월 8일 ~ 2014년 4월 16일[12]
나카츠카 토모미 1993년 6월 18일(1993-06-18) (20세) 졸업 2007년 12월 8일 ~ 2013년 7월 7일
미야자키 미호 1993년 7월 30일(1993-07-30) (31세) (활동 중) 2007년 12월 8일 ~ 현재
이시다 하루카 1993년 12월 2일(1993-12-02) (22세) 졸업 2007년 12월 8일 ~ 2016년 6월 5일
우치다 마유미 1993년 12월 27일(1993-12-27) (21세) 졸업 2007년 12월 8일 ~ 2015년 10월 25일

6기[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
노나카 미사토 1991년 4월 20일(1991-04-20) (23세) 졸업 2008년 4월 28일 ~ 2014년 4월 22일
타카죠 아키 1991년 10월 3일(1991-10-03) (24세) 졸업 2008년 4월 28일 ~ 2016년 5월 1일

7기[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
마츠이 사키코 1990년 12월 10일(1990-12-10) (24세) 졸업 2008년 12월 20일 ~ 2015년 8월 9일
스즈키 마리야 1991년 4월 29일(1991-04-29) (26세) 졸업 2008년 12월 20일 ~ 2017년 6월 10일
키쿠치 아야카 1993년 6월 30일(1993-06-30) (21세) 졸업 2008년 12월 20일 ~ 2014년 9월 23일
사토 스미레 1993년 11월 20일(1993-11-20) (20세) 이적 2008년 12월 20일 ~ 2014년 4월 21일[13]
코모리 미카 1994년 7월 19일(1994-07-19) (18세) 졸업 2008년 12월 20일 ~ 2013년 7월 7일
이와사 미사키 1995년 1월 30일(1995-01-30) (21세) 졸업 2008년 12월 20일 ~ 2016년 5월 21일
마에다 아미 1995년 6월 1일(1995-06-01) (21세) 졸업 2008년 12월 20일 ~ 2016년 8월 29일

8기[편집]

정규 멤버로 승격된 멤버 없음.

9기[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
오오바 미나 1992년 4월 3일(1992-04-03) (22세) 이적 2009년 11월 14일 ~ 2014년 4월 23일
요코야마 유이 1992년 12월 8일(1992-12-08) (31세) (활동 중) 2009년 11월 14일 ~ 현재
시마다 하루카 1992년 12월 16일(1992-12-16) (24세) 졸업 2009년 11월 14일 ~ 2017년 11월 13일
나카무라 마리코 1993년 12월 16일(1993-12-16) (23세) 졸업 2009년 11월 14일 ~ 2017년 3월 30일
나가오 마리야 1994년 3월 10일(1994-03-10) (22세) 졸업 2009년 11월 14일 ~ 2016년 5월 1일
모리 안나 1994년 3월 21일(1994-03-21) (17세) 졸업 2009년 11월 14일 ~ 2011년 9월 2일
시마자키 하루카 1994년 3월 30일(1994-03-30) (22세) 졸업 2009년 11월 14일 ~ 2016년 12월 31일
야마우치 스즈란 1994년 12월 8일(1994-12-08) (19세) 이적 2009년 11월 14일 ~ 2014년 4월 23일
타케우치 미유 1996년 1월 12일(1996-01-12) (23세) 졸업 2009년 11월 14일 ~ 2019년 5월 6일

10기[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
나카마타 시오리 1992년 7월 25일(1992-07-25) (21세) 졸업 2010년 6월 24일 ~ 2013년 9월 23일
이치카와 미오리 1994년 2월 12일(1994-02-12) (20세) 이적 2010년 6월 24일 ~ 2014년 4월 23일[14]
이즈타 리나 1995년 11월 26일(1995-11-26) (21세) 이적 2010년 6월 24일 ~ 2017년 6월 29일
아베 마리아 1995년 11월 29일(1995-11-29) (22세) 이적 2010년 6월 24일 ~ 2017년 11월 30일
이리야마 안나 1995년 12월 3일(1995-12-03) (28세) (활동 중) 2010년 6월 24일 ~ 현재
코바야시 마리나 1996년 2월 24일(1996-02-24) (19세) 졸업 2010년 6월 24일 ~ 2015년 8월 9일
후지타 나나 1996년 12월 28일(1996-12-28) (22세) 졸업 2010년 6월 24일 ~ 2019년 1월 7일
카토 레나 1997년 7월 10일(1997-07-10) (27세) (활동 중) 2010년 6월 24일 ~ 현재

11기[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
스즈키 시호리 1994년 2월 17일(1994-02-17) (21세) 졸업 2010년 10월 10일 ~ 2015년 5월 30일
카와에이 리나 1995년 2월 12일(1995-02-12) (20세) 졸업 2010년 10월 10일 ~ 2015년 8월 4일
코지마 나츠키 1995년 3월 8일(1995-03-08) (23세) 졸업 2010년 10월 10일 ~ 2018년 8월 12일
나토리 와카나 1995년 6월 7일(1995-06-07) (20세) 졸업 2010년 10월 10일 ~ 2016년 2월 14일
모리카와 아야카 1996년 3월 24일(1996-03-24) (19세) 졸업 2010년 10월 10일 ~ 2015년 5월 30일

12기[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
무토 토무 1994년 11월 25일(1994-11-25) (29세) (활동 중) 2011년 5월 22일 ~ 현재
사사키 유카리 1995년 8월 28일(1995-08-28) (29세) (활동 중) 2011년 5월 22일 ~ 현재
타노 유카 1997년 3월 7일(1997-03-07) (21세) 졸업 2011년 5월 22일 ~ 2018년 8월 12일
다카하시 쥬리 1997년 10월 3일(1997-10-03) (21세) 졸업 2011년 5월 22일 ~ 2019년 5월 6일
이와타 카렌 1998년 5월 13일(1998-05-13) (18세) 졸업 2011년 5월 22일 ~ 2016년 5월 21일
히라타 리나 1998년 7월 16일(1998-07-16) (18세) 졸업 2011년 5월 22일 ~ 2016년 8월 24일
오오모리 미유 1998년 9월 3일(1998-09-03) (26세) (활동 중) 2011년 5월 22일 ~ 현재

13기[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
미츠무네 카오루 1993년 4월 26일(1993-04-26) (19세) 사퇴 2011년 12월 8일 ~ 2012년 10월 24일
이와타테 사호 1994년 10월 4일(1994-10-04) (30세) (활동 중) 2011년 12월 8일 ~ 현재
시노자키 아야나 1996년 1월 8일(1996-01-08) (28세) (활동 중) 2011년 12월 8일 ~ 현재
모기 시노부 1997년 2월 16일(1997-02-16) (27세) (활동 중) 2011년 12월 8일 ~ 현재
타카시마 유리나 1997년 5월 24일(1997-05-24) (17세) 졸업 2011년 12월 8일 ~ 2014년 12월 27일
키타자와 사키 1997년 6월 5일(1997-06-05) (27세) (활동 중) 2011년 12월 8일 ~ 현재
무라야마 유이리 1997년 6월 15일(1997-06-15) (27세) (활동 중) 2011년 12월 8일 ~ 현재
아이가사 모에 1998년 4월 6일(1998-04-06) (18세) 졸업 2011년 12월 8일 ~ 2017년 3월 21일
오오시마 료카 1998년 10월 21일(1998-10-21) (18세) 졸업 2011년 12월 8일 ~ 2017년 6월 8일
오카다 아야카 1998년 11월 6일(1998-11-06) (18세) 졸업 2011년 12월 8일 ~ 2017년 6월 22일
우메타 아야노 1999년 3월 20일(1999-03-20) (18세) 졸업 2011년 12월 8일 ~ 2017년 3월 22일

14기[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
우치야마 나츠키 1995년 9월 25일(1995-09-25) (20세) 졸업 2012년 7월 14일 ~ 2016년 2월 21일
코지마 마코 1997년 5월 30일(1997-05-30) (21세) 졸업 2012년 7월 14일 ~ 2019년 5월 12일
하시모토 히카리 1997년 6월 17일(1997-06-17) (18세) 졸업 2012년 7월 14일 ~ 2015년 8월 9일
오카다 나나 1997년 11월 7일(1997-11-07) (27세) (활동 중) 2012년 7월 14일 ~ 현재
마에다 미츠키 1998년 10월 5일(1998-10-05) (17세) 졸업 2012년 7월 14일 ~ 2015년 8월 9일
니시노 미키 1999년 4월 4일(1999-04-04) (17세) 졸업 2012년 7월 14일 ~ 2017년 3월 27일

15기[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
츠치야스 미즈키 1996년 10월 5일(1996-10-05) (18세) 졸업 2013년 4월 30일 ~ 2015년 8월 9일
이이노 미야비 1997년 9월 29일(1997-09-29) (20세) 졸업 2013년 4월 30일 ~ 2018년 1월 22일
유모토 아미 1997년 10월 3일(1997-10-03) (27세) (활동 중) 2013년 4월 30일 ~ 현재
무카이치 미온 1998년 1월 29일(1998-01-29) (26세) (활동 중) 2013년 4월 30일 ~ 현재
코미야마 하루카 1998년 9월 12일(1998-09-12) (26세) (활동 중) 2013년 4월 30일 ~ 현재
타니구치 메구 1998년 11월 12일(1998-11-12) (26세) (활동 중) 2013년 4월 30일 ~ 현재
이치카와 마나미 1999년 8월 26일(1999-08-26) (25세) (활동 중) 2013년 4월 30일 ~ 현재
오오와다 나나 1999년 9월 15일(1999-09-15) (17세) 졸업 2013년 4월 30일 ~ 2017년 3월 18일
후쿠오카 세이나 2000년 8월 1일(2000-08-01) (24세) (활동 중) 2013년 4월 30일 ~ 현재
사토 키아라 2000년 8월 11일(2000-08-11) (24세) (활동 중) 2013년 4월 30일 ~ 현재
오오카와 리오 2001년 3월 1일(2001-03-01) (17세) 졸업 2013년 4월 30일 ~ 2018년 12월 3일
타츠야 마키호 2001년 10월 19일(2001-10-19) (23세) (활동 중) 2013년 4월 30일 ~ 현재

16기[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
이나가키 카오리 1997년 10월 31일(1997-10-31) (27세) (활동 중) 2016년 12월 8일 ~ 현재
아사이 나나미 2000년 5월 20일(2000-05-20) (24세) (활동 중) 2016년 12월 8일 ~ 현재
무토 오린 2000년 7월 22일(2000-07-22) (24세) (활동 중) 2016년 12월 8일 ~ 현재
야마네 스즈하 2000년 8월 11일(2000-08-11) (24세) (활동 중) 2016년 12월 8일 ~ 현재
나가토모 아야미 2000년 11월 2일(2000-11-02) (24세) (활동 중) 2016년 12월 8일 ~ 현재
마에다 아야카 2000년 12월 18일(2000-12-18) (23세) (활동 중) 2016년 12월 8일 ~ 현재
야마우치 미즈키 2001년 9월 20일(2001-09-20) (23세) (활동 중) 2016년 12월 8일 ~ 현재
야스다 카나 2002년 3월 11일(2002-03-11) (22세) (활동 중) 2016년 12월 8일 ~ 현재
타구치 마나카 2003년 12월 12일(2003-12-12) (20세) (활동 중) 2016년 12월 8일 ~ 현재
타야 미사키 2004년 7월 14일(2004-07-14) (14세) 졸업 2016년 12월 8일 ~ 2019년 4월 7일
스즈키 쿠루미 2004년 9월 2일(2004-09-02) (20세) (활동 중) 2016년 12월 8일 ~ 현재

드래프트 멤버[편집]

1기[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
타키타 카요코 1997년 2월 13일(1997-02-13) (27세) (활동 중) 2013년 11월 10일 ~ 현재
카와모토 사야 1998년 8월 31일(1998-08-31) (26세) (활동 중) 2013년 11월 10일 ~ 현재
요코시마 아에리 1999년 12월 17일(1999-12-17) (17세) 졸업 2013년 11월 10일 ~ 2017년 6월 5일
니시야마 레나 2001년 1월 14일(2001-01-14) (14세) 졸업 2013년 11월 10일 ~ 2015년 12월 23일
고토 모에 2001년 5월 20일(2001-05-20) (23세) 졸업 2013년 11월 10일 ~ 2019년 8월 23일
시모구치 히나나 2001년 7월 19일(2001-07-19) (23세) (활동 중) 2013년 11월 10일 ~ 현재

2기[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
히와타시 유이 2000년 4월 30일(2000-04-30) (24세) (활동 중) 2015년 5월 10일 ~ 현재
야바메 아유 2002년 2월 3일(2002-02-03) (22세) (활동 중) 2015년 5월 10일 ~ 현재
니시카와 레이 2003년 10월 25일(2003-10-25) (21세) (활동 중) 2015년 5월 10일 ~ 현재
치바 에리이 2003년 10월 27일(2003-10-27) (21세) (활동 중) 2015년 5월 10일 ~ 현재
쿠보 사토네 2003년 11월 20일(2003-11-20) (20세) (활동 중) 2015년 5월 10일 ~ 현재

3기[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
타다 쿄카 1999년 8월 19일(1999-08-19) (25세) (활동 중) 2018년 1월 21일 ~ 현재
오오모리 마호 1999년 12월 5일(1999-12-05) (24세) (활동 중) 2018년 1월 21일 ~ 현재
야하기 모에카 2002년 7월 5일(2002-07-05) (22세) 졸업 2018년 1월 21일 ~ 2020년 2월 1일

팀8[편집]

AKB48 팀8#역대 멤버 참고


이적 멤버[편집]

  • 다른 48계열 그룹에서 AKB48로 완전히 이적한 멤버들만 기재
이름 생년월일 현황 활동 기간 비고
오가사와라 마유 1994년 4월 11일(1994-04-11) (22세) 졸업 2014년 2월 24일 ~ 2016년 12월 24일 NMB48 1기
나카니시 치요리 1995년 5월 12일(1995-05-12) (29세) (활동 중) 2014년 2월 24일 ~ 현재 HKT48 1기
키자키 유리아 1996년 2월 11일(1996-02-11) (21세) 졸업 2014년 2월 24일 ~ 2017년 9월 30일 SKE48 3기
노자와 레나 1998년 5월 6일(1998-05-06) (21세) 졸업 2014년 2월 24일 ~ 2019년 5월 6일 JKT48 1기

기타[편집]

이름 생년월일 현황 활동 기간
마챠링[2] 1996년 12월 21일(1996-12-21) (27세) (활동 중) 2016년 2월 21일 ~ 현재

  1. 다른 48계열 그룹에서 AKB48로 완전히 이적한 멤버
  2. 2.0 2.1 대만 오디션을 통해 선발된 멤버
  3. 1.5기 특채로 가입
  4. 2016년 3월 31일, 이적한 NMB48에서 졸업
  5. 2016년 3월 31일, (SNH48에서)이적한 SKE48에서 졸업
  6. 2016년 12월 30일, 이적한 JKT48에서 졸업
  7. 이후 7기생으로 복귀
  8. 2017년 4월 10일, 이적한 HKT48에서 졸업
  9. 2017년 5월 27일, 이적한 NMB48에서 졸업
  10. 2018년 4월 18일, 이적한 NGT48에서 졸업
  11. 2019년 4월 28일, 이적한 HKT48에서 졸업
  12. 2018년 3월 25일, 이적한 JKT48에서 졸업
  13. 2018년 1월 7일, 이적한 SKE48에서 졸업
  14. 2018년 5월 1일, 이적한 NMB48에서 졸업