태백산
조무위키
대한민국의 국립공원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산 | 가야산 | 계룡산 | 내장산 | 덕유산 | 무등산 | 변산반도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북한산 | 설악산 | 소백산 | 속리산 | 오대산 | 월악산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월출산 | 주왕산 | 지리산 | 치악산 | 태백산 | 한라산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
바다 | 다도해해상 | 태안해안 | 한려해상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사적 | 경주 |
개요[편집]
강원도 태백시와 경상북도 봉화군에 걸쳐있는 산. 태백산 정상 높이는 1.567m. 하지만 국립공원 내의 함백산이 태백산보다 6m 높은 1,573m.
이곳에서부터 소백산맥이 태백산맥에서 갈라져 나온다.
가장 최근에 국립공원에 지정되었다.
등산 난이도[편집]
높은 산이지만 등산 난이도는 쉬운 편이다. 출발지부터가 해발고도 800m 높이라서 정상까지 700m 정도만 가면 되기 때문이다.