상하이 지하철 10호선
조무위키
상하이 지하철 노선일람 | |||||
1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 5호선 | 6호선 |
7호선 | 8호선 | 9호선 | 10호선 | 11호선 | 12호선 |
13호선 | 16호선 | 17호선 | 푸장선 | 자기부상선 | - |
상하이 지하철 10호선 上海地铁十号线 Shanghai Metro Line 10 | |
지역 | 중화인민공화국 상하이시 |
종류 | 도시철도 |
체계 | 상하이 지하철 |
개업일 | 2010년 4월 10일 |
별칭 | 쉬훙선(徐虹线) |
역 수 | 37 |
기점 | 훙차오역(虹桥/본선) 항중루역(航中路/지선) |
종점 | 신장완청역(新江湾城) |
노선 연장 | 35.2 km |
운영주체 | 상하이선퉁지하철집단유한공사 |
궤간 | 1,435 mm 표준궤 |
전류 | 직류 1,500 V 가공전차선 |
개요[편집]
상하이 지하철의 노선으로, 유일하게 역 번호가 존재하는 노선이다. 원래는 전 노선에 도입할 예정이었으나 효과가 없어서 얘한테만 넣고 나머진 그냥 안 넣었다. 또한 상하이 훙차오 국제공항을 연결하는 공항선 역할도 수행하며, 지선은 상하이 한인타운인 룽바이신춘을 지나고 상하이 지하철 노선들 중 유일하게 구시가지를 관통하는 노선이라서 관광객 이용빈도가 높다.
역 목록[편집]
본선[편집]
역 번호 | 역명 | 중국어 역명 | 접속 노선 | 역간 거리 |
영업 거리 |
소재지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L10/01 | 훙차오역 | 虹桥 | ● 상하이 지하철 2호선 ● 상하이 지하철 17호선 징후고속철로(京沪高铁) 후한룽고속철로(沪汉蓉高铁) 후쿤고속철로(沪昆高铁) |
0.0 | 0.0 | 민항구 | |
L10/02 | 훙차오공항 2터미널역 | 虹桥2号航站楼 | ● 상하이 지하철 2호선 | 0.6 | 0.6 | ||
L10/03 | 훙차오공항 1터미널역 | 虹桥1号航站楼 | 1.9 | 2.5 | |||
L10/04 | 상하이둥우위안역 | 上海动物园 | 2.0 | 4.5 | 창닝구 | ||
L10/05 | 룽시루역 | 龙溪路 | ● 상하이 지하철 10호선 지선 | 1.3 | 5.8 | ||
L10/06 | 수이청루역 | 水城路 | 1.3 | 7.1 | |||
L10/07 | 이리루역 | 伊犁路 | 1.3 | 8.4 | |||
L10/08 | 쑹위안루역 | 宋园路 | 0.8 | 9.2 | |||
L10/09 | 훙차오루역 | 虹桥路 | ● 상하이 지하철 3호선 ● 상하이 지하철 4호선 |
1.0 | 10.2 | 쉬후이구 | |
L10/10 | 자오퉁다쉐역 | 交通大学 | ● 상하이 지하철 11호선 | 1.3 | 11.5 | ||
L10/11 | 상하이투수관역 | 上海图书馆 | 1.2 | 12.7 | |||
L10/12 | 산시난루역 | 陕西南路 | ● 상하이 지하철 1호선 ● 상하이 지하철 12호선 |
1.5 | 14.2 | 황푸구 | |
L10/13 | 신톈디역 | 新天地 | ● 상하이 지하철 13호선 | 1.7 | 15.9 | ||
L10/14 | 라오시먼역 | 老西门 | ● 상하이 지하철 8호선 | 0.9 | 16.8 | ||
L10/15 | 위위안역 | 豫园 | 1.4 | 18.2 | |||
L10/16 | 난징둥루역 | 南京东路 | ● 상하이 지하철 2호선 | 1.2 | 19.4 | ||
L10/17 | 톈퉁루역 | 天潼路 | ● 상하이 지하철 12호선 | 0.7 | 20.1 | 징안구 | |
L10/18 | 쓰촨베이루역 | 四川北路 | 0.9 | 21.0 | 훙커우구 | ||
L10/19 | 하이룬루역 | 海伦路 | ● 상하이 지하철 4호선 | 0.9 | 21.9 | ||
L10/20 | 유뎬신춘역 | 邮电新村 | 1.2 | 23.1 | |||
L10/21 | 쓰핑루역 | 四平路 | ● 상하이 지하철 8호선 | 1.0 | 24.1 | ||
L10/22 | 퉁지다쉐역 | 同济大学 | 1.0 | 25.1 | 양푸구 | ||
L10/23 | 궈취안루역 | 国权路 | 0.8 | 25.9 | |||
L10/24 | 우자오창역 | 五角场 | 1.0 | 26.9 | |||
L10/25 | 장완티위창역 | 江湾体育场 | 0.6 | 27.5 | |||
L10/26 | 싼먼루역 | 三门路 | 1.3 | 28.8 | |||
L10/27 | 인가오둥루역 | 殷高东路 | 1.0 | 29.8 | |||
L10/28 | 신장완청역 | 新江湾城 | 0.8 | 30.6 | |||
이하 미개통 구간 | |||||||
L10/29 | 궈판루역 | 国帆路 | - | - | |||
L10/30 | 솽장루역 | 双江路 | - | - | 푸둥신구 | ||
L10/31 | 가오차오시역 | 高桥西 | - | - | |||
L10/32 | 가오차오역 | 高桥 | - | - | |||
L10/33 | 강청루역 | 港城路 | ● 상하이 지하철 6호선 | - | - | ||
L10/34 | 지룽루역 | 基隆路 | - | - |
지선[편집]
역 번호 | 역명 | 중국어 역명 | 접속 노선 | 역간 거리 |
영업 거리 |
소재지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L10/05-3 | 항중루역 | 航中路 | 0.0 | 0.0 | 민항구 | ||
L10/05-2 | 즈텅루역 | 紫藤路 | 1.2 | 1.2 | |||
L10/05-1 | 룽바이신춘역 | 龙柏新村 | 2.4 | 3.6 | |||
L10/05 | 룽시루역 | 龙溪路 | ● 상하이 지하철 10호선 본선 | 1.0 | 4.6 |