다각뿔
조무위키
다각형(위 표에 없는 다각형 모음. 위 표에 있는것은 ✰표시.) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11~20각형 | 십일각형 ✰ | 십이각형 ✰ | 십삼각형 ✰ | 십사각형 ✰ | 십오각형 ✰ | 십육각형 ✰ | 십칠각형 ✰ | 십팔각형 ✰ | 십구각형 | 이십각형 |
21~30각형 | 이십일각형 | 이십이각형 | 이십삼각형 | 이십사각형 | 이십오각형 | 이십육각형 | 이십칠각형 | 이십팔각형 | 이십구각형 | 삼십각형 |
31~40각형 | 삼십일각형 | 삼십이각형 | 삼십삼각형 | 삼십사각형 | 삼십오각형 | 삼십육각형 | 삼십칠각형 | 삼십팔각형 | 삼십구각형 | 사십각형 |
41~50각형 | 사십일각형 | 사십이각형 | 사십삼각형 | 사십사각형 | 사십오각형 | 사십육각형 | 사십칠각형 | 사십팔각형 | 사십구각형 | 오십각형 |
50~95각형 | 오십일각형 | 오십오각형 | 육십각형 | 육십오각형 | 칠십각형 | 칠십오각형 | 팔십각형 | 팔십오각형 | 구십각형 | 구십오각형 |
100각형~15000각형 | 백각형 | 백오십각형 | 이백각형 | 이백오십칠각형 | ••• | 오백각형 | 천각형 | 오천각형 | 만각형 | 만오천각형 |
15000각형~10만 각형 | 이만각형 | 삼만각형 | 사만각형 | 오만각형 | 육만각형 | 육만오천오백삼십칠각형 | 칠만각형 | 팔만각형 | 구만각형 | 십만각형 |
10만 각형 이상 | 오십만각형 | 백만각형 | 오백만각형 | 천만각형 | 오천만각형 | 일억각형 | 오억각형 | 십억각형 | n각형 | 무한각형 |
다각성 | 오각성 | 육각성 | 칠각성 | 팔각성 | 구각성 | 십각성 | 십일각성 | 십이각성 | 십삼각성 | 십사각성 |
십오각성 | 십육각성 | 십칠각성 | 십팔각성 | 십구각성 | 이십각성 | 이십일각성 | 이십이각성 | 이십삼각성 | n각성 |
차원 사이의 도형 | |
---|---|
프랙탈 도형 |
관련 틀: {{기하학과 위상수학}}
이 문서는 아직 완성되지 않은 대상을 다룹니다. 이 문서는 미완성된 문서입니다. 하루빨리 완성시켜 주시기 바랍니다. 그리고 아직 이 대상은 완성이 못 되었기 때문에 평가하기에 이릅니다. 섣부른 판단과 수정은 금물입니다. |
角뿔 / Pyramid
개요[편집]
다각형을 밑면으로 삼고, 다각형의 모든 변을 다각형이 존재하는 평면 밖의 한 점(정점, 頂點)과 이은 입체 도형.
겉넓이와 부피[편집]
겉넓이[편집]
부피[편집]
각기둥 밑면의 넓이를 A, 밑면의 둘레를 ℓ, 높이를 h라고 할 때 부피(Volume)는
13Ah