누리 사힌
조무위키
이 문서가 설명하고 있는 대상은 도르트문트의 영웅입니다. 놀랍게도 지그날 이두나 파크에선 이 영웅을 보기 위한 인파로 교통이 마비되곤 합니다. 본 영웅을 욕보일 시 많은 꿀벌들의 저주로 제 명에 살지 못 할 것입니다. |
파일:누리 사힌.JPG | |
누리 샤힌 Nuri Kazım Şahin
| |
기본 정보 | |
생년 월일 | 1988년 9월 5일 |
출생지 | 뤼덴샤이트 |
국적 | 튀르키예, 독일 |
신장 | 180cm |
체중 | 72kg |
선수 경력 | 보루시아 도르트문트 (2005 - 2011)
페예노르트 로테르담 (2007 - 2008, 임대) 레알 마드리드 CF (2011 - 2014) 리버풀 FC (2012 - 2013, 임대) 보루시아 도르트문트 (2013 - 2014, 임대) 보루시아 도르트문트 (2014 - 2018) SV 베르더 브레멘 (2018 - 2020) 안탈리아스포르 (2020 -2021) |
감독 경력 | |
안탈리아스포르 (2021 - 2026) | |
국가대표 경력 | |
튀르키예 축구 국가대표팀 52경기 2득점 |
"돌아온 탕자"
연어마냥 레알 마드리드에서 도르트문트로 헤엄쳐 돌아왔다.
터키 제일의 재능이라고 칭찬을 받기도 했다.
앞으로 돌문에서 빠져나갈 가능성은 없어보인다.
그냥 남아라.
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | 도르트문트 | MF | 23/23 | 3.76 | 23 | 0 | 13 | 1861 | 1 | 6 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2006/07 | 도르트문트 | MF | 24/15 | 4.10 | 11 | 13 | 8 | 1188 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 도르트문트 | MF | 25/19 | 3.50 | 17 | 8 | 4 | 1633 | 2 | 5 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2009/10 | 도르트문트 | MF | 33/32 | 3.20 | 33 | 0 | 1 | 2901 | 4 | 8 | 12 | 4/3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
2010/11 | 도르트문트 | MF | 30/29 | 2.64 | 30 | 0 | 10 | 2585 | 6 | 8 | 14 | 3/0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
2012/13 | 도르트문트 | MF | 15/10 | 3.15 | 9 | 6 | 0 | 898 | 3 | 3 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2013/14 | 도르트문트 | MF | 34/34 | 3.19 | 31 | 3 | 6 | 2770 | 2 | 3 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
2014/15 | 도르트문트 | MF | 7/6 | 3.08 | 6 | 1 | 1 | 544 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/16 | 도르트문트 | MF | 9/6 | 3.42 | 6 | 3 | 3 | 505 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 도르트문트 | MF | 5/3 | 3.00 | 4 | 1 | 3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 도르트문트 | MF | 18/15 | 3.47 | 14 | 4 | 4 | 1225 | 2 | 4 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2018/19 | 브레멘 | MF | 20/19 | 3.76 | 19 | 1 | 13 | 1475 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 브레멘 | MF | 16/16 | 3.78 | 16 | 0 | 8 | 1248 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도르트문트 11시즌 | 223/192 | 3.30 | 184 | 39 | 53 | 16340 | 21 | 40 | 61 | 7/3 | 20 | 0 | 0 | 16 | 24 | 4 | ||
브레멘 2시즌 | 36/35 | 3.77 | 35 | 1 | 21 | 2723 | 1 | 4 | 5 | 0/0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
분데스리가 13시즌 | 259/227 | 3.37 | 219 | 40 | 74 | 19063 | 22 | 44 | 66 | 7/3 | 28 | 1 | 0 | 16 | 24 | 4 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록,
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | 도르트문트 | 공격형 미드필더 | B | 2005/06 | 도르트문트 | X | |||||||
2006/07 | 도르트문트 | X | 2006/07 | 도르트문트 | X | ||||||||
2008/09 | 도르트문트 | X | 2008/09 | 도르트문트 | 공격형 미드필더 | B | |||||||
2009/10 | 도르트문트 | 수비형 미드필더 | K-2 | 2009/10 | 도르트문트 | 수비형 미드필더 | K-8 | ||||||
2010/11 | 도르트문트 | 수비형 미드필더 | IK-1 | 2010/11 | 도르트문트 | 수비형 미드필더 | IK-2 | ||||||
2012/13 | 도르트문트 | X | |||||||||||
2013/14 | 도르트문트 | 수비형 미드필더 | IK-4 | 2013/14 | 도르트문트 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
2014/15 | 도르트문트 | X | 2014/15 | 도르트문트 | X | ||||||||
2015/16 | 도르트문트 | X | 2015/16 | 도르트문트 | X | ||||||||
2016/17 | 도르트문트 | X | 2016/17 | 도르트문트 | X | ||||||||
2017/18 | 도르트문트 | 수비형 미드필더 | B | 2017/18 | 도르트문트 | X | |||||||
2018/19 | 브레멘 | X | 2018/19 | 브레멘 | X | ||||||||
2019/20 | 브레멘 | X | 2019/20 | 브레멘 | X | ||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 3회 Im weiteren Kreis : 2회 Blickfeld : 4회 |
수상[편집]
클럽
페예노르트
- KNVB컵: 2007/08
- 분데스리가: 2010/11
- DFL-슈퍼컵: 2013, 2014
- DFB-포칼: 2016/17
- 라리가: 2011/12
국가대표팀
- UEFA U-17 챔피언십: 2005
개인
- VDV 분데스리가 올해의 선수: 2010/11
- 보루시아 도르트문트 올해의 선수: 2010/11
- FIFA U-17 월드컵 브론즈 볼: 2005
- UEFA U-17 챔피언십 최우수 선수: 2005
- VDV 분데스리가 올해의 팀: 2010/11
- ESM 올해의 팀: 2010/11
- FIFA U-17 월드컵 실버 슈: 2005