SURVIVOR 네버 기브 업!
조무위키
이 문서는 서바이벌 네버 기브 업 으로도 들어올 수 있다.
BanG Dream! 이 문서는 소녀들의 음악이야기 뱅드림에 관련된 내용을 다룹니다. 이 문서에서 설명하는 대상은 뱅드림에 관한 내용 또는 관련된 음악에 대해 다룹니다. 카스미와 39명의 가지각색 소녀들과 함께하여 훌륭한 스태프가 되어 주시기 바랍니다. 소녀들이 최상의 밴드가 되는 꿈을 여러분이 개척해주세요! |
주의! 이것들은 너무나도 개떼같이 우글거려서 짜증을 유발할 수 있습니다. 이 문서는 숫자가 너무 징그럽게 많아서 확 줄여버리지 않으면 토할 거 같은 것들에 대해 다룹니다. You do not know de wae. |
이 문서는 적절합니다. 이 문서는 객관적이고 공평한 시각으로 작성된 문서입니다. 시간이 나면 이 문서를 오래 읽어 보시는 것도 추천드립니다. |
<youtube width="480" height="240">GN34lszGyjs</youtube>
주소
Expert 난이도 영상
Easy | Normal | Hard | Expert | Special | |
---|---|---|---|---|---|
레벨 | 10 | 15 | 20 | 26 | 27 |
노트수 | 220 | 347 | 559 | 868 | 936 |
곡 분류 | 오리지널 곡 | ||||
해금 조건 | 19회 이벤트 '파스파레 탐험대 ~무인도를 정복한 아이돌~' 추가곡 | ||||
곡 길이 | 1 : 45 | ||||
BPM | 195 - 200 | ||||
체감 난이도 | 적절 | ||||
밴드 | |||||
노래 | 마루야마 아야 |
BanG Dream!에서 Pastel * Palettes밴드의 오리지널 곡인 SURVIVOR 네버 기브 업! 이다.
이렇다할 큰 특징은 없는 전형적인 26레벨의 곡이다.
다만 노트수를 보면 알겠지만, 1분 45초의 곡길이면 짧은편에 속하는데 이 시간안에 868개라는 미친숫자의 노트가 떨어진다.
이렇다보니 전체적으로 노트간의 간격이 매우좁다. 쌍 롱노트를 처리하는 동시에 존나 떨어지는 플릭과 일반노트를 처리한다고 손이 바쁘고, 중간중간 엇박자 플릭이 더욱더 암걸리게 만드는 요인이다.
그렇다고 27까지 메길정도의 채보는 아닌지라, 어느정도 노오력하면 풀콤까진 아니더라도 칠만한 수준까진 온다.
최후반부 마지막 오른쪽 슬라이드의 경우 갓노우즈 해본 유저라면 알겠지만, 중간쯤에 손놓고 있으면 알아서 다 쳐진다. 지그재그로 두레인 왔다갔다 한다고 겁먹지말고, 레인 중간에 손놓고 있어보자. 슬라이드 판정이 한 레인의 반까지 넘어가도 판정으로 인정되므로 그렇다.
같이보기[편집]
곡명 | 밴드 | 난이도 (노트개수) | 해금방법 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | Expert | Special | |||
슈와링☆드리~밍 | Pastel*Palettes | 6 (79) | 12 (192) | 17 (348) | 24 (520) | 25 (672) | Pastel*Palettes 스토리 1장 2화 완료 |
파스파레 볼루션즈☆ | Pastel*Palettes | 7 (116) | 12 (199) | 17 (356) | 25 (511) | - | Pastel*Palettes 스토리 1장 20화 완료 |
하나마루◎안단테 | Pastel*Palettes | 8 (174) | 14 (246) | 17 (363) | 25 (607) | - | 8회 이벤트 '계속 걸어온 길, 물들어가는 미래' 추가곡 |
흔들・흔들 Ring-Dong-Dance | Pastel*Palettes | 9 (137) | 14 (260) | 18 (389) | 24 (546) | - | 13회 이벤트 '꽃봉오리가 필 때' 추가곡 |
SURVIVOR 네버 기브 업! | Pastel*Palettes | 10 (220) | 15 (343) | 20 (559) | 26 (868) | 27 (936) | 19회 이벤트 '파스파레 탐험대 ~무인도를 정복한 아이돌~' 추가곡 |
Wonderland Girl | Pastel*Palettes | 8 (168) | 14 (365) | 18 (461) | 25 (625) | 26 (784) | 34회 이벤트 'What a Wonderful World!' 추가곡 |
천하통일 A to Z☆ | Pastel*Palettes | 8 (173) | 13 (247) | 20 (503) | 26 (713) | 25 (622) | 39회 이벤트 '양보할 수 없는 마음, 타오르는 무사도' 추가곡 |
다시 한 번 루미너스[1] | Pastel*Palettes | 6 (86) | 12 (158) | 17 (439) | 25 (666) | - | Pastel*Palettes 스토리 2장 15화 완료 |
절대 선언 ~Recital~ | Pastel*Palettes | 10 (185) | 14 (279) | 20 (572) | 27 (921) | 28 (954) | 56회 이벤트 'Trick or Escape!' 추가곡 |
꼬옥 DAYS♪ | Pastel*Palettes | 11 (214) | 15 (326) | 20 (515) | 26 (761) | - | 66회 이벤트 '나, 아이디얼' 추가곡 |
큐~마이*flower | Pastel*Palettes | 9 (145) | 14 (216) | 19 (452) | 26 (702) | - | BanG Dream! 2nd Season 삽입곡 악곡 선물 |
두근두근 meets 트립 | Pastel*Palettes | 8 (135) | 12 (217) | 18 (411) | 25 (634) | - | 77회 이벤트 '지저인☆배송 대작전!' 추가곡 |
따끈따끈 언제나 여름 러브☆서머~! | Pastel*Palettes | 9 (146) | 14 (264) | 19 (502) | 26 (778) | - | 86회 이벤트 '우리들만의 여름 방학' 추가곡 |
꿈꿈 그라데이션 | Pastel*Palettes | 7 (132) | 13 (236) | 18 (422) | 26 (742) | - | 96회 이벤트 '꿈에 변함없이 올곧게' 추가곡 |
Wonderful Sweet! | Pastel*Palettes | 10 (198) | 14 (286) | 19 (492) | 26 (792) | - | 104회 이벤트 '너에게 닿기를, 스위트 하트 발렌타인♪' 추가곡 |
Winking☆Cheer | Pastel*Palettes | 7 (114) | 13 (223) | 17 (365) | 23 (481) | - | 112회 이벤트 'Play act! 챌린지*오디션' 추가곡 |
Power of LOVE!!! | Pastel*Palettes | 8 (155) | 14 (278) | 18 (462) | 26 (759) | - | 126회 이벤트 'Brighter brighter' 추가곡 |
TITLE IDOL | Pastel*Palettes | 8 (154) | 14 (256) | 17 (446) | 25 (658) | - | Pastel*Palettes 3장 15화 완료 |
룽♪티티ー! | Pastel*Palettes | 9 (164) | 14 (276) | 18 (438) | 25 (618) | - | 146회 이벤트 '연분홍색 스트롤' 추가곡 |
팟파레☆인생! 만세! | Pastel*Palettes | 9 (165) | 14 (291) | 20 (525) | 26 (741) | - | 167회 이벤트 '순정의 모노노프 아이돌의 전설' 추가곡 |
각주
- ↑ MV 영상 포함