필립 샤우너
조무위키
하노버 96의 골키퍼
주로 2부 리그팀 TSV 1860 뮌헨과 FC 장크트 파울리에서 뛰던 선수였다.
15/16 시즌 하노버로 이적 단 한경기도 못나오다가 팀이 2부 리그로 강등당하고 주전 골리였던 론 로베르트 칠러가 이적한뒤 주전 자리를 차지했다.
16/17 시즌 다시 팀이 1부 리그로 승격했고 개막전 마인츠와의 경기에 출장 상대팀의 결정적인 순간에서 선방하며 팀의 1:0 승리에 기여했다.
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | 뉘른베르크 | X | 2005/06 | 뉘른베르크 | X | ||||||||
2015/16 | 하노버 | X | 2015/16 | 하노버 | X | ||||||||
2017/18 | 하노버 | X | 2017/18 | 하노버 | X | ||||||||
2018/19 | 하노버 | X | |||||||||||
2019/20 | 라이프치히 | X | 2019/20 | 라이프치히 | X | ||||||||
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
2020/21 | 라이프치히 | X | 2020/21 | 라이프치히 | X | ||||||||
2021/22 | 라이프치히 | X | |||||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Nationale Klasse : 0회 Blickfeld : 0회 |
2. 분데스리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | 1860 뮌헨 | X | 2006/07 | 1860 뮌헨 | X | ||||
2007/08 | 1860 뮌헨 | X | 2007/08 | 1860 뮌헨 | 골키퍼 | B | |||
2008/09 | 1860 뮌헨 | 골키퍼 | H-2 | 2008/09 | 1860 뮌헨 | X | |||
2009/10 | 1860 뮌헨 | X | 2009/10 | 1860 뮌헨 | X | ||||
2010/11 | 1860 뮌헨 | X | 2010/11 | 1860 뮌헨 | X | ||||
2011/12 | 장크트 파울리 | 골키퍼 | B | 2011/12 | 장크트 파울리 | X | |||
2012/13 | 장크트 파울리 | X | 2012/13 | 장크트 파울리 | 골키퍼 | B | |||
2013/14 | 장크트 파울리 | 골키퍼 | B | 2013/14 | 장크트 파울리 | 골키퍼 | B | ||
2014/15 | 장크트 파울리 | X | 2014/15 | 장크트 파울리 | X | ||||
2016/17 | 하노버 | 골키퍼 | B | 2016/17 | 하노버 | 골키퍼 | B | ||
2018/19 | 잉골슈타트 | X | |||||||
Herausragend : 1회 Blickfeld : 7회 |