행위

핀 바르텔스

조무위키

핀 바르텔스(Fin Bartels, 1987년 2월 7일)는 독일의 축구 선수이다.

키커[편집]

푸스발-분데스리가[편집]

시즌 클럽 포지션 출/평 평점 선발 교체 아웃 시간(분) 득점 도움 공포 PK 옐로 옐레 레드 SDS EDT SDT
2007/08 로스토크 MF 19/16 4.09 15 4 3 1367 4 0 4 0/0 5 0 0 2 1 0
2010/11 장크트 파울리 MF 31/25 4.02 23 8 6 2182 2 5 7 0/0 3 0 1 1 0 0
2014/15 브레멘 MF 29/28 3.68 27 2 7 2416 4 5 9 0/0 5 0 0 0 1 0
2015/16 브레멘 MF 30/24 3.65 22 8 8 2067 8 1 9 0/0 5 1 0 2 2 1
2016/17 브레멘 MF 31/28 3.18 23 8 9 2219 8 9 17 0/0 4 0 0 2 2 0
2017/18 브레멘 MF 14/14 3.64 14 0 8 1121 2 3 5 0/0 0 0 0 2 2 0
2018/19 브레멘 MF 2/0 0 2 0 22 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0
2019/20 브레멘 MF 14/3 4.33 1 13 1 338 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0
브레멘 6시즌 120/97 3.54 87 33 33 8183 22 18 40 0/0 14 1 0 6 7 1
장크트 파울리 1시즌 31/25 4.02 23 8 6 2182 2 5 7 0/0 3 0 1 1 0 0
로스토크 1시즌 19/16 4.09 15 4 3 1367 4 0 4 0/0 5 0 0 2 1 0
분데스리가 8시즌 170/138 3.69 125 45 42 11732 28 23 51 0/0 22 1 1 9 8 1

2. 분데스리가[편집]

시즌 클럽 포지션 출/평 평점 선발 교체 아웃 시간(분) 득점 도움 공포 PK 옐로 옐레 레드 SDS EDT SDT
2008/09 로스토크 MF 28/27 3.48 23 5 8 2133 6 3 9 0/0 5 0 1 0 2 0
2009/10 로스토크 MF 30/25 3.60 23 7 7 2147 4 4 8 0/0 7 1 0 3 2 0
2011/12 장크트 파울리 MF 32/31 3.40 30 2 12 2594 6 6 12 0/0 7 0 0 2 4 0
2012/13 장크트 파울리 MF 27/27 3.50 26 1 6 2262 7 5 12 0/0 7 0 1 3 4 1
2013/14 장크트 파울리 MF 27/26 3.46 24 3 11 2102 7 5 12 0/0 3 0 0 0 1 0
2020/21 홀슈타인 MF 31/31 3.02 29 2 25 2421 11 6 17 0/0 5 0 0 3 3 1
2021/22 홀슈타인 MF 27/25 3.48 25 2 14 2081 4 2 6 0/0 3 0 0 1 2 0
장크트 파울리 3시즌 86/84 3.45 80 6 29 6958 20 16 36 0/0 17 0 1 5 9 1
홀슈타인 2시즌 58/56 3.22 54 4 39 4502 15 8 23 0/0 8 0 0 4 5 1
로스토크 2시즌 58/52 3.54 46 12 15 4280 10 7 17 0/0 12 1 1 3 4 0
2. 분데스리가 7시즌 202/192 3.41 180 22 83 15740 45 31 76 0/0 37 1 2 12 18 2

키커 랑리스테[편집]

시즌(전) 클럽 포지션 WK IK K B 시즌(후) 클럽 포지션 WK IK K B
2007/08 로스토크 X 2007/08 로스토크 X
2010/11 장크트 파울리 X 2010/11 장크트 파울리 X
2014/15 브레멘 측면 공격수 B 2014/15 브레멘 X
2015/16 브레멘 X 2015/16 브레멘 공격형 미드필더 B
2016/17 브레멘 측면 공격수 B 2016/17 브레멘 공격수 K-10
2017/18 브레멘 X 2017/18 브레멘 X
2018/19 브레멘 X 2018/19 브레멘 X
2019/20 브레멘 X 2019/20 브레멘 X
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 1회 Blickfeld : 3회

2. 분데스리가[편집]

시즌(전) 클럽 포지션 H B 시즌(후) 클럽 포지션 H B
2008/09 로스토크 X 2008/09 로스토크 X
2009/10 로스토크 X 2009/10 로스토크 X
2011/12 장크트 파울리 측면 공격수 B 2011/12 장크트 파울리 측면 공격수 B
2012/13 장크트 파울리 측면 공격수 B 2012/13 장크트 파울리 측면 공격수 B
2013/14 장크트 파울리 공격수 B 2013/14 장크트 파울리 X
시즌(전) 클럽 포지션 H A 시즌(후) 클럽 포지션 H A
2020/21 홀슈타인 측면 공격수 H-1 2020/21 홀슈타인 측면 공격수 H-1
2021/22 홀슈타인 측면 공격수 A-8 2021/22 홀슈타인 X
2022/23 홀슈타인 X
Herausragend : 2회 Auffällig : 6회

수상[편집]

  • ARD 이달의 골: 2020년 12월