프랭크 리베리
조무위키
이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
주의. 이 문서는 인성쓰레기에 대해 다룹니다. 이 문서는 인성이 씹창났거나 성깔이 존나게 더러운 자들을 다룹니다. 당신에게 어떤 범죄를 저지를까 하는 궁리만 하고 있거나 잘못 건드렸다가 어떻게 될지 모르므로 일단 피하시기 바랍니다! 너 인성 문제 있어? |
놀랍게도 알리안츠 아레나에선 그/그녀를 보기 위한 인파로 교통이 마비되곤 합니다. 본 인물을 욕보일 시 많은 바이언들의 저주로 제 명에 살지 못할 것입니다. |
이 문서의 인물은 역대 World Best XI 수상자입니다. |
이 문서에서 설명하는 대상이 존나 불쌍합니다...ㅠㅠ 광광 우럭따 8ㅅ8 |
파일:1514040885.gif | 놀랍게도 이 인물을 사랑하는 모든 국가에선 그/그녀를 보기 위한 인파로 교통과 서버가 마비되곤 합니다. 본 인물을 욕보일 시 많은 빠들의 저주로 제 명에 살지 못할 것입니다. 비록 폼은 죽어도 클래스는 영원하다. |
더 추해지기 전에 은퇴해야... 이미 추하니까 빨리 은퇴해라 좀! |
뮌헨의 로베리 듀오 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프랭크 리베리 Franck Henry Pierre Ribéry
| |
기본 정보 | |
생년 월일 | 1983년 4월 7일 |
출생지 | 불로뉴쉬르메르 |
국적 | 프랑스 |
신장 | 170 cm |
체중 | 72 kg |
백넘버 | NO.7 |
유소년 클럽 | |
콘티 불로뉴 (1989 ~ 1996)
릴 OSC (1996 ~ 1999) US 불로뉴 (1999 ~ 2000) | |
클럽 | |
US 불로뉴 (2000 ~ 2002)
올랭피크 알레스 (2002 ~ 2003) 스타드 브레스트 29 (2003 ~ 2004) FC 메스 (2004 ~ 2005) 갈라타사라이 SK (2005) 올랭피크 마르세유 (2005 ~ 2007) FC 바이에른 뮌헨 (2007 ~ 2019) ACF 피오렌티나 (2019 ~ ) | |
국가대표 | |
81경기, 16골 |
“ |
바이에른 뮌헨은 유럽에서 내 마지막 클럽이다. |
” |
얼굴처럼 축구 실력도 괴물.
스카페이스라는 별명을 가지고 있다.
시즌 아웃을 당했어도 복귀전에 바로 골을 넣은만큼 엄청난 축구 실력의 소유자이다.
월드 koo의 뺨을 후리는 바람에 한쿡축빠들의 분노를 산 적이 있다. 물론 본인은 기억도 못할듯.
전성기에는 폭발적인 스피드, 화려한 개인기, 날카로운 크로스로 상대팀의 수비진을 그야말로 찢어놓는 플레이를 하였다. 그러나 나이가 들고 스피드가 하락하자 탈압박을 통한 볼키핑, 침투하여 공격진이 찔러주는 패스를 받아 골을 넣는 플레이를 하고 있다.
2013년 발롱도르 확정이었는데 피파 병신이 역사상 유례없는 투표연장한다고 지랄해서 젖통새끼한테 뺏김. 트로피 진열장 괜히 샀자나 ㅠㅜ
프랑스 국대 선배로써 그리즈만에게 월클이 되려면 아직 멀었다는 조언을 남긴 바 있다. 월드 클래스의 기준은 과연 어디까지일까.
무슬림인지라 술을 절대 마시지 않는다고 전해진다.
예전에 뮌헨이 우승 세레모니를 할 때 선수들이 서로에게 맥주를 퍼부으면서 즐거운 시간을 가졌었는데, 리베리는 종교적 신념에 따라 필사적으로 술을 피해 도망을 다녔었다.
그런데 제롬 보아텡이 끝까지 따라와 리베리에게 맥주를 퍼부어댔고 리베리는 이에 개빡친 나머지 "나 다시는 이 새기랑 대화 안 함!"이라고 선언한 적이 있었다.
지금은 대화하겠지 뭐.
신경에 거슬리면 상대를 개의치 않고 패버린다. 올해는 기자를 때리고 공식적으로 사과했다. 미아냉 ㅜ
나이를 많이 먹은 탓에 조만간 뮌헨을 떠날거라는 얘기도 있다. 리베리 본인은 남고 싶어하는거 같은데 나이가 벌써 35살이니
18/19시즌 기준으로 실력이 많이 하락했다. 그 외에도 154만원짜리 금박 스테이크 먹었다가 구설수에 오르기도 했다. 인터넷에서 네티즌이랑 비난을 주고받으며 논란을 일으키자 구단 측은 리베리에게 벌금을 부과해버림
거 스테이크 먹는거 가지고 너무들 하는거 아니오
이번 시즌이 뮌헨에서 마지막 시즌이라는 공식 오피셜을 냈다. 그래서 뮌헨 팬들도 프랑크푸르트전 경기를 지켜보다가 리베리에게 박수를 보내줬다.
그리고 시즌이 끝난 후, 2013년에 발롱도르를 못탔던걸 여전히 받아들일 수 없다고 밝혔다.
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | 바이에른 | MF | 28/28 | 2.54 | 26 | 2 | 15 | 2197 | 11 | 8 | 19 | 3/2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 |
2008/09 | 바이에른 | MF | 25/25 | 2.74 | 23 | 2 | 3 | 2071 | 9 | 12 | 21 | 2/1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 |
2009/10 | 바이에른 | MF | 19/17 | 3.18 | 10 | 9 | 5 | 1089 | 4 | 6 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010/11 | 바이에른 | MF | 25/21 | 2.95 | 22 | 3 | 2 | 1965 | 7 | 17 | 24 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2011/12 | 바이에른 | MF | 32/31 | 2.65 | 27 | 5 | 12 | 2378 | 12 | 20 | 32 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | 4 |
2012/13 | 바이에른 | MF | 27/24 | 2.10 | 24 | 3 | 8 | 2110 | 10 | 15 | 25 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 |
2013/14 | 바이에른 | MF | 22/19 | 2.50 | 18 | 4 | 5 | 1635 | 10 | 12 | 22 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
2014/15 | 바이에른 | MF | 15/12 | 2.50 | 9 | 6 | 2 | 964 | 5 | 9 | 14 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2015/16 | 바이에른 | MF | 13/9 | 2.28 | 6 | 7 | 1 | 685 | 2 | 6 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2016/17 | 바이에른 | MF | 22/17 | 2.65 | 14 | 8 | 9 | 1239 | 5 | 11 | 16 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2017/18 | 바이에른 | MF | 20/15 | 3.10 | 15 | 5 | 13 | 1203 | 5 | 1 | 6 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2018/19 | 바이에른 | MF | 25/15 | 3.17 | 10 | 15 | 8 | 1174 | 6 | 4 | 10 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
분데스리가 12시즌 | 273/233 | 2.68 | 204 | 69 | 83 | 18710 | 86 | 121 | 207 | 5/3 | 31 | 2 | 0 | 43 | 69 | 16 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
- 시즌 평점의 굵은 글씨는 해당 포지션 1위 기록, 붉은색 글씨는 포지션 전체 평점 1위 기록
UEFA 챔피언스리그[편집]
시즌 | 클럽 | 성적 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 바이에른 | 8강 | 8/8 | 2.81 | 8 | 0 | 1 | 711 | 4 | 7 | 11 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2009/10 | 바이에른 | 준우승 | 7/7 | 3.71 | 7 | 0 | 2 | 548 | 1 | 3 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010/11 | 바이에른 | 16강 | 4/4 | 3.12 | 4 | 0 | 1 | 346 | 2 | 1 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2011/12 | 바이에른 | 준우승 | 12/12 | 2.71 | 12 | 0 | 9 | 1022 | 3 | 5 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2012/13 | 바이에른 | 우승 | 12/11 | 2.68 | 11 | 1 | 9 | 845 | 1 | 5 | 6 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 바이에른 | 4강 | 10/10 | 3.30 | 10 | 0 | 5 | 826 | 3 | 2 | 5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/15 | 바이에른 | 4강 | 6/5 | 2.50 | 5 | 1 | 3 | 386 | 3 | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015/16 | 바이에른 | 4강 | 7/5 | 3.00 | 5 | 2 | 3 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 바이에른 | 8강 | 6/5 | 3.20 | 5 | 1 | 3 | 420 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 바이에른 | 4강 | 8/7 | 2.79 | 7 | 1 | 4 | 571 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2018/19 | 바이에른 | 16강 | 7/6 | 3.92 | 6 | 1 | 6 | 433 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
챔피언스리그 11시즌 | 87/80 | 3.03 | 80 | 7 | 46 | 6559 | 18 | 28 | 46 | 2/2 | 11 | 0 | 1 | 9 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
UEFA컵[편집]
시즌 | 클럽 | 성적 | 출/평 | 평점 | 득점 | 도움 | 공포 | PK | SDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | 마르세유 | 16강 | 7/- | 1 | 1 | 0/0 | |||
2006/07 | 마르세유 | 40강 | 2/- | 0 | 0 | 0/0 | |||
2007/08 | 바이에른 | 4강 | 11/11 | 2.95 | 3 | 7 | 10 | 1/0 | 1 |
마르세유 2시즌 | 9/- | 1 | 1 | 0/0 | |||||
바이에른 뮌헨 1시즌 | 11/11 | 2.95 | 3 | 7 | 10 | 1/0 | 1 | ||
UEFA컵 3시즌 | 20/11 | 2.95 | 4 | 7 | 11 | 1/0 | 1 |
FIFA 월드컵[편집]
연도 | 국적 | 성적 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 득점 | 도움 | 공포 | PK | SDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 프랑스 | 준우승 | MF | 7/7 | 3.21 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 1 |
2010 | 프랑스 | 3강 | MF | 3/3 | 3.33 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
월드컵 2회 | 10/10 | 3.25 | 1 | 2 | 3 | 0/0 | 1 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 연도 최고 기록
UEFA 유러피언 챔피언십[편집]
연도 | 국적 | 성적 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 득점 | 도움 | 공포 | PK | SDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 프랑스 | 16강 | MF | 3/2 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2012 | 프랑스 | 8강 | MF | 4/4 | 3.38 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
유러피언 챔피언십 2회 | 7/6 | 3.33 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | 바이에른 | 측면 공격수 | WK-1 | 2007/08 | 바이에른 | 측면 공격수 | WK-1 | ||||||
2008/09 | 바이에른 | 측면 공격수 | WK-1 | 2008/09 | 바이에른 | 측면 공격수 | IK-1 | ||||||
2009/10 | 바이에른 | X | 2009/10 | 바이에른 | 측면 공격수 | K-5 | |||||||
2010/11 | 바이에른 | 측면 공격수 | K-10 | 2010/11 | 바이에른 | 측면 공격수 | IK-3 | ||||||
2011/12 | 바이에른 | 측면 공격수 | IK-2 | 2011/12 | 바이에른 | 측면 공격수 | IK-1 | ||||||
2012/13 | 바이에른 | 측면 공격수 | WK-1 | 2012/13 | 바이에른 | 측면 공격수 | WK-3 | ||||||
2013/14 | 바이에른 | 측면 공격수 | WK-1 | 2013/14 | 바이에른 | 측면 공격수 | IK-4 | ||||||
2014/15 | 바이에른 | 측면 공격수 | IK-5 | 2014/15 | 바이에른 | X | |||||||
2015/16 | 바이에른 | X | 2015/16 | 바이에른 | 측면 공격수 | IK-2 | |||||||
2016/17 | 바이에른 | 측면 공격수 | IK-2 | 2016/17 | 바이에른 | 측면 공격수 | IK-2 | ||||||
2017/18 | 바이에른 | X | 2017/18 | 바이에른 | 측면 공격수 | IK-2 | |||||||
2018/19 | 바이에른 | 측면 공격수 | B | 2018/19 | 바이에른 | X | |||||||
Weltklasse : 6회 Internationale Klasse : 10회 Im weiteren Kreis : 2회 Blickfeld : 1회 |
수상[편집]
클럽
갈라타사라이 SK
- 튀르키예 쿠파스: 2004/05
- UEFA 인터토토컵: 2005
- 분데스리가: 2007,08, 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
- DFB-포칼: 2007/08, 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2018/19
- DFB-리가포칼: 2007
- DFL-슈퍼컵: 2010, 2012, 2016, 2017, 2018
- UEFA 챔피언스리그: 2012/13
- UEFA 슈퍼컵: 2013
- FIFA 클럽 월드컵: 2013
개인
- FIFA 발롱도르: 3위 2013
- UEFA 올해의 선수: 2012/13
- 글로브 사커 어워드 올해의 선수: 2013
- 프랑스 올해의 축구 선수: 2007, 2008, 2013
- 독일 올해의 축구 선수: 2008
- VDV 분데스리가 올해의 선수: 2007/08
- 키커 올해의 인물: 2007, 2013
- FIFA 클럽 월드컵 골든 볼: 2013
- UNFP 리그 1 올해의 신인 선수: 2005/06
- 옹즈드브롱즈: 2006, 2013
- UNFP 리그 1 이달의 선수: 2004년 8월, 2005년 10월, 2005년 11월, 2006년 4월
- 이달의 축구 선수: 2007년 8월, 2008년 11월
- 세리에 A 이달의 선수: 2019년 9월
- UNFP 리그 1 올해의 골: 2006
- ARD 이달의 골: 2007년 10월, 2008년 4월, 2013년 5월, 2016년 4월, 2019년 5월
- 분데스리가 이달의 골: 2019년 5월
- UNFP 리그 1 올해의 팀: 2005/06
- VDV 분데스리가 올해의 팀: 2008/09, 2011/12, 2012/13, 2013/14
- FIFA/FIFPro 월드 베스트 XI: 2013
- ESM 올해의 팀: 2007/08, 2012/13
- UEFA 올해의 팀: 2008, 2013
- 분데스리가 도움왕: 2010/11, 2011/12, 2012/13
- UEFA 챔피언스리그 도움왕: 2011/12