펠릭스 크로스
조무위키
이미 잠든 문서입...zzz... 이 문서는... 쿨쿨... |
펠릭스 크로스 Felix Kroos
| |
기본 정보 | |
생년 월일 | 1991년 3월 12일 |
출생지 | 그라이프스발트 |
국적 | 독일 |
신장 | 184cm |
체중 | 81kg |
포지션 | 미드필더 |
백넘버 | No.23 |
유소년 클럽 | |
그라이프스발터 SC (1997 ~ 2002)
FC 한자 로스토크 (2002 ~ 2008) | |
클럽 | |
FC 한자 로스토크 II (2008 ~ 2010)
FC 한자 로스토크 (2009 ~ 2010) SV 베르더 브레멘 II (2010 ~ 2013) SV 베르더 브레멘 (2010 ~ 2016) 1. FC 우니온 베를린 (2016 ~ 2020) | |
국가대표 | |
0경기 0골 |
독일의 축구 선수
형이 있는데 형도 축구 선수이며 레알에서 뛰고 있는 아주 유명한 선수다.
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 브레멘 | X | 2010/11 | 브레멘 | X | ||||||||
2011/12 | 브레멘 | X | 2011/12 | 브레멘 | X | ||||||||
2012/13 | 브레멘 | X | 2012/13 | 브레멘 | X | ||||||||
2013/14 | 브레멘 | X | 2013/14 | 브레멘 | X | ||||||||
2014/15 | 브레멘 | X | 2014/15 | 브레멘 | X | ||||||||
2015/16 | 브레멘 | X | |||||||||||
2019/20 | 우니온 | X | 2019/20 | 우니온 | X | ||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 0회 Blickfeld : 0회 |
2. 분데스리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 로스토크 | X | |||||||
2009/10 | 로스토크 | X | 2009/10 | 로스토크 | X | ||||
2015/16 | 우니온 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
2016/17 | 우니온 | X | 2016/17 | 우니온 | 공격형 미드필더 | B | |||
2017/18 | 우니온 | X | 2017/18 | 우니온 | X | ||||
2018/19 | 우니온 | X | 2018/19 | 우니온 | X | ||||
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
2020/21 | 브라운슈바이크 | X | 2020/21 | 브라운슈바이크 | X | ||||
Herausragend : 0회 Auffällig : 2회 |