파울 페르하흐
조무위키
FC 아우크스부르크에서 뛰고 있는 네덜란드산 풀백
지금은 VfL 볼프스부르크에서 뛰고 있는 네덜란드산 풀백
...........
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 아우크스부르크 | X | 2011/12 | 아우크스부르크 | 측면 수비수 | B | |||||||
2012/13 | 아우크스부르크 | X | 2012/13 | 아우크스부르크 | X | ||||||||
2013/14 | 아우크스부르크 | 측면 수비수 | B | 2013/14 | 아우크스부르크 | 측면 수비수 | B | ||||||
2014/15 | 아우크스부르크 | 측면 수비수 | K-5 | 2014/15 | 아우크스부르크 | 측면 수비수 | K-5 | ||||||
2015/16 | 아우크스부르크 | 측면 수비수 | K-4 | 2015/16 | 아우크스부르크 | 측면 수비수 | B | ||||||
2016/17 | 아우크스부르크 | X | 2016/17 | 아우크스부르크 | X | ||||||||
2017/18 | 볼프스부르크 | X | 2017/18 | 볼프스부르크 | X | ||||||||
2018/19 | 볼프스부르크 | X | 2018/19 | 볼프스부르크 | X | ||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 3회 Blickfeld : 4회 |
2. 분데스리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 아우크스부르크 | X | 2010/11 | 아우크스부르크 | 측면 수비수 | H-1 | |||
Herausragend : 1회 Blickfeld : 0회 |