클라우디오 피사로
조무위키
주의! 이 문서는 노익장에 대해 다루고 있습니다. 이 문서에서 설명하는 인물은 늙었지만 존나 센 틀딱에 대해서 다루고 있습니다. 만약 너 따위가 이 인물을 늙었다고 무시하고 깝쳤다간 이 틀딱들보다 먼저 향 냄새를 맡게 됩니다. |
이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
분데스리가 외국인 최다 출장 최다골 역대 득점 순위 5위의 기록을 가지고 있는 페루산 공격수
분데스리가에서 16시즌 뛰고 411경기에서 190득점을 기록했다.
15/16시즌 36살의 나이에도 리그 14골을 기록하며 득점순위 공동 6위에 올랐고 시즌이 끝난 뒤 브레멘과의 1년 계약 연장을 했다.
급격한 노쇠화만 오지 않는다면 몇 시즌 더 뛰면서 역대 득점 순위 4위 부르크스뮐러의 213골을 넘을 수 있을지도 모르겠다.
근데 거기서 7골 더 넣으면 하인케스랑 동률.......
그러나 16/17 시즌 경기출장 시간도 줄어들고 폼도 하락하고 득점도 시즌 단 1골에 그쳤고 시즌 종료후 재계약 없이 팀을 떠났다.
새로운 팀을 찾고 있는데 아직까지는 소식이 없다. 현재까지 무직 상태다.
9월 29일 쾰른과의 계약 소식이 뜸 드디어 백수 탈출이다 퍄퍄
쾰른 공격수 중 아르티옴스 루드네브스라는 선수가 개인적인 사정으로 시즌 중 갑작스런 은퇴로 인해 생긴 공백을 메우려고 영입한듯 하다.
2018년, 40세의 나이에 베르더 브레멘과 다시 계약을 체결했다.
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/00 | 브레멘 | FW | 25/25 | 3.72 | 24 | 1 | 2 | 2150 | 10 | 5 | 15 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2000/01 | 브레멘 | FW | 31/28 | 3.32 | 24 | 7 | 3 | 2378 | 19 | 7 | 26 | 2/2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
2001/02 | 바이에른 | FW | 30/19 | 3.66 | 18 | 12 | 5 | 1807 | 15 | 3 | 18 | 2/1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2002/03 | 바이에른 | FW | 31/27 | 3.39 | 25 | 6 | 6 | 2325 | 15 | 5 | 20 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2003/04 | 바이에른 | FW | 31/19 | 3.18 | 18 | 13 | 7 | 1744 | 11 | 4 | 15 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2004/05 | 바이에른 | FW | 23/21 | 3.29 | 21 | 2 | 7 | 1710 | 11 | 4 | 15 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2005/06 | 바이에른 | FW | 26/24 | 3.35 | 23 | 3 | 4 | 2089 | 11 | 4 | 15 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
2006/07 | 바이에른 | FW | 33/26 | 3.73 | 23 | 10 | 8 | 2160 | 8 | 6 | 14 | 1/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2008/09 | 브레멘 | FW | 26/25 | 3.12 | 24 | 2 | 5 | 2122 | 17 | 2 | 19 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
2009/10 | 브레멘 | FW | 26/24 | 3.17 | 23 | 3 | 3 | 2130 | 16 | 3 | 19 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
2010/11 | 브레멘 | FW | 22/21 | 3.21 | 20 | 2 | 7 | 1756 | 9 | 5 | 14 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2011/12 | 브레멘 | FW | 29/28 | 3.14 | 28 | 1 | 3 | 2521 | 18 | 10 | 28 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
2012/13 | 바이에른 | FW | 20/8 | 2.94 | 7 | 13 | 3 | 754 | 6 | 7 | 13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2013/14 | 바이에른 | FW | 17/7 | 2.57 | 6 | 11 | 2 | 692 | 10 | 3 | 13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
2014/15 | 바이에른 | FW | 13/3 | 3.83 | 2 | 11 | 1 | 329 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 브레멘 | FW | 28/21 | 3.43 | 17 | 11 | 8 | 1740 | 14 | 3 | 17 | 6/5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2016/17 | 브레멘 | FW | 19/10 | 3.90 | 10 | 9 | 8 | 854 | 1 | 2 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | 쾰른 | FW | 16/8 | 3.83 | 5 | 11 | 3 | 579 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018/19 | 브레멘 | FW | 26/8 | 3.31 | 3 | 23 | 3 | 693 | 5 | 2 | 7 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 브레멘 | FW | 18/2 | 3.75 | 0 | 18 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
브레멘 10시즌 | 250/192 | 3.34 | 173 | 77 | 42 | 16579 | 109 | 39 | 148 | 10/9 | 31 | 1 | 1 | 22 | 24 | 6 | ||
바이에른 뮌헨 9시즌 | 224/154 | 3.38 | 143 | 81 | 43 | 13610 | 87 | 37 | 124 | 3/1 | 14 | 0 | 0 | 21 | 20 | 3 | ||
쾰른 1시즌 | 16/8 | 4.00 | 5 | 11 | 3 | 579 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
분데스리가 20시즌 | 490/354 | 3.37 | 321 | 169 | 88 | 30768 | 197 | 77 | 274 | 13/10 | 45 | 1 | 1 | 44 | 45 | 9 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록, 붉은색 글씨는 분데스리가 역대 최고 기록
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/00 | 브레멘 | 공격수 | K-6 | 1999/00 | 브레멘 | X | |||||||
2000/01 | 브레멘 | X | 2000/01 | 브레멘 | 공격수 | WK-1 | |||||||
2001/02 | 바이에른 | 공격수 | IK-3 | 2001/02 | 바이에른 | X | |||||||
2002/03 | 바이에른 | 공격수 | K-12 | 2002/03 | 바이에른 | 공격수 | K-4 | ||||||
2003/04 | 바이에른 | 공격수 | K-5 | 2003/04 | 바이에른 | X | |||||||
2004/05 | 바이에른 | 공격수 | K-9 | 2004/05 | 바이에른 | 공격수 | K-5 | ||||||
2005/06 | 바이에른 | 공격수 | K-5 | 2005/06 | 바이에른 | 공격수 | B | ||||||
2006/07 | 바이에른 | 공격수 | K-5 | 2006/07 | 바이에른 | X | |||||||
2008/09 | 브레멘 | 공격수 | K-11 | 2008/09 | 브레멘 | 공격수 | K-6 | ||||||
2009/10 | 브레멘 | 공격수 | IK-3 | 2009/10 | 브레멘 | 공격수 | IK-4 | ||||||
2010/11 | 브레멘 | X | 2010/11 | 브레멘 | 공격수 | IK-7 | |||||||
2011/12 | 브레멘 | 공격수 | IK-2 | 2011/12 | 브레멘 | 공격수 | B | ||||||
2012/13 | 바이에른 | X | 2012/13 | 바이에른 | X | ||||||||
2013/14 | 바이에른 | X | 2013/14 | 바이에른 | X | ||||||||
2014/15 | 바이에른 | X | 2014/15 | 바이에른 | X | ||||||||
2015/16 | 브레멘 | X | 2015/16 | 브레멘 | 공격수 | IK-3 | |||||||
2016/17 | 브레멘 | X | 2016/17 | 브레멘 | X | ||||||||
2017/18 | 쾰른 | X | 2017/18 | 쾰른 | X | ||||||||
2018/19 | 브레멘 | X | 2018/19 | 브레멘 | X | ||||||||
2019/20 | 브레멘 | X | 2019/20 | 브레멘 | X | ||||||||
Weltklasse : 1회 Internationale Klasse : 6회 Im weiteren Kreis : 10회 Blickfeld : 2회 |
수상[편집]
클럽
알리안사 리마
- 페루 프리메라 디비시온: 1999 (토르네오 클라우수라)
- 분데스리가: 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2012/13, 2013/14, 2014/15
- DFB-포칼: 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2012/13, 2013/14
- DFL-슈퍼컵: 2012
- UEFA 챔피언스리그: 2012/13
- UEFA 슈퍼컵: 2013
- 인터콘티넨털컵: 2001
- FIFA 클럽 월드컵: 2013
- DFB-포칼: 2008/09
개인
- 밤비상: 2018
- ARD 이달의 골: 2001년 2월, 2008년 9월, 2010년 5월, 2014년 5월
- DFB-포칼 득점왕: 2004/05, 2005/06
- UEFA 유로파리그 득점왕: 2009/10