크루세이드 정벌기
조무위키
주의. 이 문서는 심히 진지하여 노잼일 수 있습니다. 이 글은 놀랍게도 조무위키에서 진지를 빨고 있습니다. 노잼이다 싶으시면 여기를 클릭하시어 이 문서를 탈출할 수 있습니다. |
이 문서는 파오후가 좋아하는 주제, 또는 파오후 그 자체를 다루고 있습니다. 이 문서는 평범한 사람들과 관련있는 주제를 소개하지 않습니다. 주변의 파오후에게나 이 문서를 추천해 주세요. |
🎰 이 게임은 운빨좆망겜입니다. 🎰 본 게임은 아무리 실력을 기르거나 현질을 해도 주사위에 갈리는 승패를 뒤집을 수 없는 운빨겜입니다. 실력, 현질 또는 노오오오오력이 100% 정직하게 반영되는 게임을 하고 싶다면 이 게임 말고 다른 게임을 찾아 주세요 왜? 경마 프로게이머는 왜 없지? |
💰 이 게임은 현질좆망겜입니다. 💰 해당 문서에서 서술되는 게임은 많은 자본을 요구합니다. 지갑전사가 될 각오가 되어 있지 않다면 곱게 포기하는 것을 권합니다. 억울하면 결제해라. |
크루세이드 정벌기 Valkyrie Crusade | |
출시일 | 2013년 2월 27일 |
---|---|
개발사 | Nubee |
장르 | TCG |
플랫폼 | 안드로이드,iOS |
게임소개[편집]
[크루세이드 정벌기]는 아름다운 소녀들의 카드 배틀과, 환상적인 도시 만들기를 조합한 새로운 타입의 게임입니다.
■ 미소녀들의 카드 배틀!
다양한 미소녀들을 소환하자!
나만의 부대를 편성하고 진화, 합체를 통해 강화시킨 후 배틀에 참가합니다
소환한 미소녀들과 친밀도가 높아지면 새로운 인연이 싹틀지도...
■ 아름다운 [왕도]를 만들자!
다양한 효과를 가진 건물을 건설하여, 나만의 도시를 만들 수 있습니다.
배틀에 자신이 없어도 도시를 만들고 장식하는 것으로 충분히 게임을 즐길 수 있습니다.
■ 웅장한 배틀!
부대를 이끌고 각지로 진군하여 신계를 평정하는 것을 목표로 하는 [전투]
[성보물]을 둘러싸고 플레이어끼리 싸우는 [듀얼]
강력한 적인 [마녀]를 플레이어끼리 협력하여 쓰러뜨리는 [마녀 토벌]
다채로운 배틀이 당신을 기다리고 있습니다.
왕도[편집]
게임내에 심시티가 이뤄지는 공간으로 다양한 건물들을 배치할 수 있다.
주의. 이 문서는 심히 진지하여 노잼일 수 있습니다. 이 글은 놀랍게도 조무위키에서 진지를 빨고 있습니다. 노잼이다 싶으시면 여기를 클릭하시어 이 문서를 탈출할 수 있습니다. |
건물 목록[편집]
자원[편집]
농장[편집]
골드 를 생산합니다.
자원은 시간이 경과하면 조금씩 생산됩니다.
레벨 | 요구 레벨 | 최대 저장량 | 생산 속도 | 골드 사용량 | 에테르 사용량 | 철 사용량 | 보석 사용량 | 건설 시간 | 최대 저장까지 걸리는 시간 | 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1000 | 6/분 | 0 | 200 | 200 | 0 | 10초 | 2시간46분40초 | 20 |
2 | 4 | 1500 | 8/분 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0초 | 3시간7분30초 | 28 |
3 | 6 | 1950 | 10/분 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 5분 | 3시간15분 | 39 |
4 | 9 | 2530 | 12/분 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 1시간 | 3시간30분50초 | 54 |
5 | 12 | 3280 | 14/분 | 0 | 4400 | 4400 | 0 | 4시간 | 3시간54분17초 | 75 |
6 | 16 | 4260 | 17/분 | 0 | 9200 | 9200 | 0 | 12시간 | 4시간10분35초 | 105 |
7 | 20 | 5530 | 21/분 | 0 | 19300 | 19300 | 0 | 1일 | 4시간23분19초 | 147 |
8 | 24 | 7180 | 25/분 | 0 | 40500 | 40500 | 0 | 2일 | 4시간47분12초 | 205 |
9 | 28 | 9330 | 30/분 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 3일 | 5시간11분 | 287 |
10 | 32 | 12120 | 36/분 | 0 | 178500 | 178500 | 0 | 4일 | 5시간36분40초 | 401 |
11 | 32 | 15750 | 43/분 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0초 | 6시간6분17초 | 3000 |
총합 | 0 | 340700 | 340700 | 300 | 4361 |
에테르 화로[편집]
에테르 를 생산합니다.
자원은 시간이 경과하면 조금씩 생산됩니다.
레벨 | 요구 레벨 | 최대 저장량 | 생산 속도 | 골드 사용량 | 에테르 사용량 | 철 사용량 | 보석 사용량 | 건설 시간 | 최대 저장까지 걸리는 시간 | 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1000 | 6/분 | 200 | 0 | 200 | 0 | 10초 | 2시간46분40초 | 20 |
2 | 4 | 1500 | 8/분 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0초 | 3시간7분30초 | 28 |
3 | 6 | 1950 | 10/분 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 5분 | 3시간15분 | 39 |
4 | 9 | 2530 | 12/분 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 1시간 | 3시간30분50초 | 54 |
5 | 12 | 3280 | 14/분 | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 4시간 | 3시간54분17초 | 75 |
6 | 16 | 4260 | 17/분 | 9200 | 0 | 9200 | 0 | 12시간 | 4시간10분35초 | 105 |
7 | 20 | 5530 | 21/분 | 19300 | 0 | 19300 | 0 | 1일 | 4시간23분19초 | 147 |
8 | 24 | 7180 | 25/분 | 40500 | 0 | 40500 | 0 | 2일 | 4시간47분12초 | 205 |
9 | 28 | 9330 | 30/분 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 3일 | 5시간11분 | 287 |
10 | 32 | 12120 | 36/분 | 178500 | 0 | 178500 | 0 | 4일 | 5시간36분40초 | 401 |
11 | 32 | 15750 | 43/분 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0초 | 6시간6분17초 | 3000 |
총합 | 340700 | 0 | 340700 | 300 | 4361 |
제철소[편집]
철 을 생산합니다.
자원은 시간이 경과하면 조금씩 생산됩니다.
레벨 | 요구 레벨 | 최대 저장량 | 생산 속도 | 골드 사용량 | 에테르 사용량 | 철 사용량 | 보석 사용량 | 건설 시간 | 최대 저장까지 걸리는 시간 | 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1000 | 6/분 | 200 | 0 | 200 | 0 | 10초 | 2시간46분40초 | 20 |
2 | 4 | 1500 | 8/분 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0초 | 3시간7분30초 | 28 |
3 | 6 | 1950 | 10/분 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 5분 | 3시간15분 | 39 |
4 | 9 | 2530 | 12/분 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 1시간 | 3시간30분50초 | 54 |
5 | 12 | 3280 | 14/분 | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 4시간 | 3시간54분17초 | 75 |
6 | 16 | 4260 | 17/분 | 9200 | 0 | 9200 | 0 | 12시간 | 4시간10분35초 | 105 |
7 | 20 | 5530 | 21/분 | 19300 | 0 | 19300 | 0 | 1일 | 4시간23분19초 | 147 |
8 | 24 | 7180 | 25/분 | 40500 | 0 | 40500 | 0 | 2일 | 4시간47분12초 | 205 |
9 | 28 | 9330 | 30/분 | 85000 | 0 | 85000 | 0 | 3일 | 5시간11분 | 287 |
10 | 32 | 12120 | 36/분 | 178500 | 0 | 178500 | 0 | 4일 | 5시간36분40초 | 401 |
11 | 32 | 15750 | 43/분 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0초 | 6시간6분17초 | 3000 |
총합 | 340700 | 0 | 340700 | 300 | 4361 |
신계석 채굴장[편집]
신계석 을 생산합니다.
자원은 시간이 경과하면 조금씩 생산됩니다.
레벨 | 요구 레벨 | 최대 저장량 | 생산 속도 | 골드 사용량 | 에테르 사용량 | 철 사용량 | 보석 사용량 | 건설 시간 | 최대 저장까지 걸리는 시간 | 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2
성 레벨4 |
150 | 1/분 | 300 | 300 | 300 | 0 | 10초 | 2시간30분 | 20 |
2 | 25 | 330 | 2/분 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0초 | 2시간45분 | 28 |
3 | 35 | 540 | 3/분 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 5분 | 3시간 | 39 |
4 | 45 | 750 | 3/분 | 100000 | 100000 | 1000000 | 0 | 1시간 | 4시간10분 | 54 |
5 | 55 | 1000 | 5/분 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 4시간 | 3시간20분 | 75 |
6 | 65 | 1300 | 6/분 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 12시간 | 3시간36분40초 | 105 |
7 | 80 | 1600 | 6/분 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 1일 | 4시간26분40초 | 147 |
8 | 95 | 1900 | 7/분 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 2일 | 4시간31분25초 | 205 |
9 | 120 | 2500 | 8/분 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 3일 | 5시간12분30초 | 287 |
10 | 140 | 3000 | 10/분 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 4일 | 5시간 | 401 |
11 | 140 | 15750 | 12/분 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0초 | 5시간25분 | 3000 |
총합 | 4663000 | 4663000 | 4663000 | 300 | 4361 |
골드 창고[편집]
생산한 골드 를 보관합니다.
자원 소지 한도가 높아집니다.
레벨 | 요구 레벨 | 저장량 | 골드 사용량 | 에테르 사용량 | 철 사용량 | 보석 사용량 | 건설 시간 | 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3000 | 0 | 400 | 400 | 0 | 40초 | 30 |
2 | 25 | 4000 | 0 | 800 | 800 | 0 | 15분 | 42 |
3 | 35 | 6000 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 45분 | 58 |
4 | 45 | 9000 | 0 | 3300 | 3300 | 0 | 2시간 | 81 |
5 | 55 | 14000 | 0 | 6900 | 6900 | 0 | 3시간 | 113 |
6 | 65 | 23000 | 0 | 14400 | 14400 | 0 | 4시간 | 158 |
7 | 80 | 37000 | 0 | 30200 | 30200 | 0 | 6시간 | 221 |
8 | 95 | 61000 | 0 | 63400 | 63400 | 0 | 8시간 | 309 |
9 | 120 | 100000 | 0 | 133100 | 133100 | 0 | 12시간 | 432 |
10 | 140 | 165000 | 0 | 279500 | 279500 | 0 | 1일 | 604 |
총합 | 0 | 533800 | 533800 | 0 | 2048 |
에테르 창고[편집]
생산한 에테르 를 보관합니다.
자원 소지 한도가 높아집니다.
레벨 | 요구 레벨 | 저장량 | 골드 사용량 | 에테르 사용량 | 철 사용량 | 보석 사용량 | 건설 시간 | 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3000 | 400 | 0 | 400 | 0 | 40초 | 30 |
2 | 25 | 4000 | 800 | 0 | 800 | 0 | 15분 | 42 |
3 | 35 | 6000 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 45분 | 58 |
4 | 45 | 9000 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 2시간 | 81 |
5 | 55 | 14000 | 6900 | 0 | 6900 | 0 | 3시간 | 113 |
6 | 65 | 23000 | 14400 | 0 | 14400 | 0 | 4시간 | 158 |
7 | 80 | 37000 | 30200 | 0 | 30200 | 0 | 6시간 | 221 |
8 | 95 | 61000 | 63400 | 0 | 63400 | 0 | 8시간 | 309 |
9 | 120 | 100000 | 133100 | 0 | 133100 | 0 | 12시간 | 432 |
10 | 140 | 165000 | 279500 | 0 | 279500 | 0 | 1일 | 604 |
총합 | 533800 | 0 | 533800 | 0 | 2048 |
철 창고[편집]
생산한 철 을 보관합니다.
자원 소지 한도가 높아집니다.
레벨 | 요구 레벨 | 저장량 | 골드 사용량 | 에테르 사용량 | 철 사용량 | 보석 사용량 | 건설 시간 | 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3000 | 400 | 400 | 0 | 0 | 40초 | 30 |
2 | 25 | 4000 | 800 | 800 | 0 | 0 | 15분 | 42 |
3 | 35 | 6000 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 45분 | 58 |
4 | 45 | 9000 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 2시간 | 81 |
5 | 55 | 14000 | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 3시간 | 113 |
6 | 65 | 23000 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 4시간 | 158 |
7 | 80 | 37000 | 30200 | 30200 | 0 | 0 | 6시간 | 221 |
8 | 95 | 61000 | 63400 | 63400 | 0 | 0 | 8시간 | 309 |
9 | 120 | 100000 | 133100 | 133100 | 0 | 0 | 12시간 | 432 |
10 | 140 | 165000 | 279500 | 279500 | 0 | 0 | 1일 | 604 |
총합 | 533800 | 533800 | 0 | 0 | 2048 |
신계석 창고[편집]
생산한 신계석 을 보관합니다.
자원 소지 한도가 높아집니다.
레벨 | 요구 레벨 | 저장량 | 골드 사용량 | 에테르 사용량 | 철 사용량 | 보석 사용량 | 건설 시간 | 경험치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2
성 레벨4 |
1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 40초 | 30 |
2 | 20 | 3000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0초 | 42 |
3 | 30 | 5000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 5분 | 58 |
4 | 40 | 10000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 1시간 | 81 |
5 | 50 | 20000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 4시간 | 113 |
6 | 60 | 30000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 12시간 | 158 |
7 | 75 | 40000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 1일 | 221 |
8 | 90 | 60000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 2일 | 309 |
9 | 110 | 80000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 3일 | 432 |
10 | 130 | 120000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 4일 | 604 |
11 | 150 | 150000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 4일 | 845 |
총합 | 5763000 | 5763000 | 5763000 | 0 | 2893 |
카드 종류[편집]
N카드[편집]
최대 LV.30
HN카드[편집]
최대 LV.40
R카드[편집]
최대 LV.40
HR카드[편집]
최대 LV.50
SR카드[편집]
최대 LV.50
HSR카드[편집]
최대 LV.60
UR카드[편집]
최대 LV.70
HUR카드[편집]
파일:H47Ud017svc6o954v9yv67c 9z55z3.png
최대 LV.80
GSR카드[편집]
최대 LV.70
버스트 스킬 사용 가능
GUR카드[편집]
최대 LV.90
버스트 스킬 사용 가능
LR카드[편집]
최대 LV.90
커스텀 스킬 사용 가능
레벨업에 신계석 필요
HLR카드[편집]
최대 LV.100
커스텀 스킬 사용 가능
레벨업에 신계석 필요
GLR카드[편집]
최대 LV.110
커스텀 스킬 사용 가능
레벨업에 신계석 필요
여담[편집]
일러가 매우 많은, 옛날에는 전연령게임이었으나, 무슨 이유에서인지 몇달전부터 19금 먹은 게임
2016년 8월 6일 시점으로 19금 풀린 상태다 (사실 1년 전부터 풀렸었다)
회사가 뉴비(Nubee)에서 마이넷(Mynet)으로 바뀐 이후로는 정말 돈독이 많이 올랐다
SR나 UR 수가 N이나 R보다 훨씬 더 많은데 훨씬 더 드럽게 안나온다
다른 모바일 게임에는 다 있는 프로필 코멘트 기능이 유독 이 게임엔 없다. 그래서 신계석에 하트 좀 넣지 말라고 하려고 해도 닉네임 바꾸는 방법밖엔 방법이 없음 ㄱ-
ㄴ 그나마 그 방법도 외국 유저들에겐 안 통함. 한국어를 못 알아들으니...
수년간 우려먹은 진한 사골국입니다. 이 문서는 사골을 우리다 못해 원자 단위로 사골을 우려먹은 문서입니다. 고만 좀 우려먹어라. |
더 추해지기 전에 은퇴해야... 이미 추하니까 빨리 은퇴해라 좀! |
또 환상마녀 하인들을 너무 우려먹는다. 언제까지 작은악마 블랙캣만 주구장창 우려먹을 거냐 몇 달 째 쟤네들만 나오고 있다(사실 몇 년 됐는지도 모른다)
ㄴ 이 게임 진짜 내가 어떻게 해왔는지 모르겠다. 200이 만렙인데 189 찍고 더 손이 안가서 지웠다. 뉴비일땐 졸라 힘들고 중견쯤 되면 개빡치다가 고여버리면 현탐 찐하게 오는 게임임. 솔직히 존나 피곤하고 지루하니까 하지마