카이우비
조무위키
이 문서에서 설명하는 대상은 정말 답이 없습니다. 이 문서에서 다루고 있는 대상은 그 어떤 실드나 개선, 구제도 불가능한, 쉽게 말해서 노답입니다. 만약 어디선가 이런 비슷한 것을 보신다면 조용히 피해 가시길 권합니다. 이를 무시하다 정신병이나 트라우마가 생기더라도 디시위키는 책임을 지지 않습니다. |
아우크스부르크에서 뛰는 브라질 국적의 축구 선수 풀네임은 카이우비 프란시스코 다 실바(Caiuby Francisco da Silva)
아욱국에서는 나름 핵심 윙어인데 이 새끼 겨울 트레이닝캠프 기간에 훈련 불참하고 클럽 가서 놀다가 걸려서 방출 통보받았다.
계약기간이 2020년까지라서 남은 기간 스위스 클럽으로 임대 이적 하는걸로 합의 봤다는데 사실상 쫓겨나는 거랑 다름없다.
근데 얘가 팀을 떠난 덕분에 경쟁자였던 지동궈가 닥주전이 되면서 기량을 펼치고 있다. 후반기 뮌헨, 돌문 상대로 골 ㄷㄷ
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 볼프스부르크 | MF | 9/0 | 0 | 9 | 1 | 118 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | 볼프스부르크 | MF | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | 아우크스부르크 | MF | 22/10 | 3.65 | 6 | 16 | 3 | 821 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/16 | 아우크스부르크 | MF | 26/26 | 3.29 | 25 | 1 | 3 | 2216 | 4 | 6 | 10 | 0/0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/17 | 아우크스부르크 | MF | 5/3 | 3.67 | 2 | 3 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 아우크스부르크 | MF | 33/32 | 3.23 | 32 | 1 | 4 | 2855 | 5 | 9 | 14 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018/19 | 아우크스부르크 | MF | 14/13 | 3.85 | 10 | 4 | 3 | 1006 | 1 | 2 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아우크스부르크 5시즌 | 100/84 | 3.41 | 75 | 25 | 13 | 7146 | 11 | 18 | 29 | 0/0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
볼프스부르크 2시즌 | 9/0 | 0 | 9 | 1 | 118 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
분데스리가 7시즌 | 109/84 | 3.41 | 75 | 34 | 14 | 7246 | 12 | 18 | 30 | 0/0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2. 분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 뒤스부르크 | MF | 30/26 | 4.19 | 22 | 8 | 10 | 1976 | 5 | 7 | 12 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 잉골슈타트 | MF | 15/14 | 3.39 | 14 | 1 | 4 | 1208 | 5 | 3 | 8 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2011/12 | 잉골슈타트 | MF | 26/21 | 3.64 | 20 | 6 | 4 | 1843 | 1 | 6 | 7 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | 잉골슈타트 | MF | 32/32 | 3.27 | 30 | 2 | 2 | 2730 | 10 | 3 | 13 | 1/1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2013/14 | 잉골슈타트 | MF | 31/31 | 3.48 | 30 | 1 | 4 | 2685 | 5 | 5 | 10 | 1/1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
잉골슈타트 4시즌 | 104/98 | 3.43 | 94 | 10 | 14 | 8466 | 21 | 17 | 38 | 2/2 | 26 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | ||
뒤스부르크 1시즌 | 30/26 | 4.19 | 22 | 8 | 10 | 1976 | 5 | 7 | 12 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. 분데스리가 5시즌 | 134/124 | 3.59 | 116 | 18 | 24 | 10442 | 26 | 24 | 50 | 2/2 | 31 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
UEFA 유로파리그[편집]
시즌 | 클럽 | 성적 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 볼프스부르크 | 32강 | 2/1 | 5.50 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 아우크스부르크 | 32강 | 6/6 | 3.42 | 3 | 3 | 0 | 404 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
아우크스부르크 1시즌 | 6/6 | 3.42 | 3 | 3 | 0 | 404 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
볼프스부르크 1시즌 | 2/1 | 5.50 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
유로파리그 2시즌 | 8/7 | 3.71 | 4 | 4 | 1 | 452 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 볼프스부르크 | X | 2008/09 | 볼프스부르크 | X | ||||||||
2010/11 | 볼프스부르크 | X | |||||||||||
2014/15 | 아우크스부르크 | X | 2014/15 | 아우크스부르크 | X | ||||||||
2015/16 | 아우크스부르크 | 측면 공격수 | K-13 | 2015/16 | 아우크스부르크 | 측면 공격수 | K-15 | ||||||
2016/17 | 아우크스부르크 | X | 2016/17 | 아우크스부르크 | X | ||||||||
2017/18 | 아우크스부르크 | 측면 공격수 | K-7 | 2017/18 | 아우크스부르크 | 측면 공격수 | B | ||||||
2018/19 | 아우크스부르크 | X | |||||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 3회 Blickfeld : 1회 |
2. 분데스리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 뒤스부르크 | X | 2009/10 | 뒤스부르크 | X | ||||
2010/11 | 잉골슈타트 | X | |||||||
2011/12 | 잉골슈타트 | X | 2011/12 | 잉골슈타트 | X | ||||
2012/13 | 잉골슈타트 | X | 2012/13 | 잉골슈타트 | 공격수 | B | |||
2013/14 | 잉골슈타트 | X | 2013/14 | 잉골슈타트 | 측면 공격수 | B | |||
Herausragend : 0회 Blickfeld : 2회 |
수상[편집]
클럽
- 분데스리가: 2008/09