요앙 미쿠
조무위키
이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
이 문서는 너를 울게 만듭니다. 이 문서는 너를 울릴 수 있는 감성팔이을(를) 포함하고 있으므로 문서를 읽기 전에 눈물부터 쏟으시길 바랍니다. 아 잠깐 눈물 좀 닦고 ㅠㅠ 이 문서를 보고 광광 우럮따 8ㅅ8 |
프랑스의 축구 선수.
재능있는 선수였으나 동시대에 지네딘 지단이라는 그림자에 가려진 비운의 플레이메이커
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | 브레멘 | MF | 28/28 | 3.41 | 28 | 0 | 1 | 2444 | 5 | 8 | 13 | 1/0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
2003/04 | 브레멘 | MF | 32/32 | 3.17 | 32 | 0 | 3 | 2813 | 10 | 8 | 18 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
2004/05 | 브레멘 | MF | 33/33 | 3.47 | 33 | 0 | 3 | 2890 | 8 | 8 | 16 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2005/06 | 브레멘 | MF | 30/30 | 3.08 | 30 | 0 | 8 | 2521 | 8 | 14 | 22 | 1/0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
분데스리가 4시즌 | 123/123 | 3.28 | 123 | 0 | 15 | 10668 | 31 | 38 | 69 | 2/0 | 17 | 2 | 1 | 11 | 23 | 1 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
UEFA 챔피언스리그[편집]
시즌 | 클럽 | 성적 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/00 | 보르도 | 16강 | 12/- | 11 | 1 | 2 | 980 | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | |||
2004/05 | 브레멘 | 16강 | 8/8 | 2.50 | 8 | 0 | 0 | 720 | 1 | 4 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2005/06 | 브레멘 | 16강 | 8/8 | 2.75 | 8 | 0 | 0 | 720 | 5 | 5 | 10 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2006/07 | 보르도 | 32강 | 5/- | 5 | 0 | 3 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||
보르도 2시즌 | 17/- | 16 | 1 | 5 | 1357 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | ||||
브레멘 2시즌 | 16/16 | 2.62 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 6 | 9 | 15 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
챔피언스리그 4시즌 | 33/16 | 2.62 | 32 | 1 | 5 | 2797 | 8 | 9 | 17 | 1/1 | 6 | 0 | 0 | 4 |
UEFA컵[편집]
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | 브레멘 | 공격형 미드필더 | IK-2 | 2002/03 | 브레멘 | 공격형 미드필더 | B | ||||||
2003/04 | 브레멘 | 공격형 미드필더 | IK-1 | 2003/04 | 브레멘 | 공격형 미드필더 | K-4 | ||||||
2004/05 | 브레멘 | 공격형 미드필더 | IK-4 | 2004/05 | 브레멘 | 공격형 미드필더 | B | ||||||
2005/06 | 브레멘 | 공격형 미드필더 | K-4 | 2005/06 | 브레멘 | 공격형 미드필더 | IK-2 | ||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 4회 Im weiteren Kreis : 2회 Blickfeld : 2회 |
수상[편집]
클럽
FC 지롱댕 드 보르도
- 디비지옹 1: 1998/99
- 쿠프 드 라 리그: 2006/07
파르마 칼초 1913
- 코파 이탈리아: 2001/02
- 분데스리가: 2003/04
- DFB-포칼: 2003/04
국가대표팀
- UEFA 유러피언 챔피언십: 2000
개인
- 이달의 축구 선수: 2005년 12월
- 분데스리가 도움왕: 2005/06
- UEFA 챔피언스리그 도움왕: 2005/06