요나탄 타
조무위키
이 문서는 팬들에게 기대받는 유망주를 다룹니다. 이 문서는 나이가 어린 만큼 미래가 창창한 유망주를 다루고 있습니다. 퇴물이라고 멋대로 단정짓지 맙시다. >_< |
요나탄 타는 독일의 차세대 센터백 자리를 책임질 수 있을지도 모르는 유망주 중 한 명이다. 17살이라는 어린 나이에 함부르크에서 프로 데뷔를 했고 현재는 레버쿠젠에서 뛰고 있으며 이미 분데스리가 탑급 실력의 센터백으로 성장했다. 국대에도 발탁됐고 앞으로 좀 더 경험이 쌓인다면 무시무시한 선수로 성장할 것으로 보인다.
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 함부르크 | X | 2013/14 | 함부르크 | X | ||||||||
2015/16 | 레버쿠젠 | 중앙 수비수 | K-6 | 2015/16 | 레버쿠젠 | 중앙 수비수 | K-7 | ||||||
2016/17 | 레버쿠젠 | 중앙 수비수 | IK-2 | 2016/17 | 레버쿠젠 | X | |||||||
2017/18 | 레버쿠젠 | 중앙 수비수 | K-3 | 2017/18 | 레버쿠젠 | 중앙 수비수 | IK-5 | ||||||
2018/19 | 레버쿠젠 | X | 2018/19 | 레버쿠젠 | 중앙 수비수 | IK-2 | |||||||
2019/20 | 레버쿠젠 | X | 2019/20 | 레버쿠젠 | 중앙 수비수 | B | |||||||
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
2020/21 | 레버쿠젠 | 중앙 수비수 | NK-9 | 2020/21 | 레버쿠젠 | X | |||||||
2021/22 | 레버쿠젠 | 중앙 수비수 | NK-11 | 2021/22 | 레버쿠젠 | 중앙 수비수 | NK-4 | ||||||
2022/23 | 레버쿠젠 | X | 2022/23 | 레버쿠젠 | 중앙 수비수 | IK-2 | |||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 4회 Nationale Klasse : 6회 Blickfeld : 1회 |
2. 분데스리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 뒤셀도르프 | 중앙 수비수 | H-4 | 2014/15 | 뒤셀도르프 | X | |||
Herausragend : 1회 Blickfeld : 0회 |
수상[편집]
개인
- 프리츠 발터 메달 U-19 금: 2015
- UEFA 유로파리그 올해의 팀: 2022/23
- UEFA 유로파리그 올해의 스쿼드: 2019/20