요나스 헥토어
조무위키
쾰른 소속의 풀백
필립 람이 은퇴한 지금 독국에서 제일 믿을만한 풀백 자원이다.
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 쾰른 | X | 2014/15 | 쾰른 | 측면 수비수 | B | |||||||
2015/16 | 쾰른 | 측면 수비수 | B | 2015/16 | 쾰른 | 측면 수비수 | K-3 | ||||||
2016/17 | 쾰른 | 측면 수비수 | IK-3 | 2016/17 | 쾰른 | 수비형 미드필더 | K-14 | ||||||
2017/18 | 쾰른 | X | 2017/18 | 쾰른 | 측면 수비수 | K-7 | |||||||
2019/20 | 쾰른 | 수비형 미드필더 | B | 2019/20 | 쾰른 | X | |||||||
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
2020/21 | 쾰른 | X | 2020/21 | 쾰른 | 수비형 미드필더 | IK-7 | |||||||
2021/22 | 쾰른 | 측면 수비수 | NK-3 | 2021/22 | 쾰른 | 측면 수비수 | NK-2 | ||||||
2022/23 | 쾰른 | 측면 수비수 | NK-9 | 2022/23 | 쾰른 | 측면 수비수 | NK-4 | ||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 2회 Nationale Klasse : 6회 Blickfeld : 3회 |
2. 분데스리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 쾰른 | X | 2012/13 | 쾰른 | 측면 수비수 | H-3 | |||
2013/14 | 쾰른 | 측면 수비수 | H-2 | 2013/14 | 쾰른 | 측면 수비수 | H-2 | ||
2018/19 | 쾰른 | 측면 수비수 | H-3 | 2018/19 | 쾰른 | 공격형 미드필더 | H-6 | ||
Herausragend : 5회 Blickfeld : 0회 |