에베 산
조무위키
이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
덴마크의 은퇴한 축구 선수
현역 시절 FC 샬케 04에서 스트라이커로 활약했다.
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/00 | 샬케 | FW | 32/32 | 3.61 | 31 | 1 | 7 | 2731 | 14 | 5 | 19 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2000/01 | 샬케 | FW | 33/33 | 3.14 | 33 | 0 | 11 | 2840 | 22 | 10 | 32 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
2001/02 | 샬케 | FW | 28/27 | 3.43 | 27 | 1 | 6 | 2326 | 11 | 5 | 16 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2002/03 | 샬케 | FW | 33/31 | 3.92 | 28 | 5 | 4 | 2595 | 6 | 2 | 8 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2003/04 | 샬케 | FW | 30/28 | 3.93 | 25 | 5 | 10 | 2211 | 8 | 5 | 13 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2004/05 | 샬케 | FW | 28/27 | 3.31 | 28 | 0 | 8 | 2356 | 8 | 2 | 10 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2005/06 | 샬케 | FW | 30/17 | 3.82 | 12 | 18 | 7 | 1331 | 4 | 3 | 7 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
분데스리가 7시즌 | 214/195 | 3.58 | 184 | 30 | 53 | 16390 | 73 | 32 | 105 | 0/0 | 23 | 0 | 0 | 15 | 18 | 6 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/00 | 샬케 | 공격수 | K-7 | 1999/00 | 샬케 | 공격수 | K-14 | ||||||
2000/01 | 샬케 | 공격수 | IK-1 | 2000/01 | 샬케 | 공격수 | IK-3 | ||||||
2001/02 | 샬케 | 공격수 | K-12 | 2001/02 | 샬케 | 공격수 | IK-6 | ||||||
2002/03 | 샬케 | 공격수 | B | 2002/03 | 샬케 | X | |||||||
2003/04 | 샬케 | X | 2003/04 | 샬케 | 공격수 | K-10 | |||||||
2004/05 | 샬케 | 공격수 | K-13 | 2004/05 | 샬케 | 공격수 | K-11 | ||||||
2005/06 | 샬케 | X | 2005/06 | 샬케 | X | ||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 3회 Im weiteren Kreis : 6회 Blickfeld : 1회 |
수상[편집]
클럽
브뢴뷔 IF
- 덴마크 수페르리가: 1995/96, 1996/97, 1997/98
- 덴마크컵: 1997/98
- 덴마크 슈퍼컵: 1994, 1996, 1997
- DFB-포칼: 2000/01, 2001/02
- DFL-리가 포칼: 2005
- UEFA 인터토토컵: 2003, 2004
개인
- 덴마크 올해의 축구 선수: 1998, 2001
- 덴마크 수페르리가 득점왕: 1997/98
- 분데스리가 득점왕: 2000/01