얀 조머
조무위키
월클이라기 뭐하지만 그래도 그/그녀를 응원하는 팬들이 많고 실력또한 출중한 사람이기도 합니다. 월클아니라고 나대다간 팬들에게 다굴당할 확률이 높으니 주의하십시요. ???:아구에로 월클 아닌데?, 시발 어쩌라고 |
이 문서는 어떠한 슛도 손 쉽게 막아내는 거미손에 대해 다룹니다. 포기하세요. 이 골키퍼 앞에서는 어떠한 슛을 쏜다 해도 다 막아낼 것입니다. |
이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
스위스 국적의 골키퍼
스위스 국대 주전 골키퍼다. 개잘막는다
소속팀 묀헨글라트바흐에서도 마찬가지
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 실점 | PK | 무실점 | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 묀헨글라트바흐 | GK | 34/34 | 2.87 | 34 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 26 | 4/0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2015/16 | 묀헨글라트바흐 | GK | 32/32 | 2.98 | 32 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 50 | 8/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2016/17 | 묀헨글라트바흐 | GK | 34/34 | 3.03 | 34 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 49 | 5/1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2017/18 | 묀헨글라트바흐 | GK | 30/29 | 2.84 | 30 | 0 | 1 | 2625 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 42 | 4/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2018/19 | 묀헨글라트바흐 | GK | 34/34 | 2.69 | 34 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 42 | 3/0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2019/20 | 묀헨글라트바흐 | GK | 34/34 | 2.84 | 34 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 40 | 2/1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2020/21 | 묀헨글라트바흐 | GK | 31/30 | 2.98 | 31 | 0 | 0 | 2712 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 52 | 6/0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2021/22 | 묀헨글라트바흐 | GK | 33/33 | 2.77 | 33 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 60 | 5/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
2022/23 | 묀헨글라트바흐 | GK | 10/10 | 2.65 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 14 | 2/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2022/23 | 바이에른 | GK | 19/19 | 3.37 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 25 | 7/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 합계 | GK | 29/29 | 3.12 | 29 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 39 | 9/0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
묀헨글라트바흐 10시즌 | 272/270 | 2.87 | 272 | 0 | 1 | 24327 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 375 | 39/4 | 70 | 9 | 0 | 1 | 18 | 20 | 3 | ||
바이에른 뮌헨 1시즌 | 19/19 | 3.37 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 25 | 7/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
분데스리가 11시즌 | 291/289 | 2.90 | 291 | 0 | 1 | 26037 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 400 | 46/4 | 75 | 10 | 0 | 1 | 18 | 20 | 3 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 묀헨글라트바흐 | 골키퍼 | IK-3 | 2014/15 | 묀헨글라트바흐 | 골키퍼 | IK-3 | ||||||
2015/16 | 묀헨글라트바흐 | 골키퍼 | IK-3 | 2015/16 | 묀헨글라트바흐 | 골키퍼 | IK-6 | ||||||
2016/17 | 묀헨글라트바흐 | X | 2016/17 | 묀헨글라트바흐 | 골키퍼 | IK-3 | |||||||
2017/18 | 묀헨글라트바흐 | 골키퍼 | B | 2017/18 | 묀헨글라트바흐 | 골키퍼 | IK-1 | ||||||
2018/19 | 묀헨글라트바흐 | 골키퍼 | IK-3 | 2018/19 | 묀헨글라트바흐 | 골키퍼 | IK-2 | ||||||
2019/20 | 묀헨글라트바흐 | 골키퍼 | IK-3 | 2019/20 | 묀헨글라트바흐 | 골키퍼 | IK-3 | ||||||
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
2020/21 | 묀헨글라트바흐 | 골키퍼 | NK-8 | 2020/21 | 묀헨글라트바흐 | 골키퍼 | IK-3 | ||||||
2021/22 | 묀헨글라트바흐 | 골키퍼 | IK-4 | 2021/22 | 묀헨글라트바흐 | 골키퍼 | IK-3 | ||||||
2022/23 | 묀헨글라트바흐 | 골키퍼 | IK-2 | 2022/23 | 바이에른 | X | |||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 14회 Nationale Klasse : 1회 Blickfeld : 1회 |
수상[편집]
클럽
FC 파두츠
- 스위스 챌린지리그: 2007/08
- 리히텐슈타인 풋볼 컵: 2007/08
FC 바젤
- 스위스 슈퍼리그: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
- 스위스컵: 2011/12
- 분데스리가: 2022/23
개인
- 크레디트 스위스 올해의 선수: 2016, 2018, 2021
- 보루시아 묀헨글라트바흐 올해의 선수: 2014/15, 2018/19, 2021/22
- UEFA U-21 챔피언십 토너먼트의 팀: 2011