야쿠프 브와슈치코프스키
조무위키
위험!
이 문서는 제목이 너무 길어서 읽다 보면 너는 죽게 됩니다. 삼가 고(故) 너의 띵복을 오른손으로 비비고~ 왼손으로 비비고~ 아무튼 야무지게 빕니다.
야쿠프 브와슈치코프스키(Jakub Błaszczykowski, 1985년 12월 14일)는 이름이 너무 긴 폴란드의 축구 선수이다.
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | 도르트문트 | MF | 24/23 | 4.02 | 22 | 2 | 13 | 1806 | 1 | 4 | 5 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 도르트문트 | MF | 27/25 | 3.34 | 23 | 4 | 16 | 1861 | 3 | 6 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2009/10 | 도르트문트 | MF | 32/29 | 3.52 | 30 | 2 | 23 | 2380 | 1 | 4 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010/11 | 도르트문트 | MF | 29/18 | 3.56 | 15 | 14 | 9 | 1530 | 3 | 4 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 도르트문트 | MF | 29/24 | 2.81 | 22 | 7 | 15 | 1966 | 6 | 10 | 16 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2012/13 | 도르트문트 | MF | 27/24 | 2.94 | 23 | 4 | 16 | 1926 | 11 | 13 | 24 | 4/3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2013/14 | 도르트문트 | MF | 16/11 | 3.73 | 11 | 5 | 10 | 780 | 2 | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 도르트문트 | MF | 13/7 | 4.14 | 6 | 7 | 4 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | 볼프스부르크 | MF | 28/22 | 3.95 | 20 | 8 | 9 | 1689 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 볼프스부르크 | MF | 9/7 | 3.86 | 6 | 3 | 4 | 520 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 볼프스부르크 | MF | 1/0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
도르트문트 8시즌 | 197/161 | 3.42 | 152 | 45 | 106 | 12850 | 27 | 43 | 70 | 5/4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | ||
볼프스부르크 3시즌 | 38/29 | 3.93 | 26 | 12 | 13 | 2222 | 1 | 3 | 4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
분데스리가 11시즌 | 235/190 | 3.49 | 178 | 57 | 119 | 15072 | 28 | 46 | 74 | 5/4 | 12 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | 도르트문트 | X | 2007/08 | 도르트문트 | X | ||||||||
2008/09 | 도르트문트 | 측면 공격수 | K-4 | 2008/09 | 도르트문트 | X | |||||||
2009/10 | 도르트문트 | 측면 공격수 | B | 2009/10 | 도르트문트 | X | |||||||
2010/11 | 도르트문트 | 측면 공격수 | B | 2010/11 | 도르트문트 | X | |||||||
2011/12 | 도르트문트 | X | 2011/12 | 도르트문트 | 측면 공격수 | IK-2 | |||||||
2012/13 | 도르트문트 | 측면 공격수 | IK-4 | 2012/13 | 도르트문트 | 측면 공격수 | K-5 | ||||||
2013/14 | 도르트문트 | X | 2013/14 | 도르트문트 | X | ||||||||
2014/15 | 도르트문트 | X | 2014/15 | 도르트문트 | X | ||||||||
2016/17 | 볼프스부르크 | X | 2016/17 | 볼프스부르크 | X | ||||||||
2017/18 | 볼프스부르크 | X | 2017/18 | 볼프스부르크 | X | ||||||||
2018/19 | 볼프스부르크 | X | |||||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 2회 Im weiteren Kreis : 2회 Blickfeld : 2회 |
수상[편집]
클럽
비스와 크라쿠프
- 엑스트라클라사: 2004/05
- 분데스리가: 2010/11, 2011/12
- DFB-포칼: 2011/12
- DFL-슈퍼컵: 2008, 2013, 2014
개인
- 폴란드 올해의 축구 선수: 2008, 2010
- PZP 엑스트라클라사 올해의 팀: 2006/07