알렉산더 마이어
조무위키
이 문서가 다루는 대상은 키가 매우 큽니다. 이 문서의 대상은 키가 너무 커서 이 대상을 쳐다봤다간 모가지가 휘어버릴 수도 있습니다. |
이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
이 문서는 금발에 대해 다룹니다. 너 같은 앰생 똥발들은 암만 노오오력해 봤자 발톱의 때만큼도 속도를 못 따라가는 금발을 가진 사람이니 그냥 열심히 후장이나 빠시기 바랍니다. |
알렉산더 마이어(Alexander Meier, 1983년 1월 17일)는 독일의 축구 선수이다.
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | 장크트 파울리 | FW | 2/1 | 4.00 | 1 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 함부르크 | FW | 4/1 | 4.50 | 1 | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | 프랑크푸르트 | FW | 33/32 | 3.62 | 32 | 1 | 7 | 2784 | 7 | 9 | 16 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
2006/07 | 프랑크푸르트 | FW | 29/25 | 3.94 | 23 | 6 | 5 | 2176 | 6 | 5 | 11 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2007/08 | 프랑크푸르트 | FW | 11/11 | 3.68 | 11 | 0 | 0 | 990 | 4 | 1 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2008/09 | 프랑크푸르트 | FW | 19/17 | 4.03 | 17 | 2 | 4 | 1460 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2009/10 | 프랑크푸르트 | FW | 34/34 | 3.76 | 34 | 0 | 3 | 3011 | 10 | 5 | 15 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 프랑크푸르트 | FW | 24/21 | 4.31 | 20 | 4 | 10 | 1679 | 2 | 1 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/13 | 프랑크푸르트 | FW | 31/30 | 3.23 | 31 | 0 | 3 | 2722 | 16 | 2 | 18 | 3/3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
2013/14 | 프랑크푸르트 | FW | 22/19 | 3.76 | 18 | 4 | 5 | 1647 | 8 | 2 | 10 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014/15 | 프랑크푸르트 | FW | 26/25 | 3.48 | 24 | 2 | 2 | 2210 | 19 | 3 | 22 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2015/16 | 프랑크푸르트 | FW | 19/19 | 3.58 | 19 | 0 | 1 | 1656 | 12 | 1 | 13 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2016/17 | 프랑크푸르트 | FW | 21/17 | 3.71 | 15 | 6 | 7 | 1393 | 5 | 2 | 7 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017/18 | 프랑크푸르트 | FW | 1/0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
프랑크푸르트 12시즌 | 270/250 | 3.71 | 244 | 26 | 47 | 21732 | 93 | 31 | 124 | 11/8 | 27 | 1 | 0 | 18 | 20 | 5 | ||
함부르크 1시즌 | 4/1 | 4.50 | 1 | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
장크트 파울리 1시즌 | 2/1 | 4.00 | 1 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
분데스리가 14시즌 | 276/252 | 3.72 | 246 | 30 | 49 | 21916 | 93 | 31 | 124 | 11/8 | 27 | 1 | 0 | 18 | 20 | 5 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
2. 분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 | 장크트 파울리 | FW | 23/19 | 3.61 | 18 | 5 | 7 | 1557 | 7 | 7 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2004/05 | 프랑크푸르트 | FW | 34/29 | 3.29 | 27 | 7 | 15 | 2468 | 9 | 8 | 17 | 2/1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2011/12 | 프랑크푸르트 | FW | 32/32 | 2.89 | 32 | 0 | 4 | 2827 | 17 | 8 | 25 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 |
2018/19 | 장크트 파울리 | FW | 16/11 | 3.68 | 11 | 5 | 4 | 976 | 6 | 1 | 7 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
프랑크푸르트 2시즌 | 66/61 | 3.08 | 59 | 7 | 19 | 5295 | 26 | 16 | 42 | 2/1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 3 | ||
장크트 파울리 2시즌 | 39/30 | 3.63 | 29 | 10 | 11 | 2533 | 13 | 1 | 14 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
2. 분데스리가 4시즌 | 105/91 | 3.26 | 88 | 17 | 30 | 7828 | 39 | 17 | 56 | 4/3 | 9 | 1 | 0 | 7 | 15 | 3 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
- 시즌 평점의 굵은 글씨는 해당 포지션 1위 기록
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/02 | 장크트 파울리 | X | |||||||||||
2003/04 | 함부르크 | X | 2003/04 | 함부르크 | X | ||||||||
2005/06 | 프랑크푸르트 | 공격형 미드필더 | K-10 | 2005/06 | 프랑크푸르트 | X | |||||||
2006/07 | 프랑크푸르트 | X | 2006/07 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
2007/08 | 프랑크푸르트 | 공격형 미드필더 | B | 2007/08 | 프랑크푸르트 | X | |||||||
2008/09 | 프랑크푸르트 | X | 2008/09 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
2009/10 | 프랑크푸르트 | 공격수 | B | 2009/10 | 프랑크푸르트 | 공격형 미드필더 | B | ||||||
2010/11 | 프랑크푸르트 | X | 2010/11 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
2012/13 | 프랑크푸르트 | 공격형 미드필더 | IK-3 | 2012/13 | 프랑크푸르트 | 공격형 미드필더 | B | ||||||
2013/14 | 프랑크푸르트 | 공격형 미드필더 | B | 2013/14 | 프랑크푸르트 | X | |||||||
2014/15 | 프랑크푸르트 | 공격수 | IK-1 | 2014/15 | 프랑크푸르트 | 공격수 | K-8 | ||||||
2015/16 | 프랑크푸르트 | 공격형 미드필더 | B | 2015/16 | 프랑크푸르트 | X | |||||||
2016/17 | 프랑크푸르트 | 공격수 | B | 2016/17 | 프랑크푸르트 | X | |||||||
2017/18 | 프랑크푸르트 | X | 2017/18 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 2회 Im weiteren Kreis : 2회 Blickfeld : 7회 |
2. 분데스리가[편집]
수상[편집]
클럽
- DFB-포칼: 2017/18
개인
- VDV 분데스리가 올해의 팀: 2014/15
- 2. 분데스리가 득점왕: 2011/12
- 분데스리가 득점왕: 2014/15