아카키 고기아
조무위키
아카키 고기아 Akaki Gogia
| |
기본 정보 | |
생년 월일 | 1987년 12월 9일 |
출생지 | 조지아 |
국적 | 독일 |
신장 | 177cm |
체중 | 74kg |
포지션 | 미드필더 |
백넘버 | No.11 |
유소년 클럽 | |
FSV 67 할레 (2001)
하노버 96 (2001 ~ 2004) VfL 볼프스부르크 (2004 ~ 2011) | |
클럽 | |
VfL 볼프스부르크 II (2009 ~ 2011)
VfL 볼프스부르크 (2011 ~ 2013) FC 아우크스부르크 (2001 ~ 2012. 임대) FC 장크트 파울리 (2012 ~ 2013, 임대) FC 장크트 파울리 II (2013) 할레셔 FC (2013 ~ 2015) 브렌트퍼드 FC (2015 ~ 2017) 뒤나모 드레스덴 (2016 ~ 2017, 임대) 1. FC 우니온 베를린 (2017 ~) | |
국가대표 | |
0경기 0골 |
독일의 축구 선수
현재 분데스리가 2부 리그 소속의 1. FC 우니온 베를린에서 뛰고 있다.
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 아우크스부르크 | X | 2011/12 | 아우크스부르크 | X | ||||||||
2015/16 | 브렌트퍼드 | X | 2015/16 | 브렌트퍼드 | X | ||||||||
2019/20 | 우니온 | X | 2019/20 | 우니온 | X | ||||||||
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
2020/21 | 우니온 | X | 2020/21 | 우니온 | X | ||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Nationale Klasse : 0회 Blickfeld : 0회 |
2. 분데스리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 장크트 파울리 | X | 2012/13 | 장크트 파울리 | X | ||||
2016/17 | 드레스덴 | 측면 공격수 | H-2 | 2016/17 | 드레스덴 | X | |||
2017/18 | 우니온 | X | 2017/18 | 우니온 | X | ||||
2018/19 | 우니온 | 측면 공격수 | B | 2018/19 | 우니온 | X | |||
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
2021/22 | 취리히 | X | |||||||
Herausragend : 1회 Auffällig : 1회 |
3. 리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 할레셔 | 공격형 미드필더 | H-1 | 2013/14 | 할레셔 | 공격형 미드필더 | B | ||
2014/15 | 할레셔 | 공격형 미드필더 | H-2 | 2014/15 | 할레셔 | 공격형 미드필더 | H-4 | ||
Herausragend : 3회 Blickfeld : 1회 |