Asia University Rankings 2015
조무위키
(아시아 대학 랭킹 2015에서 넘어옴)
영국 타임즈에서 발표한 아시아 대학 순위다.[1]
순위 대학교 | 교육여건 | 연구 | 논문 피인용 | 국제화 | 산학협력 | 성비 |
---|---|---|---|---|---|---|
6위 서울대 | 75.5 | 77.1 | 48.7 | 30.3 | 86.3 | . |
8위 카이스트 | 63.5 | 63.2 | 71.4 | 34.9 | 100 | 2:8 |
11위 포스텍 | 52.7 | 49.3 | 84.4 | 36 | 100 | 2:8 |
16위 성균관대 | 48.1 | 50.2 | 51.7 | 35.8 | 98.5 | 4:6 |
26위 고려대 | 48.9 | 44.3 | 39.9 | 35.9 | 98.5 | . |
28위 연세대 | 44.5 | 45.8 | 44.3 | 35.7 | 69.7 | . |
49위 서울시립대 | 21 | 20.2 | 63.3 | 34.3 | 29.1 | 36:64 |
53위 이화여대 | 23.5 | 18 | 57.6 | 36 | 61.3 | 100:0 |
54위 한양대 | 31.5 | 32.3 | 29 | 48.4 | 88.7 | . |
67위 경희대 | 28.3 | 27.1 | 30.3 | 41.5 | 87.8 | . |
85위 울산대 | 19.9 | 25.8 | 38.5 | 17.1 | 62.6 | . |
97위 중앙대 | 29.9 | 28.2 | 14.1 | 37.4 | 49.4 | 45:55 |
100위 부산대 | 44.5 | 45.8 | 44.3 | 35.7 | 69.7 | . |
2014년에는 포함됐지만 아쉽게 탈락한 대학(작년 순위 순)