스르잔 라키치
조무위키
모드리치국 축구 선수
리즈시절은 10/11시즌 카이저슬라우테른 소속으로 16골을 넣고 득점 랭킹 4위에 올랐던 때다.
15/16 시즌을 끝으로 현역에서 은퇴했다.
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | 헤르타 | X | 2006/07 | 헤르타 | X | ||||||||
2010/11 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | IK-6 | 2010/11 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | B | ||||||
2011/12 | 볼프스부르크 | X | 2011/12 | 호펜하임 | X | ||||||||
2012/13 | 볼프스부르크 | X | 2012/13 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
2013/14 | 프랑크푸르트 | X | |||||||||||
2014/15 | 파더보른 | X | |||||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 1회 Im weiteren Kreis : 0회 Blickfeld : 1회 |
2. 분데스리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | H-5 | 2008/09 | 카이저슬라우테른 | X | |||
2009/10 | 카이저슬라우테른 | X | 2009/10 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | B | |||
2013/14 | 카이저슬라우테른 | X | |||||||
2014/15 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | B | ||||||
2015/16 | 파더보른 | X | 2015/16 | 파더보른 | X | ||||
Herausragend : 1회 Blickfeld : 2회 |