슈테판 로이터
조무위키
즤! 이 문싀 댓은 좐 빫닏! 넘 빬 울 뉀 뵞 않싇! 넴! 겏라!~~ |
이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
이 문서가 설명하고 있는 대상은 도르트문트의 영웅입니다. 놀랍게도 지그날 이두나 파크에선 이 영웅을 보기 위한 인파로 교통이 마비되곤 합니다. 본 영웅을 욕보일 시 많은 꿀벌들의 저주로 제 명에 살지 못 할 것입니다. |
슈테판 로이터(Stefan Reuter, 1966년 10월 16일)는 독일의 축구 선수이다.
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985/86 | 뉘른베르크 | DF | 33/33 | 2.82 | 33 | 0 | 0 | 2970 | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||
1986/87 | 뉘른베르크 | DF | 33/33 | 2.67 | 33 | 0 | 0 | 2970 | 6 | 6 | 4/3 | 3 | 0 | 4 | 1 | |||
1987/88 | 뉘른베르크 | DF | 34/34 | 3.06 | 34 | 0 | 2 | 3004 | 2 | 2 | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
1988/89 | 바이에른 | DF | 32/32 | 2.84 | 32 | 0 | 2 | 2819 | 0 | 10 | 10 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
1989/90 | 바이에른 | DF | 33/33 | 2.91 | 33 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 5 | 5 | 0/0 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
1990/91 | 바이에른 | DF | 30/30 | 2.77 | 30 | 0 | 0 | 2682 | 4 | 4 | 8 | 2/1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
1992/93 | 도르트문트 | DF | 36/25 | 3.44 | 26 | 0 | 3 | 2198 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993/94 | 도르트문트 | DF | 21/21 | 3.74 | 20 | 1 | 2 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1994/95 | 도르트문트 | DF | 33/33 | 3.24 | 33 | 0 | 4 | 2877 | 4 | 3 | 7 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
1995/96 | 도르트문트 | DF | 26/26 | 3.29 | 26 | 0 | 6 | 2209 | 6 | 5 | 11 | 3/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1996/97 | 도르트문트 | DF | 27/27 | 3.57 | 27 | 0 | 1 | 2385 | 1 | 5 | 6 | 1/0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1997/98 | 도르트문트 | DF | 28/28 | 3.66 | 28 | 0 | 1 | 2475 | 0 | 2 | 2 | 1/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1998/99 | 도르트문트 | DF | 25/25 | 3.14 | 25 | 0 | 2 | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1999/00 | 도르트문트 | DF | 26/26 | 3.08 | 26 | 0 | 1 | 2258 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2000/01 | 도르트문트 | DF | 5/5 | 3.20 | 5 | 0 | 1 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2001/02 | 도르트문트 | DF | 28/24 | 3.65 | 26 | 2 | 4 | 2170 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2002/03 | 도르트문트 | DF | 31/29 | 3.47 | 29 | 2 | 8 | 2447 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2003/04 | 도르트문트 | DF | 31/31 | 3.79 | 30 | 1 | 12 | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도르트문트 12시즌 | 307/300 | 3.45 | 301 | 6 | 45 | 25866 | 11 | 21 | 32 | 5/3 | 62 | 3 | 0 | 6 | 18 | 1 | ||
뉘른베르크 3시즌 | 100/100 | 2.85 | 100 | 0 | 2 | 8944 | 10 | 10 | 6/4 | 6 | 0 | 10 | 1 | |||||
바이에른 뮌헨 3시즌 | 95/95 | 2.84 | 95 | 0 | 2 | 8471 | 4 | 19 | 23 | 2/1 | 11 | 1 | 11 | 1 | ||||
분데스리가 12시즌 | 502/495 | 3.21 | 496 | 6 | 49 | 43281 | 15 | 40 | 65 | 13/8 | 79 | 3 | 1 | 6 | 39 | 3 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
2. 분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984/85 | 뉘른베르크 | DF | 25/- | 25 | 0 | 1 | 2215 | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | ||||||
2. 분데스리가 1시즌 | 25/- | 25 | 0 | 1 | 2215 | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 |
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985/86 | 뉘른베르크 | 수비형 미드필더 | K-7 | 1985/86 | 뉘른베르크 | 리베로 | K-5 | ||||||
1986/87 | 뉘른베르크 | 리베로 | K-4 | 1986/87 | 뉘른베르크 | 수비형 미드필더 | K-4 | ||||||
1987/88 | 뉘른베르크 | 수비형 미드필더 | K-6 | 1987/88 | 뉘른베르크 | 리베로 | B | ||||||
1988/89 | 바이에른 | 수비형 미드필더 | K-6 | 1988/89 | 바이에른 | 수비형 미드필더 | IK-1 | ||||||
1989/90 | 바이에른 | 수비형 미드필더 | IK-1 | 1989/90 | 바이에른 | 수비형 미드필더 | IK-5 | ||||||
1990/91 | 바이에른 | 수비형 미드필더 | IK-1 | 1990/91 | 바이에른 | 수비형 미드필더 | IK-1 | ||||||
1991/92 | 유벤투스 | 해외파(CDM) | IK | 1991/92 | 유벤투스 | 수비형 미드필더 | K-7 | ||||||
1992/93 | 도르트문트 | 리베로 | B | 1992/93 | 도르트문트 | X | |||||||
1993/94 | 도르트문트 | X | 1993/94 | 도르트문트 | X | ||||||||
1994/95 | 도르트문트 | 측면 미드필더 | K-3 | 1994/95 | 도르트문트 | 측면 미드필더 | K-3 | ||||||
1995/96 | 도르트문트 | 측면 미드필더 | K-1 | 1995/96 | 도르트문트 | 측면 미드필더 | K-3 | ||||||
1996/97 | 도르트문트 | 측면 미드필더 | K-4 | 1996/97 | 도르트문트 | X | |||||||
1997/98 | 도르트문트 | X | 1997/98 | 도르트문트 | 측면 | B | |||||||
1998/99 | 도르트문트 | 리베로 | K-7 | 1998/99 | 도르트문트 | 리베로 | K-2 | ||||||
1999/00 | 도르트문트 | 리베로 | K-3 | 1999/00 | 도르트문트 | 리베로 | B | ||||||
2000/01 | 도르트문트 | X | 2000/01 | 도르트문트 | X | ||||||||
2001/02 | 도르트문트 | 수비형 미드필더 | B | 2001/02 | 도르트문트 | X | |||||||
2002/03 | 도르트문트 | 수비형 미드필더 | K-4 | 2002/03 | 도르트문트 | X | |||||||
2003/04 | 도르트문트 | X | 2003/04 | 도르트문트 | X | ||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 6회 Im weiteren Kreis : 16회 Blickfeld : 5회 |
2. 분데스리가[편집]
수상[편집]
클럽
- 분데스리가: 1988/89, 1989/90
- DFL-슈퍼컵: 1990
- 분데스리가: 1994/95, 1995/96, 2001/02
- DFL-슈퍼컵: 1995, 1996
- UEFA 챔피언스리그: 1996/97
- 인터콘티넨털컵: 1997
국가대표팀
- FIFA 월드컵: 1990
- UEFA U-16 챔피언십: 1984
개인
- ARD 이달의 골: 1991년 3월