슈테판 라이나르츠
조무위키
독일의 축구 선수
잦은 부상으로 인해 27살의 젊은 나이에 은퇴했다.
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 레버쿠젠 | X | 2009/10 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | B | |||||||
2010/11 | 레버쿠젠 | X | 2010/11 | 레버쿠젠 | 중앙 수비수 | B | |||||||
2011/12 | 레버쿠젠 | X | 2011/12 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | K-7 | |||||||
2012/13 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | K-6 | 2012/13 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | K-7 | ||||||
2013/14 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | K-6 | 2013/14 | 레버쿠젠 | X | |||||||
2014/15 | 레버쿠젠 | X | 2014/15 | 레버쿠젠 | X | ||||||||
2015/16 | 프랑크푸르트 | X | 2015/16 | 프랑크푸르트 | X | ||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 4회 Blickfeld : 2회 |
2. 분데스리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 뉘른베르크 | 수비형 미드필더 | H-4 | ||||||
Herausragend : 1회 Blickfeld : 0회 |