세바스티안 안데르손
조무위키
이 문서는 금발에 대해 다룹니다. 너 같은 앰생 똥발들은 암만 노오오력해 봤자 발톱의 때만큼도 속도를 못 따라가는 금발을 가진 사람이니 그냥 열심히 후장이나 빠시기 바랍니다. |
세바스티안 안데르손 Sebastian Andersson
| |
기본 정보 | |
생년 월일 | 1991년 7월 15일 |
출생지 | 엥엘홀름 |
국적 | 스웨덴 |
신장 | 189cm |
체중 | 86kg |
포지션 | 공격수 |
백넘버 | No.10 |
유소년 클럽 | |
엥엘홀름 FF (1996 ~ 2006)
빈스뢰브 IF (1998 ~ 2006) 헬싱보리 IF (2006 ~ 2007) 엥엘홀름 FF (2008 ~ 2009) | |
클럽 | |
엥엘홀름 FF (2010 ~ 2011)
칼마르 FF (2012 ~ 2014) 유르고르덴 IF (2014 ~ 2016) IFK 노르셰핑 (2016 ~ 2017) 1. FC 카이저슬라우테른 (2017 ~ 2018) 1. FC 우니온 베를린 (2018 ~) | |
국가대표 | |
5경기 2골 |
스웨덴의 축구선수
현재 분데스리가 1. FC 우니온 베를린에서 뛰고 있다.
키커[편집]
2. 분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 카이저슬라우테른 | FW | 29/25 | 3.54 | 24 | 5 | 11 | 2114 | 12 | 4 | 16 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2018/19 | 우니온 | FW | 34/29 | 3.34 | 28 | 6 | 6 | 2615 | 12 | 6 | 18 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
우니온 베를린 1시즌 | 34/29 | 3.34 | 28 | 6 | 6 | 2615 | 12 | 6 | 18 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
카이저슬라우테른 1시즌 | 29/25 | 3.54 | 24 | 5 | 11 | 2114 | 12 | 4 | 16 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
2. 분데스리가 2시즌 | 63/54 | 3.44 | 52 | 11 | 17 | 4729 | 24 | 10 | 34 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 우니온 | 공격수 | K-8 | 2019/20 | 우니온 | X | |||||||
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
2020/21 | 쾰른 | X | 2020/21 | 쾰른 | X | ||||||||
2021/22 | 쾰른 | X | |||||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Nationale Klasse : 1회 Blickfeld : 0회 |
2. 분데스리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | B | 2017/18 | 카이저슬라우테른 | 공격수 | H-8 | ||
2018/19 | 우니온 | 공격수 | B | 2018/19 | 우니온 | 공격수 | B | ||
Herausragend : 1회 Blickfeld : 3회 |