세계로 쭉쭉 트레져!
조무위키
BanG Dream! 이 문서는 소녀들의 음악이야기 뱅드림에 관련된 내용을 다룹니다. 이 문서에서 설명하는 대상은 뱅드림에 관한 내용 또는 관련된 음악에 대해 다룹니다. 카스미와 39명의 가지각색 소녀들과 함께하여 훌륭한 스태프가 되어 주시기 바랍니다. 소녀들이 최상의 밴드가 되는 꿈을 여러분이 개척해주세요! |
계속하면 정신이 나가 샷건을 칠 수 있으니 하기 전에 다량의 항암제를 준비하거나 전문가와 상의를 권고합니다. 하지만 이미 늦었군요, YOU DIED |
계속하면 정신이 나가 샷건을 칠 수 있으니 하기 전에 다량의 항암제를 준비하거나 전문가와 상의를 권고합니다. 하지만 이미 늦었군요, YOU DIED |
개요[편집]
<youtube width="480" height="240">fsYmAcdbxOw</youtube>
주소
Expert 난이도 영상
Easy | Normal | Hard | Expert | Special | |
---|---|---|---|---|---|
레벨 | 8 | 14 | 20 | 26 | 25 |
노트수 | 163 | 293 | 553 | 796 | 640 |
곡 분류 | 오리지널 곡 | ||||
해금 조건 | 18회 이벤트 '헬로, 마이 해피월드' 추가곡 | ||||
곡 길이 | 1 : 39 | ||||
BPM | 200 | ||||
체감 난이도 | 불렙 곡 | ||||
밴드 | |||||
노래 | 츠루마키 코코로 |
“ |
Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! Yo! HEY! YO! MEN! |
” |
BanG Dream! 걸즈 밴드 파티에서 헬로, 해피월드! 밴드의 오리지널 곡인 세계로 쭉쭉 트레져! 이다.
초반부터 노트치는 요령없으면, 뒤질확률이 높은 곡들중 하나다.
시작부터 슬라이드가 지좆대로 내려오는데 이래저래 존나 꺾이고 꺾이다보니, 몇번 안쳐본놈들의 경우 처음부터 뒤질확률이 높다.
게다가 중반부까지는 이게 점점 심해진다. 중간중간 초미니 슬라이드도 있고, 요요요요나 단음으로 지꺼릴때마다 내려오는 플릭노트는 덤으로 정신병 걸리게 한다.
엇박자까지 군데군데 생각보다 꽤있어서 그냥 종합적으로 지랄맞은 곡이다.
그래도 중반부까지 치다보면, 후반부는 오히려 쉬워지는 편이라서 후반부부터는 할만하다. 그래도 어렵긴하니 끝까지 집중해야한다.
같이보기[편집]
곡명 | 밴드 | 난이도 (노트개수) | 해금방법 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | Expert | Special | |||
웃는 얼굴의 오케스트라! | 헬로, 해피 월드! | 6 (101) | 11 (206) | 16 (313) | 23 (427) | 25 (610) | 헬로, 해피 월드! 스토리 1장 2화 완료 |
해피니스! 해피 매지컬♪ | 헬로, 해피 월드! | 7 (82) | 12 (206) | 18 (364) | 25 (569) | 26 (690) | 헬로, 해피 월드! 스토리 1장 18화 완료 |
호화! 호쾌!? 팬텀 시프! | 헬로, 해피 월드! | 7 (101) | 14 (206) | 19 (313) | 27 (698) | 25 (581) | 3회 이벤트 '괴도 헬로해피와 호화 여객선' 추가곡 |
세계로 쭉쭉 트레져! | 헬로, 해피 월드! | 8 (163) | 14 (293) | 20 (553) | 26 (797) | 25 (640) | 18회 이벤트 '헬로, 마이 해피월드' 추가곡 |
YAPPY! SCHOOL CARNIVAL☆彡 | 헬로, 해피 월드! | 9 (184) | 14 (290) | 18 (468) | 25 (663) | - | 제1회 걸즈 밴드 총선거 1위 기념 추가곡 |
시끌・벅적・우당탕 행진곡 | 헬로, 해피 월드! | 8 (144) | 13 (246) | 18 (464) | 26 (769) | - | 28회 이벤트 '리틀 스마일 스텝' 추가곡 |
푹신 푹신☆꿈빛 샌드위치 | 헬로, 해피 월드! | 7 (158) | 14 (235) | 17 (461) | 24 (613) | - | 40회 이벤트 '정정당당! 푹신 캐릭터 선수권' 추가곡 |
하이파이브∞어드벤쳐 | 헬로, 해피 월드! | 9 (203) | 14 (307) | 19 (504) | 26 (853) | 25 (706) | 48회 이벤트 '헬로해피 대 모험! ~미소가 잠든 보물섬~' 추가곡 |
네가 꼭 필요해![1] | 헬로, 해피 월드! | 9 (166) | 14 (272) | 17 (399) | 25 (569) | - | 헬로, 해피월드! 스토리 2장 15화 완료 |
맑게 튼튼하게 반짝반짝♪ | 헬로, 해피 월드! | 10 (177) | 15 (299) | 20 (540) | 26 (694) | - | 67회 이벤트 '덧없는 밤의 꿈' 추가곡 |
웃는얼굴・싱・어・송 | 헬로, 해피 월드! | 8 (141) | 14 (279) | 19 (474) | 26 (747) | - | BanG Dream! 2nd Season 삽입곡 악곡 선물 |
싱글×벙글=하이퍼 스마일 파워! | 헬로, 해피 월드! | 9 (189) | 14 (260) | 18 (426) | 26 (731) | - | 79회 이벤트 '출동! 웃는 얼굴 순찰대!!' 추가곡 |
스마일 부케로 타~마야~! | 헬로, 해피 월드! | 8 (153) | 13 (179) | 17 (422) | 24 (619) | - | 88회 이벤트 '여름 저녁, 수면에 일렁이는 시와 꽃' 추가곡 |
추억 일루미네이션 | 헬로, 해피 월드! | 9 (163) | 13 (245) | 19 (469) | 25 (600) | - | 98회 이벤트 '산타가 우리 집에 오고 있어' 추가곡 |
WE CAN☆플레이 플레이! | 헬로, 해피 월드! | 9 (164) | 15 (289) | 18 (415) | 26 (720) | - | 110회 이벤트 '풀스윙! 헬로해피 소프트볼' 추가곡 |
미소、찾~았다! | 헬로, 해피 월드! | 7 (138) | 12 (235) | 16 (343) | 24 (539) | - | 121회 이벤트 '헬로해피표 싱글벙글 여름방학' 추가곡 |
싱글벙글 커넥트! | 헬로, 해피 월드! | 8 (123) | 13 (227) | 17 (403) | 24 (612) | - | 헬로, 해피월드! 3장 15화 완료 |
Nice to meet You | 헬로, 해피 월드! | 9 (182) | 15 (314) | 19 (530) | 26 (791) | - | 153회 이벤트 추가곡 |
반짝임☆과 너의 페스티벌! | 헬로, 해피 월드! | 7 (128) | 13 (245) | 17 (386) | 25 (589) | - | 164회 이벤트 추가곡 |
각주
- ↑ MV 영상 포함