서울 버스 2222
조무위키
주2! 2 문서는 콩에 관한 것을 다룹니다. 지나친 드립은 노잼2 되니 豆 번만 칩시다. 지나친 드립은 노잼2 되니 豆 번만 칩시다. 어? 왜 豆 번 써져요? 어? 왜 豆 번 써져요? 야 쓰레기 작은 고추의 매운 맛을 보여주마! 폭풍저그 홍진호가 간다! 야 쓰레기 작은 고추의 매운 맛을 보여주마! 폭풍저그 홍진호가 간다! |
주2! 2 문서는 콩에 관한 것을 다룹니다. 지나친 드립은 노잼2 되니 豆 번만 칩시다. 지나친 드립은 노잼2 되니 豆 번만 칩시다. 어? 왜 豆 번 써져요? 어? 왜 豆 번 써져요? 야 쓰레기 작은 고추의 매운 맛을 보여주마! 폭풍저그 홍진호가 간다! 야 쓰레기 작은 고추의 매운 맛을 보여주마! 폭풍저그 홍진호가 간다! |
ㄴ 이거 곱하기 4개요~
ㄴ 이거 곱하기 4개요~
이 문서는 너무나도 초록스러운 것에 대해 다룹니다. 초록빛 바닷물에~ 두 손을 담그면~♬ 나의 능력을 조심해라. 그린 랜턴 빛!!! |
서울특별시 2권역 지선버스 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | 2222 | 2224 | 2227 | 2230 | 2233 | 2234 | 2235 | 2311 | 2312† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2412 | 2413 | 2415 | 2416 | 8221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†: 경기도 경유 노선 |
서울특별시 지선버스 2222 | |||
---|---|---|---|
기점 | 서울특별시 광진구 자양3동 신자초교 | 종점 | 서울특별시 동대문구 제기동 고려대학교 |
운행 시간 (기점 출발) | 04:30~23:30 | 운행 시간 (종점 출발) | 05:00~00:00 |
배차간격 | 7 ~ 16분(평일) / 9 ~ 16분(주말) | 운행업체 | 신흥기업 |
{{인용|
11 개개요요
22 경경유유지지
[[서울 버스 2222#기타|33 기기타타| }}
{{인용|
11 개개요요
22 경경유유지지
[[서울 버스 2222#기타|33 기기타타| }}
개요[편집]
신흥기업에서 운행하는 서울시내버스. 총 연장 20.1km
경유지[편집]
신자초등학교 ↔ 자양우성아파트 ↔ 건대입구역 ↔ 어린이대공원역 ↔ 성수2가3동 ↔ 한양대학교 정문 ↔ 왕십리역 ↔ 경동시장 ↔ 고려대학교
기타[편집]
전 차량 저상버스로 운행된다.
번호가 참 위대하다.
같이 보기[편집]
서서울울 버버스스 22222222[편집]
주2! 2 문서는 콩에 관한 것을 다룹니다. 지나친 드립은 노잼2 되니 豆 번만 칩시다. 지나친 드립은 노잼2 되니 豆 번만 칩시다. 어? 왜 豆 번 써져요? 어? 왜 豆 번 써져요? 야 쓰레기 작은 고추의 매운 맛을 보여주마! 폭풍저그 홍진호가 간다! 야 쓰레기 작은 고추의 매운 맛을 보여주마! 폭풍저그 홍진호가 간다! |
주2! 2 문서는 콩에 관한 것을 다룹니다. 지나친 드립은 노잼2 되니 豆 번만 칩시다. 지나친 드립은 노잼2 되니 豆 번만 칩시다. 어? 왜 豆 번 써져요? 어? 왜 豆 번 써져요? 야 쓰레기 작은 고추의 매운 맛을 보여주마! 폭풍저그 홍진호가 간다! 야 쓰레기 작은 고추의 매운 맛을 보여주마! 폭풍저그 홍진호가 간다! |
ㄴ 이거 곱하기 4개요~
ㄴ 이거 곱하기 4개요~
이 문서는 너무나도 초록스러운 것에 대해 다룹니다. 초록빛 바닷물에~ 두 손을 담그면~♬ 나의 능력을 조심해라. 그린 랜턴 빛!!! |
서울특별시 2권역 지선버스 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2221 | 2222 | 2224 | 2227 | 2230 | 2233 | 2234 | 2235 | 2311 | 2312† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2412 | 2413 | 2415 | 2416 | 8221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
†: 경기도 경유 노선 |
서울특별시 지선버스 2222 | |||
---|---|---|---|
기점 | 서울특별시 광진구 자양3동 신자초교 | 종점 | 서울특별시 동대문구 제기동 고려대학교 |
운행 시간 (기점 출발) | 04:30~23:30 | 운행 시간 (종점 출발) | 05:00~00:00 |
배차간격 | 7 ~ 16분(평일) / 9 ~ 16분(주말) | 운행업체 | 신흥기업 |
개요[편집]
신흥기업에서 운행하는 서울시내버스. 총 연장 20.1km
경유지[편집]
신자초등학교 ↔ 자양우성아파트 ↔ 건대입구역 ↔ 어린이대공원역 ↔ 성수2가3동 ↔ 한양대학교 정문 ↔ 왕십리역 ↔ 경동시장 ↔ 고려대학교
기타[편집]
전 차량 저상버스로 운행된다.
번호가 참 위대하다.