행위

벤야민 라우트

조무위키

주의! 이 문서에서 설명하는 대상은 망했습니다.
이 문서와 상관있는 분들은 벌써 망했거나 곧 망합니다.
벌써 망해서 더럽게 재미없거나 매우 혐오스러운 내용을 담습니다.
이 문서와 관련되어 인생 망치기 싫으면 뒤로가기를 눌러 주세요!

2000년대 초반 독일 국대의 차세대 스트라이커로 꼽히던 선수

하지만 기대만큼 성장하지 못했다.

키커[편집]

푸스발-분데스리가[편집]

시즌 클럽 포지션 출/평 평점 선발 교체 아웃 시간(분) 득점 도움 공포 PK 옐로 옐레 레드 SDS EDT SDT
2001/02 1860 뮌헨 FW 1/0 0 1 0 4 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0
2002/03 1860 뮌헨 FW 32/29 3.45 28 4 10 2407 13 7 20 0/0 3 0 0 2 4 1
2003/04 1860 뮌헨 FW 28/26 3.98 26 2 11 2141 9 2 11 3/3 3 0 1 2 2 1
2004/05 함부르크 FW 10/7 3.00 4 6 4 390 4 1 5 0/0 2 0 0 0 0 0
2005/06 함부르크 FW 31/25 4.08 22 9 17 1915 6 2 8 0/0 5 0 0 1 0 0
2006/07 함부르크 FW 6/4 4.88 2 4 1 228 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0
2006/07 슈투트가르트 FW 11/6 4.25 5 6 5 490 1 1 2 0/0 1 0 0 0 0 0
2006/07 합계 FW 17/10 4.50 7 10 6 637 1 1 2 0/0 1 0 0 0 0 0
2007/08 하노버 FW 21/9 4.94 5 16 4 674 0 1 1 0/0 2 0 0 0 0 0
1860 뮌헨 3시즌 61/55 3.70 54 7 21 4552 22 9 31 3/3 6 0 1 4 6 2
함부르크 3시즌 47/36 3.96 28 19 22 2533 10 3 13 0/0 7 0 0 1 0 0
하노버 1시즌 21/9 4.94 5 16 4 674 0 1 1 0/0 2 0 0 0 0 0
슈투트가르트 1시즌 11/6 4.25 5 6 5 409 1 1 2 0/0 1 0 0 0 0 0
분데스리가 7시즌 140/106 3.92 92 48 52 8168 33 14 47 3/3 16 0 1 5 6 2
  • 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록

2. 분데스리가[편집]

시즌 클럽 포지션 출/평 평점 선발 교체 아웃 시간(분) 득점 도움 공포 PK 옐로 옐레 레드 SDS EDT SDT
2008/09 1860 뮌헨 FW 34/34 3.38 34 0 10 2989 15 3 18 0/0 4 0 0 5 3 0
2009/10 1860 뮌헨 FW 30/26 3.96 25 5 11 2195 6 4 10 2/1 2 0 0 2 0 0
2010/11 1860 뮌헨 FW 33/33 3.29 33 0 5 2920 16 3 19 1/1 6 0 0 4 3 1
2011/12 1860 뮌헨 FW 33/33 3.59 33 0 17 2658 11 10 21 3/2 4 0 0 3 4 1
2012/13 1860 뮌헨 FW 30/29 3.38 29 1 8 2535 12 3 15 0/0 2 0 0 5 4 1
2013/14 1860 뮌헨 FW 28/20 4.10 18 10 8 1696 3 2 5 0/0 0 0 0 0 0 0
2. 분데스리가 6시즌 188/175 3.57 172 16 59 14993 63 25 88 6/4 18 0 0 19 14 3
  • 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록

키커 랑리스테[편집]

시즌(전) 클럽 포지션 WK IK K B 시즌(후) 클럽 포지션 WK IK K B
2001/02 1860 뮌헨 X
2002/03 1860 뮌헨 공격수 K-3 2002/03 1860 뮌헨 공격수 B
2003/04 1860 뮌헨 공격수 B 2003/04 1860 뮌헨 X
2004/05 함부르크 X 2004/05 함부르크 X
2005/06 함부르크 X 2005/06 함부르크 X
2006/07 함부르크 X 2006/07 슈투트가르트 X
2007/08 하노버 X 2007/08 하노버 X
2014/15 페렌츠바로시 X 2014/15 페렌츠바로시 X
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 1회 Blickfeld : 2회

2. 분데스리가[편집]

시즌(전) 클럽 포지션 H B 시즌(후) 클럽 포지션 H B
2008/09 1860 뮌헨 X 2008/09 1860 뮌헨 공격수 H-2
2009/10 1860 뮌헨 X 2009/10 1860 뮌헨 X
2010/11 1860 뮌헨 공격수 H-7 2010/11 1860 뮌헨 공격수 H-7
2011/12 1860 뮌헨 공격수 B 2011/12 1860 뮌헨 공격수 B
2012/13 1860 뮌헨 공격수 B 2012/13 1860 뮌헨 공격수 B
2013/14 1860 뮌헨 X 2013/14 1860 뮌헨 X
Herausragend : 3회 Blickfeld : 4회

수상[편집]

클럽

함부르크 SV

  • UEFA 인터토토컵: 2005

VfB 슈투트가르트

페렌츠바로시 TC

  • 마자르 쿠파: 2014/15
  • 리가쿠파: 2014/15

개인

  • ARD 이달의 골: 2002년 12월