베른트 레노
조무위키
놀랍게도 에미레이트 스타디움에선 그/그녀를 보기 위한 인파로 교통이 마비되곤 합니다. 본 인물을 욕보일 시 많은 구너들의 저주로 다음 생에 개로 태어날 것입니다. |
이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
이 문서에서 다루는 대상은 롤코를 타고 있습니다. 잘할 땐 신들린 실력이 나오지만 못할 땐 또 존나게 못합니다. 떡상과 떡락을 반복하고 있으니 무작정 빨지도 까지도 말고 중립적인 시각을 가져봅시다.
???: 파아악 올라갔다 했다가 화아악 내려갔다 했다가.. |
베른트 레노 Bernd Leno 풀럼 FC No.17 | |
기본 정보 | |
생년 월일 | 1992년 3월 4일 |
출생지 | 바덴뷔르템베르크주 비티그하임-비싱엔 |
국적 | 독일 |
신장 | 190 cm |
체중 | 79 kg |
등번호 | NO.17 |
유소년 경력 | |
SV 게르마니아 비티히하임 (1998~2003)
VfB 슈투트가르트 (2003~2009) | |
선수 경력 | |
VfB 슈투트가르트 (2009~2011) 바이어 04 레버쿠젠 (임대) (2011) 바이어 04 레버쿠젠 (2011~2018) 아스날 FC (2018~2022) 풀럼 FC (2022~) | |
국가대표 경력 | |
독일 축구 국가대표팀 9경기 0득점 |
베른트 레노는 2018년 레버쿠젠에서 아스날로 이적한 골키퍼이다.
쓸데없는 잔실수를 저질러서 감독이 얼굴을 감싸쥐고 한탄하게 만들었다. 하지만 PK에서는 누구도 따라올 수 없는 선방률을 지녔다. 승부차기에서도 강한 면모를 보인다. 이 분야에서만큼은 노이어보다 뛰어나다. 그리고 그게 전부다.
노이어 트랍 슈테겐이 국대 경쟁자라서 사실상 존나 힘들다. 그래도 한때는 카리우스도 있어서 그나마 나아졌다. 체흐 부상으로 주전으로 나오는데 안정감도 꽤 발전했다. 이정도라면 트랍은 밀어낼 듯하다.
11월 기준 아스날의 믿을맨으로 거듭났다. 매 경기마다 말도 안되는 슈퍼세이브들을 아무렇지도 않게 해내며 에메리의 뒷목을 지켜주고 있다. 그러나 공중볼 처리에서 종종 미스를 보이며 에메리 뒷목을 잡게도 하고 있다.
레버쿠젠 시절 우리흥의 절친이어서 그런지 우리흥한테 존나 강하다. 닭집전에서 우리흥 슛을 여러 차례 선방한 것이 그 증거이다. 후반기 퍼모먼스는 정말 개쩔었지만 시즌 전체로 보면 알리송이 더 좋은 활약을 했기에 골든 글러브는 내줬다.
19-20시즌 수비같은 똥인 개씨발같은 개집 수비진들을 데리고 눈물의 하드캐리를 했다. 아마 레노와 세컨키퍼 마르티네즈가 없었으면 개집은 강등권 갔을 것이다. 이 수비새끼들은 본업이 수비순데도 느그흥보다 수비를 못하는 거 보면 골리가 옆동네 키퍼였다면 욕을 몇 배로 먹었을지 궁금하다.
20/21시즌 여전히 핵심이다. 레노가 없고 루나르손이 키퍼로 나온 맨시티전에서 재앙이 펼쳐지며 레노가 아스날의 핵심 of 핵심임이 다시 증명되었다.
21/22 시즌 난데없이 굴러들어온 램스데일이 미친 폼을 보여주며 주전에서 밀렸다. 컵대회 쪽으로 나오는중.
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 실점 | PK | 무실점 | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 레버쿠젠 | GK | 33/33 | 2.65 | 33 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 42 | 3/2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2012/13 | 레버쿠젠 | GK | 32/32 | 2.94 | 32 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 34 | 8/1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2013/14 | 레버쿠젠 | GK | 34/34 | 2.62 | 34 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 41 | 8/5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
2014/15 | 레버쿠젠 | GK | 34/34 | 2.76 | 34 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 37 | 6/0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2015/16 | 레버쿠젠 | GK | 33/33 | 2.80 | 33 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 38 | 6/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
2016/17 | 레버쿠젠 | GK | 34/34 | 2.78 | 34 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 55 | 3/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2017/18 | 레버쿠젠 | GK | 33/33 | 2.95 | 33 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 40 | 5/0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
분데스리가 7시즌 | 233/233 | 2.79 | 233 | 0 | 0 | 20970 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 287 | 39/9 | 74 | 6 | 0 | 0 | 24 | 22 | 1 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
- 시즌 평점의 굵은 글씨는 해당 포지션 1위 기록
3. 리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 실점 | PK | 무실점 | 옐로 | 옐레 | 레드 | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 슈투트가르트 II | GK | 17/17 | 2.85 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | 슈투트가르트 II | GK | 37/37 | 2.64 | 37 | 0 | 0 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 46 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2011/12 | 슈투트가르트 II | GK | 3/3 | 2.67 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. 리가 3시즌 | 57/57 | 2.70 | 57 | 0 | 0 | 5130 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 68 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 레버쿠젠 | 골키퍼 | IK-2 | 2011/12 | 레버쿠젠 | 골키퍼 | IK-4 | ||||||
2012/13 | 레버쿠젠 | 골키퍼 | IK-5 | 2012/13 | 레버쿠젠 | 골키퍼 | K-4 | ||||||
2013/14 | 레버쿠젠 | 골키퍼 | IK-1 | 2013/14 | 레버쿠젠 | 골키퍼 | IK-3 | ||||||
2014/15 | 레버쿠젠 | 골키퍼 | K-5 | 2014/15 | 레버쿠젠 | 골키퍼 | IK-2 | ||||||
2015/16 | 레버쿠젠 | 골키퍼 | B | 2015/16 | 레버쿠젠 | 골키퍼 | IK-2 | ||||||
2016/17 | 레버쿠젠 | 골키퍼 | IK-6 | 2016/17 | 레버쿠젠 | 골키퍼 | IK-2 | ||||||
2017/18 | 레버쿠젠 | 골키퍼 | K-11 | 2017/18 | 레버쿠젠 | 골키퍼 | K-9 | ||||||
2018/19 | 아스날 | 해외파(GK) | K-2 | 2018/19 | 아스날 | 해외파(GK) | K-2 | ||||||
2019/20 | 아스날 | 해외파(GK) | IK-2 | 2019/20 | 아스날 | 해외파(GK) | K-2 | ||||||
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
2020/21 | 아스날 | 해외파(GK) | NK-2 | 2020/21 | 아스날 | 해외파(GK) | NK-2 | ||||||
2021/22 | 아스날 | X | 2021/22 | 아스날 | X | ||||||||
2022/23 | 풀럼 | X | 2022/23 | 풀럼 | 해외파(GK) | NK-2 | |||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 10회 Nationale Klasse : 10회 Blickfeld : 1회 |
3. 리가[편집]
수상[편집]
클럽
- FA컵: 2020
- FA 커뮤니티 실드: 2020
국가대표팀
- FIFA 컨페더레이션스컵: 2017
- UEFA U-17 챔피언십: 2009
독일 관련 문서는 디시위키 제이이이이이이이이이이이이이이이일! |