모하메드 압델라우에
조무위키
모하메드 압델라우에 Mohammed Abdellaoue
| |
기본 정보 | |
생년 월일 | 1985년 10월 23일 |
출생지 | 오슬로 |
국적 | 노르웨이 |
신장 | 182 cm |
체중 | 80 kg |
포지션 | 공격수 |
유소년 클럽 | |
하슬레-레뢴 (1994 ~ 1997)
셰이드 포트발 (1998 ~ 2002) | |
클럽 | |
셰이드 포트발 (2003 ~ 2007)
볼레렝아 포트발 (2008 ~ 2010) 하노버 96 (2010 ~ 2013) VfB 슈투트가르트 (2013 ~ 2015) 볼레렝아 포트발 (2015 ~ 2017) | |
국가대표 | |
33경기 7골 |
2017년 부상으로 은퇴했다.
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 하노버 | FW | 26/25 | 3.80 | 26 | 0 | 12 | 2086 | 10 | 1 | 11 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011/12 | 하노버 | FW | 28/27 | 3.81 | 27 | 1 | 18 | 1990 | 11 | 2 | 13 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
2012/13 | 하노버 | FW | 26/15 | 3.87 | 12 | 14 | 11 | 1036 | 8 | 1 | 9 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 슈투트가르트 | FW | 12/7 | 4.50 | 7 | 5 | 3 | 655 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 슈투트가르트 | FW | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
하노버 3시즌 | 80/67 | 3.82 | 65 | 15 | 41 | 5112 | 29 | 4 | 33 | 5/5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | ||
슈투트가르트 2시즌 | 12/7 | 4.50 | 7 | 5 | 3 | 655 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
분데스리가 5시즌 | 92/74 | 3.89 | 72 | 20 | 44 | 5767 | 30 | 5 | 35 | 5/5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
3. 리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 바이에른 II | FW | 4/4 | 3.88 | 4 | 0 | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. 리가 1시즌 | 4/4 | 3.88 | 4 | 0 | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 하노버 | X | 2010/11 | 하노버 | 공격수 | B | |||||||
2011/12 | 하노버 | 공격수 | K-7 | 2011/12 | 하노버 | X | |||||||
2012/13 | 하노버 | X | 2012/13 | 하노버 | X | ||||||||
2013/14 | 슈투트가르트 | X | 2013/14 | 슈투트가르트 | X | ||||||||
2014/15 | 슈투트가르트 | X | 2014/15 | 슈투트가르트 | X | ||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 1회 Blickfeld : 1회 |
수상[편집]
클럽
볼레렝아 포트발
- 노르웨이컵: 2008
개인
- 크닉센 올해의 선수: 2011