마티아스 오스트로졸렉
조무위키
독일의 축구 선수 포지션은 수비수
현재 하노버 96에서 뛰고 있다.
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 아우크르부르크 | 측면 수비수 | B | ||||||||||
2012/13 | 아우크르부르크 | X | 2012/13 | 아우크르부르크 | X | ||||||||
2013/14 | 아우크르부르크 | X | 2013/14 | 아우크르부르크 | 측면 수비수 | B | |||||||
2014/15 | 함부르크 | X | 2014/15 | 함부르크 | X | ||||||||
2015/16 | 함부르크 | X | 2015/16 | 함부르크 | X | ||||||||
2016/17 | 함부르크 | X | 2016/17 | 함부르크 | X | ||||||||
2017/18 | 하노버 | X | 2017/18 | 하노버 | X | ||||||||
2018/19 | 하노버 | X | 2018/19 | 하노버 | X | ||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 0회 Blickfeld : 2회 |
2. 분데스리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 보훔 | X | 2010/11 | 보훔 | X | ||||
2011/12 | 보훔 | X | |||||||
2019/20 | 하노버 | X | 2019/20 | 하노버 | X | ||||
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
2020/21 | 뫼들링 | X | |||||||
2021/22 | 뫼들링 | X | |||||||
Herausragend : 0회 Auffällig : 0회 |