마티아스 레만
조무위키
마티아스 레만 Matthias Lehmann
| |
기본 정보 | |
생년 월일 | 1983년 5월 28일 |
출생지 | 울름 |
국적 | 독일 |
신장 | 179cm |
체중 | 75kg |
포지션 | 미드필더 |
백넘버 | No. 33 |
유소년 클럽 | |
VfL 울름 (1987 ~ 1994)
SSV 울름 1846 (1994 ~ 2000) | |
클럽 | |
SSV 울름 1846 (2000 ~ 2001)
VfB 슈투트가르트 II (2001 ~ 2003) TSV 1860 뮌헨 II (2003 ~ 2004) TSV 1860 뮌헨 (2003 ~ 2006) 알레마니아 아헨 II (2006) 알레마니아 아헨 (2006 ~ 2009) FC 장크트 파울리 (2009 ~ 2011) 아인트라흐트 프랑크푸르트 (2011 ~ 2012) 1. FC 쾰른 (2012 ~ 2019) | |
국가대표 | |
0경기 0골 |
독일의 축구 선수
현재 분데스리가 1. FC 쾰른에서 뛰고 있다.
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 1860 뮌헨 | X | 2003/04 | 1860 뮌헨 | X | ||||||||
2006/07 | 아헨 | X | 2006/07 | 아헨 | X | ||||||||
2010/11 | 장크트 파울리 | 수비형 미드필더 | K-10 | 2010/11 | 장크트 파울리 | X | |||||||
2014/15 | 쾰른 | 수비형 미드필더 | B | 2014/15 | 쾰른 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
2015/16 | 쾰른 | X | 2015/16 | 쾰른 | 수비형 미드필더 | B | |||||||
2016/17 | 쾰른 | 수비형 미드필더 | K-10 | 2016/17 | 쾰른 | 수비형 미드필더 | K-12 | ||||||
2017/18 | 쾰른 | X | 2017/18 | 쾰른 | X | ||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 3회 Blickfeld : 3회 |
2. 분데스리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | 울름 | X | |||||||
2004/05 | 1860 뮌헨 | 수비형 미드필더 | H-5 | 2004/05 | 1860 뮌헨 | 수비형 미드필더 | H-1 | ||
2005/06 | 1860 뮌헨 | 수비형 미드필더 | B | 2005/06 | 1860 뮌헨 | X | |||
2007/08 | 아헨 | 수비형 미드필더 | B | 2007/08 | 아헨 | X | |||
2008/09 | 아헨 | X | 2008/09 | 아헨 | 수비형 미드필더 | B | |||
2009/10 | 장크트 파울리 | 수비형 미드필더 | H-1 | 2009/10 | 장크트 파울리 | 수비형 미드필더 | H-1 | ||
2011/12 | 프랑크푸르트 | X | 2011/12 | 프랑크푸르트 | X | ||||
2012/13 | 쾰른 | X | 2012/13 | 쾰른 | X | ||||
2013/14 | 쾰른 | 수비형 미드필더 | H-1 | 2013/14 | 쾰른 | 수비형 미드필더 | B | ||
2018/19 | 쾰른 | X | 2018/19 | 쾰른 | X | ||||
Herausragend : 5회 Blickfeld : 4회 |