마누엘 슈미데바흐
조무위키
마누엘 슈미데바흐 Manuel Schmiedebach
| |
기본 정보 | |
생년 월일 | 1988년 12월 5일 |
출생지 | 서베를린 |
국적 | 독일 |
신장 | 172cm |
체중 | 72kg |
포지션 | 미드필더 |
백넘버 | No.24 |
유소년 클럽 | |
노드벨리너 SC (~ 2003)
헤르타 BSC (2003 ~ 2006) | |
클럽 | |
헤르타 BSC II (2006 ~ 2008)
하노버 96 II (2008 ~ 2013) 하노버 96 (2009 ~) 1. FC 우니온 베를린 (2018 ~) (임대) | |
국가대표 | |
0경기 0골 |
독일의 축구선수
현재 분데스리가 1. FC 우니온 베를린 소속의 선수이다.
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 하노버 | X | 2009/10 | 하노버 | 수비형 미드필더 | B | |||||||
2010/11 | 하노버 | 수비형 미드필더 | B | 2010/11 | 하노버 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
2011/12 | 하노버 | 수비형 미드필더 | B | 2011/12 | 하노버 | X | |||||||
2012/13 | 하노버 | X | 2012/13 | 하노버 | X | ||||||||
2013/14 | 하노버 | X | 2013/14 | 하노버 | X | ||||||||
2014/15 | 하노버 | 수비형 미드필더 | B | 2014/15 | 하노버 | X | |||||||
2015/16 | 하노버 | X | 2015/16 | 하노버 | X | ||||||||
2017/18 | 하노버 | X | 2017/18 | 하노버 | X | ||||||||
2019/20 | 우니온 | X | 2019/20 | 우니온 | X | ||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Im weiteren Kreis : 0회 Blickfeld : 5회 |
2. 분데스리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 하노버 | 수비형 미드필더 | B | 2016/17 | 하노버 | X | |||
2018/19 | 우니온 | 수비형 미드필더 | B | 2018/19 | 우니온 | X | |||
Herausragend : 0회 Blickfeld : 2회 |