라스 벤더
조무위키
이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
라스 벤더는 레버쿠젠 소속의 미드필더이다. 스벤 벤더의 쌍둥이 형이다.
20/21 시즌을 끝으로 동생과 함께 프로 무대에서 은퇴를 했다.
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 레버쿠젠 | MF | 20/9 | 3.56 | 6 | 14 | 3 | 733 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 레버쿠젠 | MF | 27/13 | 3.19 | 10 | 17 | 3 | 1214 | 3 | 1 | 4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011/12 | 레버쿠젠 | MF | 28/28 | 3.05 | 28 | 0 | 6 | 2379 | 4 | 4 | 8 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2012/13 | 레버쿠젠 | MF | 33/32 | 2.98 | 32 | 1 | 7 | 2784 | 3 | 6 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | 레버쿠젠 | MF | 29/29 | 3.64 | 28 | 1 | 8 | 2342 | 3 | 1 | 4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/15 | 레버쿠젠 | MF | 26/25 | 3.28 | 25 | 1 | 10 | 2018 | 1 | 3 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/16 | 레버쿠젠 | MF | 11/11 | 3.09 | 11 | 0 | 4 | 883 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/17 | 레버쿠젠 | MF | 9/9 | 3.67 | 9 | 0 | 7 | 602 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | 레버쿠젠 | MF | 21/20 | 2.65 | 20 | 1 | 10 | 1595 | 2 | 6 | 8 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018/19 | 레버쿠젠 | MF | 20/17 | 2.97 | 18 | 2 | 9 | 1360 | 1 | 4 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019/20 | 레버쿠젠 | DF | 18/17 | 3.00 | 16 | 2 | 4 | 1373 | 2 | 1 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020/21 | 레버쿠젠 | DF | 14/12 | 3.25 | 12 | 2 | 7 | 936 | 1 | 2 | 3 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
분데스리가 12시즌 | 256/222 | 3.16 | 215 | 41 | 78 | 18219 | 22 | 30 | 52 | 1/1 | 32 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 |
- 시즌 평점의 굵은 글씨는 해당 포지션 1위 기록, 붉은색 글씨는 포지션 전체 평점 1위 기록
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | 1860 뮌헨 | MF | 13/9 | 3.00 | 9 | 4 | 7 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007/08 | 1860 뮌헨 | MF | 28/28 | 3.62 | 27 | 1 | 12 | 2156 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2008/09 | 1860 뮌헨 | MF | 15/15 | 3.47 | 15 | 0 | 10 | 1087 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2009/10 | 1860 뮌헨 | MF | 2/2 | 3.75 | 2 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 분데스리가 4시즌 | 58/54 | 3.48 | 53 | 5 | 30 | 4145 | 4 | 1 | 5 | 0/0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 레버쿠젠 | X | 2009/10 | 레버쿠젠 | X | ||||||||
2010/11 | 레버쿠젠 | X | 2010/11 | 레버쿠젠 | X | ||||||||
2011/12 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | IK-3 | 2011/12 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | K-3 | ||||||
2012/13 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | K-7 | 2012/13 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | K-5 | ||||||
2013/14 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | B | 2013/14 | 레버쿠젠 | X | |||||||
2014/15 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | K-4 | 2014/15 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | K-7 | ||||||
2015/16 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | IK-4 | 2015/16 | 레버쿠젠 | X | |||||||
2016/17 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | B | 2016/17 | 레버쿠젠 | X | |||||||
2017/18 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | IK-2 | 2017/18 | 레버쿠젠 | 측면 수비수 | IK-3 | ||||||
2018/19 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | K-4 | 2018/19 | 레버쿠젠 | X | |||||||
2019/20 | 레버쿠젠 | 측면 수비수 | K-5 | 2019/20 | 레버쿠젠 | 측면 수비수 | K-6 | ||||||
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
2020/21 | 레버쿠젠 | 측면 수비수 | NK-6 | 2020/21 | 레버쿠젠 | X | |||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 4회 Nationale Klasse : 9회 Blickfeld : 2회 |
2. 분데스리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07 | 1860 뮌헨 | X | 2006/07 | 1860 뮌헨 | X | ||||
2007/08 | 1860 뮌헨 | 수비형 미드필더 | B | 2007/08 | 1860 뮌헨 | X | |||
2008/09 | 1860 뮌헨 | X | 2008/09 | 1860 뮌헨 | X | ||||
Herausragend : 0회 Blickfeld : 1회 |
수상[편집]
국가대표팀
- 하계 올림픽 축구 은메달: 2016
- UEFA U-19 챔피언십: 2008
개인
- 프리츠 발터 메달 U-17 금: 2006
- UEFA U-19 챔피언십 골든 플레이어: 2008