나가토모 유토
조무위키
놀랍게도 주세페 메아챠에선 그/그녀를 보기 위한 인파로 교통이 마비되곤 합니다. 본 인물을 욕보일 시 많은 네라주리들의 저주로 제 명에 살지 못할 것입니다. |
아시아 역대 최고의 풀백이자 일본 축구계의 전설.
인테르에서 꽤나 오랫동안 뛴 선수이다. 아마 이태리에서 동양 선수 떠올려보라 하면 0순위로 나가토모를 떠올릴듯 하다. 아니면 혼다 게이스케를 떠올리던가.
딱히 월클급으로 인생을 지내온 적은 없지만, 클럽에서나 국대에서나 존나 꾸준히 세월을 버텨왔다. 특히 국대에서는 해외 리그 선수답게 좋은 임팩트를 보여준 편.
ㄴ 월드컵 16강 2회,아시안컵 1회 우승이다.
그러나 노쇠화와 더불어 전력 외 나가리 신세가 되면서 결국 터키리그의 갈라타사라이 SK로 이적하였다. 거기서도 우수한 활약을 하면서 팀의 리그 우승과 컵 대회 우승에 톡톡한 역할을 해내었다.
그러나 어찌된 일인지 갈라타사라이에서 갑자기 튕겼다. 이후 도미야스가 뛰고 있던 볼로냐로 이적한다는 설이 있었으나 EU아닌 선수에 대한 영입 제한 규정으로 이적이 불가능 해지면서 은퇴 설도 돌았다.
그러고 몇 달이 지난 후 뜬금없이 챔스에 나가는 올랭피크 마르세유와 1년 계약을 했다고 한다. 오른쪽에 대표팀 동료 사카이 히로키도 있으니 아마 적응은 쉬울 듯 하다. 시즌 초에는 주로 백업 풀백으로 뛰고 있다.
키커[편집]
UEFA 챔피언스리그[편집]
시즌 | 클럽 | 성적 | 경기수 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 인테르 | 8강 | 3/1 | 3.50 | 1 | 2 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | 인테르 | 16강 | 7/- | 6 | 1 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | ||
2018/19 | 인테르 | 5/1 | 3.50 | 5 | 0 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
챔피언스리그 3시즌 | 15/2 | 3.50 | 12 | 3 | 1 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UEFA 유로파리그[편집]
시즌 | 클럽 | 성적 | 경기수 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 인테르 | 16강 | 4/- | 3 | 1 | 1 | 263 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014/15 | 인테르 | 16강 | 2/- | 2 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015/16 | 인테르 | 48강 | 4/- | 4 | 0 | 1 | 359 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |||
2018/19 | 갈라타사라이 | 32강 | 2/- | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | ||
인테르 3시즌 | 10/- | 9 | 1 | 3 | 748 | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | |||||
갈라타사라이 1시즌 | 2/- | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | ||||
유로파 리그 4시즌 | 12/- | 11 | 1 | 3 | 928 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 |
FIFA 월드컵[편집]
연도 | 국적 | 성적 | 포지션 | 경기수 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 일본 | 16강 | DF | 4/4 | 3.88 | 4 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 일본 | 32강 | DF | 3/3 | 3.83 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 일본 | 16강 | DF | 4/4 | 3.50 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA 월드컵 3회 | 11/11 | 3.73 | 11 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
수상[편집]
클럽
FC 도쿄
- J리그컵: 2009
- 코파 이탈리아: 2010/11
갈라타사라이 SK
- 쉬페르리그: 2017/18, 2018/19
- 튀르키예 쿠파스: 2018/19
- 쉬페르 쿠파: 2019
국가대표팀
- AFC 아시안컵: 2011
개인
- 아시아 올해의 축구 선수 해외파: 2013
- J리그 베스트 11: 2009
- AFC 아시안컵 올스타 팀: 2011