광저우 지하철 3호선
조무위키
광저우 지하철 노선일람 | |||||
1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 | 5호선 | 6호선 |
7호선 | 8호선 | 9호선 | 13호선 | 14호선 | 21호선 |
APM선 | 광포선 | - | - | - | - |
광저우 지하철 3호선 广州地铁三号线 Guangzhou Metro Line 3 | |
지역 | 중화인민공화국 광저우시 |
종류 | 도시철도 |
체계 | 광저우 지하철 |
개업일 | 2005년 12월 26일 |
별칭 | 스차오선(市桥线) |
역 수 | 30 |
기점 | 판위광창역(番禺广场) |
종점 | 톈허커윈역(天河客运/본선) 공항 북부터미널역(机场南/지선) |
노선 연장 | 66.1 km |
운영주체 | 광저우지하철집단유한공사 |
궤간 | 1,435 mm 표준궤 |
전류 | 직류 1,500 V 가공전차선 |
개요[편집]
광저우 지하철의 노선으로, 광저우의 공항선이다. 근데 공항으로 가는 노선은 지선이고, 본선은 톈허 여객터미널 쪽으로 빠지는 구간이다. 공항선 역할을 하기는 해도 공항 특별노선은 아니기 때문에 지하철 통합요금체제로 운영되어서 돈 부담을 주지 않는 노선이기도 하다.
나중에 10호선이 완공되면 직결을 할 예정이다.
역 목록[편집]
본선[편집]
역 번호 | 역명 | 중국어 역명 | 접속 노선 | 역간 거리 |
영업 거리 |
소재지 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 판위광창역 | 番禺广场 | ● 광저우 지하철 7호선 징광선강고속철로(京广深港高铁) 징주성제철로(广珠城际铁路) |
0.0 | 0.0 | 판위구 | ||
302 | 스차오역 | 市桥 | 3.9 | 3.9 | ||||
303 | 한시창룽역 | 汉溪长隆 | 6.3 | 10.2 | ||||
304 | 다스역 | 大石 | 2.4 | 12.6 | ||||
305 | 샤자오역 | 厦滘 | ● 광저우 지하철 6호선 | 2.9 | 15.5 | |||
306 | 리자오역 | 沥滘 | ● 포산 지하철 1호선 | 1.9 | 17.4 | 하이주구 | ||
307 | 다탕역 | 大塘 | 2.6 | 20.0 | ||||
308 | 커춘역 | 客村 | ● 광저우 지하철 8호선 | 2.0 | 22.0 | |||
209 | 광저우타역 | 广州塔 | ● 광저우 지하철 APM선 | 1.2 | 23.2 | |||
310 | 주장신청역 | 珠江新城 | ● 광저우 지하철 5호선 | 1.5 | 24.7 | 톈허구 | ||
311 | 티위시루역 | 体育西路 | ● 광저우 지하철 3호선 지선 | 1.3 | 26.0 | |||
312 | 스파이차오역 | 石牌桥 | 1.3 | 27.3 | ||||
313 | 강딩역 | 岗顶 | 0.9 | 18.0 | ||||
314 | 화스역 | 华师 | 0.9 | 28.2 | ||||
315 | 우산역 | 五山 | 1.6 | 29.8 | ||||
316 | 톈허커윈역 | 天河客运 | ● 광저우 지하철 6호선 | 2.6 | 32.4 |
지선[편집]
역 번호 | 역명 | 중국어 역명 | 접속 노선 | 역간 거리 |
영업 거리 |
소재지 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | 티위시루역 | 体育西路 | ● 광저우 지하철 3호선 본선 | 0.0 | 0.0 | 톈허구 | |
317 | 린허시역 | 林和西 | ● 광저우 지하철 APM선 | 1.1 | 1.1 | ||
318 | 광저우둥역 | 广州东 | ● 광저우 지하철 1호선 광선철로(广深铁路) 광메이산철로(广梅汕铁路) |
1.1 | 2.2 | ||
319 | 옌탕역 | 燕塘 | ● 광저우 지하철 6호선 | 1.1 | 3.3 | ||
320 | 메이화위안역 | 梅花园 | 1.9 | 5.2 | 바이윈구 | ||
321 | 징시난팡이위안역 | 京溪南方医院 | 1.4 | 6.6 | |||
322 | 퉁허역 | 同和 | 1.4 | 8.0 | |||
323 | 융타이역 | 永泰 | 3.3 | 11.3 | |||
324 | 바이윈다다오베이역 | 白云大道北 | 0.9 | 12.2 | |||
325 | 자허왕강역 | 嘉禾望岗 | ● 광저우 지하철 2호선 ● 광저우 지하철 14호선 |
2.3 | 14.5 | ||
326 | 룽구이역 | 龙归 | 6.3 | 20.8 | |||
327 | 런허역 | 人和 | 5.4 | 26.2 | |||
328 | 가오정역 | 高增 | ● 광저우 지하철 14호선 | 2.5 | 28.7 | ||
329 | 공항 남부터미널역 | 机场南 | 3.8 | 32.5 | 화두구 | ||
330 | 공항 북부터미널역 | 机场南 | 1.2 | 33.7 |