곤살로 카스트로
조무위키
이 문서에서 설명하는 대상은 좆퇴물입니다!! |
곤살로 카스트로 Gonzalo Castro
| |
기본 정보 | |
생년 월일 | 1987년 6월 11일 |
출생지 | 부퍼탈 |
국적 | 독일 |
신장 | 172cm |
체중 | 74kg |
백넘버 | No.27 |
소속팀 | 바이어 04 레버쿠젠 (2005 - 2015)
보루시아 도르트문트 (2015 - 2018) VfB 슈투트가르트 (2018 - 2021) 아르미니아 빌레펠트 (2021 - 2022) |
국가대표 | |
독일 5경기/0골 |
선수소개[편집]
곤살로 카스트로는 풀백 미드필더 윙어까지 소화 가능한 멀티 플레이어이다. 제일 잘하는 건 박투박이다. 사실 주포지션 이외의 자리에서는 그닥 좋은 모습이 아니다.
레버쿠젠 유스팀에 입단해서 2005년 분데스리가에 데뷔했다. 처음에는 수비수였으나 이후 미드필더로 보직을 옮긴 뒤 좋은 활약을 펼쳐 주전자리를 확보하였다. 손흥민이 말하길 레버쿠젠에서 공을 가장 예쁘게 차는 선수였다 카더라.
14/15 시즌이 끝난 뒤 도르트문트가 1100만 유로의 이적료를 주고 데려왔다. 이적료의 2~3배 수준의 퍼포먼스를 보여주었다. 15-16시즌 후반기, 귄도간을 벤치로 밀어내고 주전자리를 차지했다. 이렇듯 좋은 활약을 보여주었지만 16-17시즌에 이르자 급격히 퇴물이 되었다. 패스면 패스, 탈압박이면 탈압박 등 모든 것이 둔탁해졌다. 이 정도 나이에서 하락세라면, 노쇠화로 인한 기량의 총체척인 하락세라고 해도 무방할 것이다. 다시 좋아지기는 어렵다는 것이다. 아마 매물로 나올 것 같다.
21/22 시즌이 끝나고 현역에서 은퇴했다.
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | 레버쿠젠 | MF | 13/10 | 3.10 | 10 | 3 | 2 | 886 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2005/06 | 레버쿠젠 | MF | 21/14 | 3.57 | 14 | 7 | 2 | 1317 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2006/07 | 레버쿠젠 | MF | 26/26 | 3.48 | 26 | 0 | 4 | 2254 | 3 | 3 | 6 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2007/08 | 레버쿠젠 | MF | 33/33 | 3.15 | 33 | 0 | 2 | 2925 | 1 | 3 | 4 | 1/1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2008/09 | 레버쿠젠 | MF | 27/26 | 3.60 | 25 | 2 | 4 | 2174 | 2 | 6 | 8 | 0/0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2009/10 | 레버쿠젠 | MF | 29/26 | 3.04 | 27 | 2 | 11 | 2133 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2010/11 | 레버쿠젠 | MF | 23/21 | 3.33 | 19 | 4 | 7 | 1708 | 3 | 7 | 10 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2011/12 | 레버쿠젠 | MF | 31/31 | 3.61 | 30 | 1 | 2 | 2712 | 2 | 7 | 9 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2012/13 | 레버쿠젠 | MF | 31/29 | 3.00 | 29 | 2 | 14 | 2508 | 6 | 8 | 14 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2013/14 | 레버쿠젠 | MF | 30/30 | 3.55 | 30 | 0 | 11 | 2548 | 5 | 10 | 15 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2014/15 | 레버쿠젠 | MF | 22/21 | 2.90 | 19 | 3 | 2 | 1783 | 2 | 9 | 11 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2015/16 | 도르트문트 | MF | 25/19 | 2.95 | 16 | 9 | 9 | 1483 | 3 | 7 | 10 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2016/17 | 도르트문트 | MF | 28/24 | 3.29 | 23 | 5 | 10 | 1921 | 3 | 6 | 9 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2017/18 | 도르트문트 | MF | 19/17 | 3.85 | 16 | 3 | 7 | 1206 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 슈투트가르트 | MF | 25/22 | 4.05 | 19 | 6 | 7 | 1692 | 2 | 4 | 6 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | 슈투트가르트 | MF | 26/22 | 3.43 | 23 | 3 | 21 | 1730 | 4 | 2 | 6 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021/22 | 빌레펠트 | MF | 12/5 | 4.30 | 4 | 8 | 3 | 435 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
레버쿠젠 11시즌 | 286/267 | 3.31 | 262 | 24 | 61 | 22948 | 25 | 57 | 82 | 1/1 | 58 | 2 | 1 | 13 | 30 | 4 | ||
도르트문트 3시즌 | 72/60 | 3.34 | 55 | 17 | 26 | 4610 | 6 | 15 | 21 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||
슈투트가르트 2시즌 | 51/44 | 3.74 | 42 | 9 | 28 | 3422 | 6 | 6 | 12 | 0/0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
빌레펠트 1시즌 | 12/5 | 4.30 | 4 | 8 | 3 | 435 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
분데스리가 17시즌 | 421/376 | 3.38 | 363 | 58 | 118 | 31415 | 38 | 79 | 117 | 1/1 | 80 | 2 | 1 | 20 | 35 | 4 |
2. 분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 슈투트가르트 | MF | 28/25 | 3.38 | 24 | 4 | 9 | 2016 | 3 | 7 | 10 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 분데스리가 1시즌 | 28/25 | 3.38 | 24 | 4 | 9 | 2016 | 3 | 7 | 10 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | K-6 | ||||||||||
2005/06 | 레버쿠젠 | X | 2005/06 | 레버쿠젠 | X | ||||||||
2006/07 | 레버쿠젠 | 측면 수비수 | B | 2006/07 | 레버쿠젠 | 측면 수비수 | B | ||||||
2007/08 | 레버쿠젠 | 측면 수비수 | K-1 | 2007/08 | 레버쿠젠 | 측면 수비수 | B | ||||||
2008/09 | 레버쿠젠 | X | 2008/09 | 레버쿠젠 | X | ||||||||
2009/10 | 레버쿠젠 | 측면 수비수 | K-2 | 2009/10 | 레버쿠젠 | 측면 수비수 | B | ||||||
2010/11 | 레버쿠젠 | X | 2010/11 | 레버쿠젠 | 측면 공격수 | K-7 | |||||||
2011/12 | 레버쿠젠 | 측면 수비수 | B | 2011/12 | 레버쿠젠 | X | |||||||
2012/13 | 레버쿠젠 | 측면 공격수 | IK-5 | 2012/13 | 레버쿠젠 | 공격형 미드필더 | B | ||||||
2013/14 | 레버쿠젠 | 공격형 미드필더 | K-8 | 2013/14 | 레버쿠젠 | X | |||||||
2014/15 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | K-3 | 2014/15 | 레버쿠젠 | 수비형 미드필더 | IK-1 | ||||||
2015/16 | 도르트문트 | 공격형 미드필더 | K-5 | 2015/16 | 도르트문트 | 공격형 미드필더 | IK-2 | ||||||
2016/17 | 도르트문트 | 공격형 미드필더 | K-13 | 2016/17 | 도르트문트 | 수비형 미드필더 | K-11 | ||||||
2017/18 | 도르트문트 | X | 2017/18 | 도르트문트 | X | ||||||||
2018/19 | 슈투트가르트 | X | 2018/19 | 슈투트가르트 | X | ||||||||
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
2020/21 | 슈투트가르트 | 공격형 미드필더 | NK-10 | 2020/21 | 슈투트가르트 | X | |||||||
2021/22 | 빌레펠트 | X | |||||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 3회 Nationale Klasse : 10회 Blickfeld : 6회 |
2. 분데스리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 슈투트가르트 | 수비형 미드필더 | B | 2019/20 | 슈투트가르트 | 공격형 미드필더 | B | ||
Herausragend : 0회 Blickfeld : 2회 |
수상[편집]
클럽
- DFB-포칼: 2016/17
국가대표팀
- UEFA U-21 챔피언십: 2009
개인
- UEFA 유로파리그 올해의 스쿼드: 2015/16